|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren bilakaera / Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera. Euskal Herria, 1900 » 2001 (absolutuak) | Eremua | Herri tamaina | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1991 | 2001 |
| Euskal Herria | GUZTIRA | 1.090.609 | 1.174.922 | 1.278.546 | 1.440.706 | 1.524.205 | 1.642.855 | 1.982.995 | 2.565.377 | 2.787.108 | 2.881.588 | 2.884.358 | 2.903.263 |
| Euskal Herria | 1-1.000 | 222.518 | 212.929 | 204.365 | 197.602 | 200.148 | 191.421 | 189.527 | 165.962 | 158.411 | 149.521 | 149.378 | 149.566 |
| Euskal Herria | 1.001-5.000 | 469.404 | 473.864 | 496.237 | 487.018 | 474.884 | 486.340 | 440.433 | 392.865 | 352.698 | 346.940 | 370.496 | 390.778 |
| Euskal Herria | 5.001-10.000 | 151.723 | 183.784 | 156.136 | 210.578 | 173.737 | 191.248 | 233.538 | 204.510 | 219.718 | 227.273 | 237.046 | 262.275 |
| Euskal Herria | 10.001-20.000 | 38.658 | 71.550 | 124.674 | 133.298 | 174.524 | 208.399 | 194.185 | 305.511 | 365.840 | 354.991 | 399.357 | 390.670 |
| Euskal Herria | 20.001-50.000 | 125.000 | 139.259 | 122.541 | 171.791 | 140.559 | 97.737 | 242.838 | 527.412 | 370.310 | 417.311 | 384.129 | 496.379 |
| Euskal Herria | 50.001-100.000 | 83.306 | 93.536 | 61.774 | 78.432 | 61.188 | 124.600 | 249.383 | - | 265.155 | 283.625 | 289.301 | 284.430 |
| Euskal Herria | 100.001-... | - | - | 112.819 | 161.987 | 299.165 | 343.110 | 433.091 | 969.117 | 1.054.976 | 1.101.927 | 1.054.651 | 929.165 |

Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera. Euskal Herria, 1900 » 2001 (%) | Eremua | Herri tamaina | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1991 | 2001 |
| Euskal Herria | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Euskal Herria | 1-1.000 | 20,4 | 18,1 | 16,0 | 13,7 | 13,1 | 11,7 | 9,6 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Euskal Herria | 1.001-5.000 | 43,0 | 40,3 | 38,8 | 33,8 | 31,2 | 29,6 | 22,2 | 15,3 | 12,7 | 12,0 | 12,8 | 13,5 |
| Euskal Herria | 5.001-10.000 | 13,9 | 15,6 | 12,2 | 14,6 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 9,0 |
| Euskal Herria | 10.001-20.000 | 3,5 | 6,1 | 9,8 | 9,3 | 11,5 | 12,7 | 9,8 | 11,9 | 13,1 | 12,3 | 13,8 | 13,5 |
| Euskal Herria | 20.001-50.000 | 11,5 | 11,9 | 9,6 | 11,9 | 9,2 | 5,9 | 12,2 | 20,6 | 13,3 | 14,5 | 13,3 | 17,1 |
| Euskal Herria | 50.001-100.000 | 7,6 | 8,0 | 4,8 | 5,4 | 4,0 | 7,6 | 12,6 | - | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 9,8 |
| Euskal Herria | 100.001-... | - | - | 8,8 | 11,2 | 19,6 | 20,9 | 21,8 | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 36,6 | 32,0 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak eta Biztanle Erroldak ( EUSTAT, INE, IEN, INSEE)
|