|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren bilakaera / Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera / Euskal Herriko datuak / Herrialdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera, herrialdeka. Euskal Herria, 1900 » 2001 (absolutuak) | Eremua | Herri tamaina | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1991 | 2001 |
| Euskal Herria | GUZTIRA | 1.090.609 | 1.174.922 | 1.278.546 | 1.440.706 | 1.524.205 | 1.642.855 | 1.982.995 | 2.565.377 | 2.787.108 | 2.881.588 | 2.884.358 | 2.903.263 |
| Euskal Herria | 1-1.000 | 222.518 | 212.929 | 204.365 | 197.602 | 200.148 | 191.421 | 189.527 | 165.962 | 158.411 | 149.521 | 149.378 | 149.566 |
| Euskal Herria | 1.001-5.000 | 469.404 | 473.864 | 496.237 | 487.018 | 474.884 | 486.340 | 440.433 | 392.865 | 352.698 | 346.940 | 370.496 | 390.778 |
| Euskal Herria | 5.001-10.000 | 151.723 | 183.784 | 156.136 | 210.578 | 173.737 | 191.248 | 233.538 | 204.510 | 219.718 | 227.273 | 237.046 | 262.275 |
| Euskal Herria | 10.001-20.000 | 38.658 | 71.550 | 124.674 | 133.298 | 174.524 | 208.399 | 194.185 | 305.511 | 365.840 | 354.991 | 399.357 | 390.670 |
| Euskal Herria | 20.001-50.000 | 125.000 | 139.259 | 122.541 | 171.791 | 140.559 | 97.737 | 242.838 | 527.412 | 370.310 | 417.311 | 384.129 | 496.379 |
| Euskal Herria | 50.001-100.000 | 83.306 | 93.536 | 61.774 | 78.432 | 61.188 | 124.600 | 249.383 | - | 265.155 | 283.625 | 289.301 | 284.430 |
| Euskal Herria | 100.001-... | - | - | 112.819 | 161.987 | 299.165 | 343.110 | 433.091 | 969.117 | 1.054.976 | 1.101.927 | 1.054.651 | 929.165 |
| Araba | GUZTIRA | 100.686 | 101.429 | 103.054 | 108.757 | 117.200 | 122.172 | 142.435 | 206.995 | 240.270 | 262.407 | 277.653 | 287.928 |
| Araba | 1-1.000 | 29.036 | 29.757 | 29.957 | 27.087 | 28.726 | 26.647 | 24.586 | 22.686 | 20.302 | 16.473 | 16.173 | 16.801 |
| Araba | 1.001-5.000 | 40.949 | 38.779 | 38.312 | 41.029 | 38.722 | 43.319 | 36.909 | 26.265 | 23.106 | 23.552 | 21.676 | 25.884 |
| Araba | 5.001-10.000 | - | - | - | - | - | - | 7.239 | 5.584 | 6.922 | 8.984 | 9.849 | 9.460 |
| Araba | 10.001-20.000 | - | - | - | - | - | - | - | 15.587 | 19.070 | - | - | 18.931 |
| Araba | 20.001-50.000 | 30.701 | 32.893 | 34.785 | 40.641 | 49.752 | - | - | - | - | 20.625 | 20.251 | - |
| Araba | 50.001-100.000 | - | - | - | - | - | 52.206 | 73.701 | - | - | - | - | - |
| Araba | 100.001-... | - | - | - | - | - | - | - | 136.873 | 170.870 | 192.773 | 209.704 | 216.852 |
| Bizkaia | GUZTIRA | 312.087 | 350.661 | 410.291 | 485.969 | 511.892 | 569.944 | 755.139 | 1.043.875 | 1.152.142 | 1.181.865 | 1.156.671 | 1.123.002 |
| Bizkaia | 1-1.000 | 34.770 | 32.698 | 27.567 | 22.826 | 22.948 | 21.560 | 24.198 | 19.152 | 18.814 | 19.059 | 23.253 | 22.871 |
| Bizkaia | 1.001-5.000 | 112.911 | 113.435 | 130.352 | 126.540 | 125.956 | 121.128 | 102.814 | 87.035 | 75.879 | 71.595 | 88.605 | 91.015 |
| Bizkaia | 5.001-10.000 | 55.254 | 79.943 | 54.010 | 72.855 | 62.261 | 69.815 | 83.114 | 75.920 | 71.852 | 88.647 | 90.240 | 88.478 |
| Bizkaia | 10.001-20.000 | 25.846 | 31.049 | 58.637 | 67.552 | 69.376 | 85.867 | 50.142 | 110.125 | 131.251 | 106.971 | 104.005 | 113.456 |
| Bizkaia | 20.001-50.000 | - | - | 26.906 | 34.209 | 36.165 | 42.240 | 119.127 | 232.396 | 91.082 | 114.961 | 137.397 | 229.381 |
| Bizkaia | 50.001-100.000 | 83.306 | 93.536 | - | - | - | - | 77.802 | - | 214.057 | 230.180 | 235.440 | 227.829 |
| Bizkaia | 100.001-... | - | - | 112.819 | 161.987 | 195.186 | 229.334 | 297.942 | 519.247 | 549.207 | 550.452 | 477.731 | 349.972 |
| Gipuzkoa | GUZTIRA | 195.850 | 226.684 | 258.557 | 302.329 | 331.753 | 374.040 | 478.337 | 631.003 | 682.517 | 692.986 | 676.307 | 673.563 |
| Gipuzkoa | 1-1.000 | 19.636 | 17.815 | 18.002 | 17.652 | 17.629 | 17.447 | 16.530 | 11.830 | 12.166 | 11.873 | 12.702 | 13.849 |
| Gipuzkoa | 1.001-5.000 | 90.053 | 91.686 | 90.416 | 79.241 | 75.096 | 82.420 | 80.798 | 65.031 | 51.886 | 51.197 | 58.844 | 58.195 |
| Gipuzkoa | 5.001-10.000 | 48.349 | 45.934 | 51.043 | 83.973 | 75.196 | 64.208 | 83.125 | 59.663 | 59.631 | 69.454 | 72.838 | 75.585 |
| Gipuzkoa | 10.001-20.000 | - | 22.241 | 37.322 | 43.031 | 59.853 | 96.189 | 101.196 | 145.259 | 177.757 | 172.145 | 203.559 | 180.317 |
| Gipuzkoa | 20.001-50.000 | 37.812 | 49.008 | - | - | - | - | 61.539 | 183.391 | 160.357 | 159.296 | 98.484 | 110.639 |
| Gipuzkoa | 50.001-100.000 | - | - | 61.774 | 78.432 | - | - | - | - | 51.098 | 53.445 | 53.861 | 56.601 |
| Gipuzkoa | 100.001-... | - | - | - | - | 103.979 | 113.776 | 135.149 | 165.829 | 169.622 | 175.576 | 176.019 | 178.377 |
| Lapurdi | GUZTIRA | 104.308 | 113.167 | 112.790 | 135.676 | 134.536 | 138.405 | 150.593 | 166.920 | 178.764 | 189.594 | 204.604 | 219.029 |
| Lapurdi | 1-1.000 | 9.356 | 9.102 | 9.488 | 9.921 | 12.060 | 11.969 | 9.444 | 9.652 | 10.680 | 7.112 | 5.876 | 5.569 |
| Lapurdi | 1.001-5.000 | 43.125 | 35.209 | 33.589 | 33.054 | 29.154 | 30.899 | 28.487 | 30.483 | 33.439 | 43.664 | 48.125 | 56.352 |
| Lapurdi | 5.001-10.000 | 11.414 | 22.710 | 23.145 | 26.552 | 16.845 | 27.437 | 24.099 | 25.261 | 27.013 | 17.677 | 24.160 | 25.823 |
| Lapurdi | 10.001-20.000 | 12.812 | 18.260 | 18.353 | 11.467 | 21.835 | 12.603 | 26.391 | 10.841 | 11.854 | 23.341 | 24.609 | 25.865 |
| Lapurdi | 20.001-50.000 | 27.601 | 27.886 | 28.215 | 54.682 | 54.642 | 55.497 | 62.172 | 90.683 | 95.778 | 97.800 | 101.834 | 105.420 |
| Nafarroa Beherea | GUZTIRA | 45.281 | 44.685 | 40.382 | 39.889 | 37.553 | 34.641 | 33.927 | 32.360 | 30.919 | 29.730 | 29.031 | 28.377 |
| Nafarroa Beherea | 1-1.000 | 27.706 | 28.114 | 26.749 | 29.078 | 28.440 | 26.853 | 26.952 | 25.421 | 24.246 | 23.364 | 22.940 | 22.669 |
| Nafarroa Beherea | 1.001-5.000 | 17.575 | 16.571 | 13.633 | 10.811 | 9.113 | 7.788 | 6.975 | 6.939 | 6.673 | 6.366 | 6.091 | 5.708 |
| Nafarroa Garaia | GUZTIRA | 307.669 | 312.235 | 329.875 | 345.883 | 369.618 | 382.932 | 402.042 | 464.867 | 483.867 | 507.367 | 523.563 | 555.829 |
| Nafarroa Garaia | 1-1.000 | 84.425 | 78.061 | 76.773 | 75.273 | 76.542 | 73.043 | 75.236 | 63.411 | 59.004 | 59.273 | 56.631 | 56.718 |
| Nafarroa Garaia | 1.001-5.000 | 157.652 | 169.505 | 182.167 | 189.905 | 188.993 | 193.967 | 176.509 | 171.565 | 156.285 | 145.294 | 142.429 | 149.178 |
| Nafarroa Garaia | 5.001-10.000 | 36.706 | 35.197 | 27.938 | 27.198 | 19.435 | 29.788 | 35.961 | 38.082 | 54.300 | 42.511 | 39.959 | 62.929 |
| Nafarroa Garaia | 10.001-20.000 | - | - | 10.362 | 11.248 | 23.460 | 13.740 | 16.456 | 23.699 | 25.908 | 52.534 | 67.184 | 52.101 |
| Nafarroa Garaia | 20.001-50.000 | 28.886 | 29.472 | 32.635 | 42.259 | - | - | - | 20.942 | 23.093 | 24.629 | 26.163 | 50.939 |
| Nafarroa Garaia | 50.001-100.000 | - | - | - | - | 61.188 | 72.394 | 97.880 | - | - | - | - | - |
| Nafarroa Garaia | 100.001-... | - | - | - | - | - | - | - | 147.168 | 165.277 | 183.126 | 191.197 | 183.964 |
| Zuberoa | GUZTIRA | 24.728 | 26.061 | 23.597 | 22.203 | 21.653 | 20.721 | 20.522 | 19.357 | 18.629 | 17.639 | 16.529 | 15.535 |
| Zuberoa | 1-1.000 | 17.589 | 17.382 | 15.829 | 15.765 | 13.803 | 13.902 | 12.581 | 13.810 | 13.199 | 12.367 | 11.803 | 11.089 |
| Zuberoa | 1.001-5.000 | 7.139 | 8.679 | 7.768 | 6.438 | 7.850 | 6.819 | 7.941 | 5.547 | 5.430 | 5.272 | 4.726 | 4.446 |

Biztanleriaren banaketaren bilakaera udalerrien tamainaren arabera, herrialdeka. Euskal Herria, 1900 » 2001 (%) | Eremua | Herri tamaina | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1991 | 2001 |
| Euskal Herria | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Euskal Herria | 1-1.000 | 20,4 | 18,1 | 16,0 | 13,7 | 13,1 | 11,7 | 9,6 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Euskal Herria | 1.001-5.000 | 43,0 | 40,3 | 38,8 | 33,8 | 31,2 | 29,6 | 22,2 | 15,3 | 12,7 | 12,0 | 12,8 | 13,5 |
| Euskal Herria | 5.001-10.000 | 13,9 | 15,6 | 12,2 | 14,6 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 9,0 |
| Euskal Herria | 10.001-20.000 | 3,5 | 6,1 | 9,8 | 9,3 | 11,5 | 12,7 | 9,8 | 11,9 | 13,1 | 12,3 | 13,8 | 13,5 |
| Euskal Herria | 20.001-50.000 | 11,5 | 11,9 | 9,6 | 11,9 | 9,2 | 5,9 | 12,2 | 20,6 | 13,3 | 14,5 | 13,3 | 17,1 |
| Euskal Herria | 50.001-100.000 | 7,6 | 8,0 | 4,8 | 5,4 | 4,0 | 7,6 | 12,6 | - | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 9,8 |
| Euskal Herria | 100.001-... | - | - | 8,8 | 11,2 | 19,6 | 20,9 | 21,8 | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 36,6 | 32,0 |
| Araba | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Araba | 1-1.000 | 28,8 | 29,3 | 29,1 | 24,9 | 24,5 | 21,8 | 17,3 | 11,0 | 8,4 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |
| Araba | 1.001-5.000 | 40,7 | 38,2 | 37,2 | 37,7 | 33,0 | 35,5 | 25,9 | 12,7 | 9,6 | 9,0 | 7,8 | 9,0 |
| Araba | 5.001-10.000 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
| Araba | 10.001-20.000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 7,9 | - | - | 6,6 |
| Araba | 20.001-50.000 | 30,5 | 32,4 | 33,8 | 37,4 | 42,5 | - | - | - | - | 7,9 | 7,3 | - |
| Araba | 50.001-100.000 | - | - | - | - | - | 42,7 | 51,7 | - | - | - | - | - |
| Araba | 100.001-... | - | - | - | - | - | - | - | 66,1 | 71,1 | 73,5 | 75,5 | 75,3 |
| Bizkaia | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bizkaia | 1-1.000 | 11,1 | 9,3 | 6,7 | 4,7 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Bizkaia | 1.001-5.000 | 36,2 | 32,3 | 31,8 | 26,0 | 24,6 | 21,3 | 13,6 | 8,3 | 6,6 | 6,1 | 7,7 | 8,1 |
| Bizkaia | 5.001-10.000 | 17,7 | 22,8 | 13,2 | 15,0 | 12,2 | 12,2 | 11,0 | 7,3 | 6,2 | 7,5 | 7,8 | 7,9 |
| Bizkaia | 10.001-20.000 | 8,3 | 8,9 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 15,1 | 6,6 | 10,5 | 11,4 | 9,1 | 9,0 | 10,1 |
| Bizkaia | 20.001-50.000 | - | - | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 15,8 | 22,3 | 7,9 | 9,7 | 11,9 | 20,4 |
| Bizkaia | 50.001-100.000 | 26,7 | 26,7 | - | - | - | - | 10,3 | - | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 20,3 |
| Bizkaia | 100.001-... | - | - | 27,5 | 33,3 | 38,1 | 40,2 | 39,5 | 49,7 | 47,7 | 46,6 | 41,3 | 31,2 |
| Gipuzkoa | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gipuzkoa | 1-1.000 | 10,0 | 7,9 | 7,0 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 3,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Gipuzkoa | 1.001-5.000 | 46,0 | 40,4 | 35,0 | 26,2 | 22,6 | 22,0 | 16,9 | 10,3 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 8,6 |
| Gipuzkoa | 5.001-10.000 | 24,7 | 20,3 | 19,7 | 27,8 | 22,7 | 17,2 | 17,4 | 9,5 | 8,7 | 10,0 | 10,8 | 11,2 |
| Gipuzkoa | 10.001-20.000 | - | 9,8 | 14,4 | 14,2 | 18,0 | 25,7 | 21,2 | 23,0 | 26,0 | 24,8 | 30,1 | 26,8 |
| Gipuzkoa | 20.001-50.000 | 19,3 | 21,6 | - | - | - | - | 12,9 | 29,1 | 23,5 | 23,0 | 14,6 | 16,4 |
| Gipuzkoa | 50.001-100.000 | - | - | 23,9 | 25,9 | - | - | - | - | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,4 |
| Gipuzkoa | 100.001-... | - | - | - | - | 31,3 | 30,4 | 28,3 | 26,3 | 24,9 | 25,3 | 26,0 | 26,5 |
| Lapurdi | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Lapurdi | 1-1.000 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 7,3 | 9,0 | 8,6 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 3,8 | 2,9 | 2,5 |
| Lapurdi | 1.001-5.000 | 41,3 | 31,1 | 29,8 | 24,4 | 21,7 | 22,3 | 18,9 | 18,3 | 18,7 | 23,0 | 23,5 | 25,7 |
| Lapurdi | 5.001-10.000 | 10,9 | 20,1 | 20,5 | 19,6 | 12,5 | 19,8 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 9,3 | 11,8 | 11,8 |
| Lapurdi | 10.001-20.000 | 12,3 | 16,1 | 16,3 | 8,5 | 16,2 | 9,1 | 17,5 | 6,5 | 6,6 | 12,3 | 12,0 | 11,8 |
| Lapurdi | 20.001-50.000 | 26,5 | 24,6 | 25,0 | 40,3 | 40,6 | 40,1 | 41,3 | 54,3 | 53,6 | 51,6 | 49,8 | 48,1 |
| Nafarroa Beherea | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nafarroa Beherea | 1-1.000 | 61,2 | 62,9 | 66,2 | 72,9 | 75,7 | 77,5 | 79,4 | 78,6 | 78,4 | 78,6 | 79,0 | 79,9 |
| Nafarroa Beherea | 1.001-5.000 | 38,8 | 37,1 | 33,8 | 27,1 | 24,3 | 22,5 | 20,6 | 21,4 | 21,6 | 21,4 | 21,0 | 20,1 |
| Nafarroa Garaia | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nafarroa Garaia | 1-1.000 | 27,4 | 25,0 | 23,3 | 21,8 | 20,7 | 19,1 | 18,7 | 13,6 | 12,2 | 11,7 | 10,8 | 10,2 |
| Nafarroa Garaia | 1.001-5.000 | 51,2 | 54,3 | 55,2 | 54,9 | 51,1 | 50,7 | 43,9 | 36,9 | 32,3 | 28,6 | 27,2 | 26,8 |
| Nafarroa Garaia | 5.001-10.000 | 11,9 | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 5,3 | 7,8 | 8,9 | 8,2 | 11,2 | 8,4 | 7,6 | 11,3 |
| Nafarroa Garaia | 10.001-20.000 | - | - | 3,1 | 3,3 | 6,3 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 10,4 | 12,8 | 9,4 |
| Nafarroa Garaia | 20.001-50.000 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 12,2 | - | - | - | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 9,2 |
| Nafarroa Garaia | 50.001-100.000 | - | - | - | - | 16,6 | 18,9 | 24,3 | - | - | - | - | - |
| Nafarroa Garaia | 100.001-... | - | - | - | - | - | - | - | 31,7 | 34,2 | 36,1 | 36,5 | 33,1 |
| Zuberoa | GUZTIRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Zuberoa | 1-1.000 | 71,1 | 66,7 | 67,1 | 71,0 | 63,7 | 67,1 | 61,3 | 71,3 | 70,9 | 70,1 | 71,4 | 71,4 |
| Zuberoa | 1.001-5.000 | 28,9 | 33,3 | 32,9 | 29,0 | 36,3 | 32,9 | 38,7 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 28,6 | 28,6 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak eta Biztanle Erroldak ( EUSTAT, INE, IEN, INSEE)
|