|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren adin egitura / Biztanleria, sexuaren eta adin-taldeen arabera (5 urteko adin taldeak) / Euskal Herriko datuak / Eskualdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Biztanleria, sexuaren eta adin-taldeen arabera (5 urteko adin taldeak), eskualdeka. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Adina | Biztanleria | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Biztanleria (%) | Gizonezkoak (%) | Emakumezkoak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 00-04 | 122.201 | 62.829 | 59.372 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
| Euskal Herria | 2001 | 05-09 | 116.403 | 59.775 | 56.628 | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
| Euskal Herria | 2001 | 10-14 | 124.856 | 63.993 | 60.863 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
| Euskal Herria | 2001 | 15-19 | 153.479 | 79.229 | 74.250 | 5,3 | 5,6 | 5,0 |
| Euskal Herria | 2001 | 20-24 | 205.450 | 105.734 | 99.716 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
| Euskal Herria | 2001 | 25-29 | 240.381 | 123.653 | 116.728 | 8,3 | 8,7 | 7,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 30-34 | 235.260 | 120.674 | 114.586 | 8,1 | 8,5 | 7,7 |
| Euskal Herria | 2001 | 35-39 | 237.193 | 119.449 | 117.744 | 8,2 | 8,4 | 7,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 40-44 | 226.052 | 112.851 | 113.201 | 7,8 | 7,9 | 7,6 |
| Euskal Herria | 2001 | 45-49 | 203.343 | 101.578 | 101.765 | 7,0 | 7,1 | 6,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 50-54 | 193.876 | 96.698 | 97.178 | 6,7 | 6,8 | 6,6 |
| Euskal Herria | 2001 | 55-59 | 172.924 | 85.374 | 87.550 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 60-64 | 140.137 | 68.072 | 72.065 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 65-69 | 158.923 | 74.832 | 84.091 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| Euskal Herria | 2001 | 70-74 | 140.670 | 63.247 | 77.423 | 4,8 | 4,4 | 5,2 |
| Euskal Herria | 2001 | 75-79 | 109.706 | 44.825 | 64.881 | 3,8 | 3,2 | 4,4 |
| Euskal Herria | 2001 | 80-84 | 64.664 | 22.805 | 41.859 | 2,2 | 1,6 | 2,8 |
| Euskal Herria | 2001 | 85 edo + | 57.745 | 15.672 | 42.073 | 2,0 | 1,1 | 2,8 |
| Euskal Herria | 2001 | GUZTIRA | 2.903.263 | 1.421.290 | 1.481.973 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 00-04 | 307 | 169 | 138 | 3,2 | 3,6 | 2,9 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 05-09 | 524 | 274 | 250 | 5,5 | 5,8 | 5,3 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 10-14 | 524 | 260 | 264 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 15-19 | 541 | 281 | 260 | 5,7 | 5,9 | 5,5 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 20-24 | 466 | 277 | 189 | 4,9 | 5,8 | 4,0 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 25-29 | 584 | 297 | 287 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 30-34 | 587 | 325 | 262 | 6,2 | 6,8 | 5,5 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 35-39 | 666 | 324 | 342 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 40-44 | 649 | 344 | 305 | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 45-49 | 685 | 360 | 325 | 7,2 | 7,6 | 6,9 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 50-54 | 664 | 331 | 333 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 55-59 | 467 | 228 | 239 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 60-64 | 624 | 341 | 283 | 6,6 | 7,2 | 6,0 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 65-69 | 599 | 320 | 279 | 6,3 | 6,7 | 5,9 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 70-74 | 573 | 247 | 326 | 6,0 | 5,2 | 6,9 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 75-79 | 471 | 213 | 258 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 80-84 | 221 | 71 | 150 | 2,3 | 1,5 | 3,2 |
| Amikuze (NB) | 1999 | 85 edo + | 326 | 90 | 236 | 3,4 | 1,9 | 5,0 |
| Amikuze (NB) | 1999 | GUZTIRA | 9.478 | 4.752 | 4.726 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 00-04 | 134 | 73 | 61 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 05-09 | 139 | 75 | 64 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 10-14 | 140 | 76 | 64 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 15-19 | 172 | 76 | 96 | 3,7 | 3,0 | 4,5 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 20-24 | 259 | 132 | 127 | 5,5 | 5,2 | 6,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 25-29 | 335 | 192 | 143 | 7,2 | 7,5 | 6,7 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 30-34 | 399 | 220 | 179 | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 35-39 | 449 | 271 | 178 | 9,6 | 10,6 | 8,4 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 40-44 | 394 | 228 | 166 | 8,4 | 8,9 | 7,8 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 45-49 | 332 | 211 | 121 | 7,1 | 8,2 | 5,7 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 50-54 | 269 | 163 | 106 | 5,7 | 6,4 | 5,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 55-59 | 256 | 145 | 111 | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 60-64 | 253 | 135 | 118 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 65-69 | 327 | 184 | 143 | 7,0 | 7,2 | 6,7 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 70-74 | 310 | 160 | 150 | 6,6 | 6,3 | 7,1 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 75-79 | 246 | 118 | 128 | 5,3 | 4,6 | 6,0 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 80-84 | 150 | 62 | 88 | 3,2 | 2,4 | 4,1 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | 85 edo + | 117 | 37 | 80 | 2,5 | 1,4 | 3,8 |
| Arabako Ibarrak (A) | 2001 | GUZTIRA | 4.681 | 2.558 | 2.123 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 00-04 | 9.620 | 4.827 | 4.793 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 05-09 | 8.822 | 4.510 | 4.312 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 10-14 | 9.801 | 5.075 | 4.726 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 15-19 | 12.871 | 6.545 | 6.326 | 5,6 | 5,8 | 5,4 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 20-24 | 17.906 | 9.158 | 8.748 | 7,8 | 8,1 | 7,5 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 25-29 | 20.354 | 10.421 | 9.933 | 8,9 | 9,2 | 8,5 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 30-34 | 19.632 | 9.990 | 9.642 | 8,6 | 8,9 | 8,3 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 35-39 | 19.239 | 9.498 | 9.741 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 40-44 | 18.171 | 8.809 | 9.362 | 7,9 | 7,8 | 8,1 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 45-49 | 16.701 | 8.266 | 8.435 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 50-54 | 16.060 | 8.001 | 8.059 | 7,0 | 7,1 | 6,9 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 55-59 | 14.435 | 7.328 | 7.107 | 6,3 | 6,5 | 6,1 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 60-64 | 10.453 | 5.393 | 5.060 | 4,6 | 4,8 | 4,4 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 65-69 | 11.001 | 5.350 | 5.651 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 70-74 | 9.131 | 4.202 | 4.929 | 4,0 | 3,7 | 4,2 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 75-79 | 6.823 | 2.786 | 4.037 | 3,0 | 2,5 | 3,5 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 80-84 | 4.229 | 1.497 | 2.732 | 1,8 | 1,3 | 2,3 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | 85 edo + | 3.742 | 1.043 | 2.699 | 1,6 | 0,9 | 2,3 |
| Arabako Lautada (A) | 2001 | GUZTIRA | 228.991 | 112.699 | 116.292 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 00-04 | 68 | 37 | 31 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 05-09 | 73 | 39 | 34 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 10-14 | 76 | 45 | 31 | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 15-19 | 120 | 61 | 59 | 3,9 | 3,6 | 4,2 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 20-24 | 151 | 88 | 63 | 4,9 | 5,2 | 4,5 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 25-29 | 228 | 138 | 90 | 7,4 | 8,2 | 6,4 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 30-34 | 210 | 126 | 84 | 6,8 | 7,5 | 6,0 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 35-39 | 250 | 144 | 106 | 8,1 | 8,5 | 7,6 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 40-44 | 227 | 136 | 91 | 7,3 | 8,1 | 6,5 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 45-49 | 209 | 125 | 84 | 6,8 | 7,4 | 6,0 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 50-54 | 191 | 103 | 88 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 55-59 | 200 | 103 | 97 | 6,5 | 6,1 | 6,9 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 60-64 | 188 | 103 | 85 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 65-69 | 207 | 121 | 86 | 6,7 | 7,2 | 6,1 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 70-74 | 230 | 116 | 114 | 7,4 | 6,9 | 8,1 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 75-79 | 209 | 95 | 114 | 6,8 | 5,6 | 8,1 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 80-84 | 141 | 59 | 82 | 4,6 | 3,5 | 5,8 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | 85 edo + | 114 | 50 | 64 | 3,7 | 3,0 | 4,6 |
| Arabako Mendialdea (A) | 2001 | GUZTIRA | 3.092 | 1.689 | 1.403 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 00-04 | 130 | 64 | 66 | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 05-09 | 158 | 85 | 73 | 5,0 | 5,2 | 4,7 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 10-14 | 161 | 87 | 74 | 5,1 | 5,3 | 4,8 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 15-19 | 187 | 100 | 87 | 5,9 | 6,1 | 5,6 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 20-24 | 148 | 68 | 80 | 4,6 | 4,1 | 5,2 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 25-29 | 214 | 122 | 92 | 6,7 | 7,4 | 6,0 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 30-34 | 189 | 107 | 82 | 5,9 | 6,5 | 5,3 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 35-39 | 230 | 120 | 110 | 7,2 | 7,3 | 7,1 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 40-44 | 226 | 115 | 111 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 45-49 | 235 | 137 | 98 | 7,4 | 8,3 | 6,4 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 50-54 | 213 | 112 | 101 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 55-59 | 169 | 84 | 85 | 5,3 | 5,1 | 5,5 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 60-64 | 212 | 115 | 97 | 6,7 | 7,0 | 6,3 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 65-69 | 206 | 108 | 98 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 70-74 | 209 | 88 | 121 | 6,6 | 5,4 | 7,8 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 75-79 | 154 | 81 | 73 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 80-84 | 50 | 19 | 31 | 1,6 | 1,2 | 2,0 |
| Arbaila (Z) | 1999 | 85 edo + | 94 | 30 | 64 | 3,0 | 1,8 | 4,1 |
| Arbaila (Z) | 1999 | GUZTIRA | 3.185 | 1.642 | 1.543 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arbela (NB) | 1999 | 00-04 | 263 | 129 | 134 | 5,1 | 4,9 | 5,4 |
| Arbela (NB) | 1999 | 05-09 | 280 | 170 | 110 | 5,5 | 6,4 | 4,4 |
| Arbela (NB) | 1999 | 10-14 | 334 | 165 | 169 | 6,5 | 6,2 | 6,8 |
| Arbela (NB) | 1999 | 15-19 | 318 | 176 | 142 | 6,2 | 6,7 | 5,7 |
| Arbela (NB) | 1999 | 20-24 | 267 | 141 | 126 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
| Arbela (NB) | 1999 | 25-29 | 320 | 166 | 154 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| Arbela (NB) | 1999 | 30-34 | 341 | 180 | 161 | 6,6 | 6,8 | 6,5 |
| Arbela (NB) | 1999 | 35-39 | 416 | 219 | 197 | 8,1 | 8,3 | 7,9 |
| Arbela (NB) | 1999 | 40-44 | 388 | 206 | 182 | 7,6 | 7,8 | 7,3 |
| Arbela (NB) | 1999 | 45-49 | 362 | 211 | 151 | 7,1 | 8,0 | 6,1 |
| Arbela (NB) | 1999 | 50-54 | 325 | 162 | 163 | 6,3 | 6,1 | 6,5 |
| Arbela (NB) | 1999 | 55-59 | 216 | 104 | 112 | 4,2 | 3,9 | 4,5 |
| Arbela (NB) | 1999 | 60-64 | 289 | 154 | 135 | 5,6 | 5,8 | 5,4 |
| Arbela (NB) | 1999 | 65-69 | 241 | 129 | 112 | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
| Arbela (NB) | 1999 | 70-74 | 277 | 133 | 144 | 5,4 | 5,0 | 5,8 |
| Arbela (NB) | 1999 | 75-79 | 237 | 108 | 129 | 4,6 | 4,1 | 5,2 |
| Arbela (NB) | 1999 | 80-84 | 84 | 35 | 49 | 1,6 | 1,3 | 2,0 |
| Arbela (NB) | 1999 | 85 edo + | 176 | 53 | 123 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
| Arbela (NB) | 1999 | GUZTIRA | 5.134 | 2.641 | 2.493 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 00-04 | 893 | 458 | 435 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 05-09 | 727 | 399 | 328 | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 10-14 | 868 | 436 | 432 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 15-19 | 1.036 | 561 | 475 | 4,9 | 5,2 | 4,5 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 20-24 | 1.401 | 730 | 671 | 6,6 | 6,8 | 6,4 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 25-29 | 1.692 | 890 | 802 | 8,0 | 8,3 | 7,6 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 30-34 | 1.674 | 854 | 820 | 7,9 | 8,0 | 7,8 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 35-39 | 1.915 | 998 | 917 | 9,0 | 9,3 | 8,7 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 40-44 | 1.707 | 857 | 850 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 45-49 | 1.545 | 824 | 721 | 7,3 | 7,7 | 6,8 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 50-54 | 1.355 | 722 | 633 | 6,4 | 6,7 | 6,0 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 55-59 | 1.150 | 609 | 541 | 5,4 | 5,7 | 5,1 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 60-64 | 922 | 462 | 460 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 65-69 | 1.205 | 581 | 624 | 5,7 | 5,4 | 5,9 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 70-74 | 1.154 | 555 | 599 | 5,4 | 5,2 | 5,7 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 75-79 | 999 | 415 | 584 | 4,7 | 3,9 | 5,5 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 80-84 | 578 | 234 | 344 | 2,7 | 2,2 | 3,3 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | 85 edo + | 441 | 130 | 311 | 2,1 | 1,2 | 2,9 |
| Arrati Nerbioi (B) | 2001 | GUZTIRA | 21.262 | 10.715 | 10.547 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 00-04 | 232 | 112 | 120 | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 05-09 | 288 | 136 | 152 | 5,2 | 4,9 | 5,6 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 10-14 | 293 | 154 | 139 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 15-19 | 310 | 153 | 157 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 20-24 | 278 | 149 | 129 | 5,0 | 5,3 | 4,7 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 25-29 | 350 | 174 | 176 | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 30-34 | 367 | 217 | 150 | 6,6 | 7,8 | 5,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 35-39 | 390 | 205 | 185 | 7,1 | 7,3 | 6,8 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 40-44 | 378 | 219 | 159 | 6,8 | 7,8 | 5,8 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 45-49 | 381 | 208 | 173 | 6,9 | 7,4 | 6,4 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 50-54 | 320 | 170 | 150 | 5,8 | 6,1 | 5,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 55-59 | 254 | 134 | 120 | 4,6 | 4,8 | 4,4 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 60-64 | 351 | 190 | 161 | 6,4 | 6,8 | 5,9 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 65-69 | 335 | 160 | 175 | 6,1 | 5,7 | 6,4 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 70-74 | 332 | 164 | 168 | 6,0 | 5,9 | 6,2 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 75-79 | 269 | 120 | 149 | 4,9 | 4,3 | 5,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 80-84 | 169 | 71 | 98 | 3,1 | 2,5 | 3,6 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 85 edo + | 222 | 64 | 158 | 4,0 | 2,3 | 5,8 |
| Baigorri (NB) | 1999 | GUZTIRA | 5.519 | 2.800 | 2.719 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 00-04 | 4.695 | 2.409 | 2.286 | 4,2 | 4,7 | 3,8 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 05-09 | 5.698 | 2.862 | 2.836 | 5,1 | 5,5 | 4,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 10-14 | 5.903 | 3.045 | 2.858 | 5,3 | 5,9 | 4,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 15-19 | 6.264 | 3.239 | 3.025 | 5,6 | 6,3 | 5,0 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 20-24 | 5.975 | 3.143 | 2.832 | 5,3 | 6,1 | 4,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 25-29 | 7.872 | 3.965 | 3.907 | 7,0 | 7,7 | 6,4 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 30-34 | 7.952 | 3.938 | 4.014 | 7,1 | 7,6 | 6,6 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 35-39 | 7.935 | 3.891 | 4.044 | 7,1 | 7,5 | 6,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 40-44 | 7.745 | 3.660 | 4.085 | 6,9 | 7,1 | 6,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 45-49 | 7.708 | 3.650 | 4.058 | 6,9 | 7,1 | 6,7 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 50-54 | 7.105 | 3.219 | 3.886 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 55-59 | 5.467 | 2.406 | 3.061 | 4,9 | 4,7 | 5,0 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 60-64 | 5.897 | 2.564 | 3.333 | 5,2 | 5,0 | 5,5 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 65-69 | 6.814 | 2.895 | 3.919 | 6,1 | 5,6 | 6,5 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 70-74 | 6.374 | 2.524 | 3.850 | 5,7 | 4,9 | 6,3 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 75-79 | 5.870 | 2.186 | 3.684 | 5,2 | 4,2 | 6,1 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 80-84 | 2.858 | 989 | 1.869 | 2,5 | 1,9 | 3,1 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | 85 edo + | 4.287 | 1.143 | 3.144 | 3,8 | 2,2 | 5,2 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 1999 | GUZTIRA | 112.419 | 51.728 | 60.691 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 00-04 | 155 | 79 | 76 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 05-09 | 215 | 128 | 87 | 5,0 | 5,7 | 4,2 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 10-14 | 211 | 103 | 108 | 4,9 | 4,6 | 5,2 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 15-19 | 209 | 111 | 98 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 20-24 | 175 | 100 | 75 | 4,0 | 4,4 | 3,6 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 25-29 | 218 | 125 | 93 | 5,0 | 5,5 | 4,5 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 30-34 | 251 | 133 | 118 | 5,8 | 5,9 | 5,7 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 35-39 | 316 | 160 | 156 | 7,3 | 7,1 | 7,6 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 40-44 | 321 | 187 | 134 | 7,4 | 8,3 | 6,5 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 45-49 | 302 | 162 | 140 | 7,0 | 7,2 | 6,8 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 50-54 | 266 | 158 | 108 | 6,1 | 7,0 | 5,2 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 55-59 | 184 | 95 | 89 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 60-64 | 263 | 142 | 121 | 6,1 | 6,3 | 5,9 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 65-69 | 331 | 180 | 151 | 7,7 | 8,0 | 7,3 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 70-74 | 327 | 168 | 159 | 7,6 | 7,4 | 7,7 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 75-79 | 286 | 119 | 167 | 6,6 | 5,3 | 8,1 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 80-84 | 108 | 51 | 57 | 2,5 | 2,3 | 2,8 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | 85 edo + | 188 | 62 | 126 | 4,3 | 2,7 | 6,1 |
| Basabürüa (Z) | 1999 | GUZTIRA | 4.326 | 2.263 | 2.063 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 00-04 | 3.300 | 1.672 | 1.628 | 4,6 | 4,8 | 4,5 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 05-09 | 2.980 | 1.537 | 1.443 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 10-14 | 3.006 | 1.555 | 1.451 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 15-19 | 3.825 | 2.017 | 1.808 | 5,3 | 5,7 | 5,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 20-24 | 5.183 | 2.653 | 2.530 | 7,2 | 7,6 | 6,9 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 25-29 | 6.471 | 3.330 | 3.141 | 9,0 | 9,5 | 8,6 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 30-34 | 6.100 | 3.163 | 2.937 | 8,5 | 9,0 | 8,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 35-39 | 5.787 | 2.885 | 2.902 | 8,1 | 8,2 | 7,9 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 40-44 | 5.456 | 2.694 | 2.762 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 45-49 | 5.189 | 2.614 | 2.575 | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 50-54 | 4.957 | 2.454 | 2.503 | 6,9 | 7,0 | 6,9 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 55-59 | 4.438 | 2.225 | 2.213 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 60-64 | 3.258 | 1.571 | 1.687 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 65-69 | 3.588 | 1.675 | 1.913 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 70-74 | 3.058 | 1.371 | 1.687 | 4,3 | 3,9 | 4,6 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 75-79 | 2.360 | 911 | 1.449 | 3,3 | 2,6 | 4,0 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 80-84 | 1.431 | 457 | 974 | 2,0 | 1,3 | 2,7 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | 85 edo + | 1.258 | 346 | 912 | 1,8 | 1,0 | 2,5 |
| Bidasoa Beherea (G) | 2001 | GUZTIRA | 71.645 | 35.130 | 36.515 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 00-04 | 32.521 | 16.915 | 15.606 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 05-09 | 30.497 | 15.688 | 14.809 | 3,5 | 3,8 | 3,3 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 10-14 | 34.234 | 17.504 | 16.730 | 4,0 | 4,2 | 3,7 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 15-19 | 44.674 | 22.905 | 21.769 | 5,2 | 5,5 | 4,9 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 20-24 | 63.882 | 32.656 | 31.226 | 7,4 | 7,8 | 7,0 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 25-29 | 73.226 | 37.325 | 35.901 | 8,5 | 8,9 | 8,0 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 30-34 | 70.072 | 35.630 | 34.442 | 8,1 | 8,5 | 7,7 |
| Bilbo Handia (B) | 2001 | 35-39 | 71.203 | 35.466 | 35.737 | 8,2 | 8,5 | 8,0 |
