|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren adin egitura / Adin banaketa eta zahartze indizea / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Adin banaketa eta zahartze indizea. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Zahartze Indizea | Biztanleria | 00-19 | 20-59 | 60 edo + | Biztanleria (%) | 00-19 (%) | 20-59 (%) | 60 edo + (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 130,0 | 2.903.263 | 516.939 | 1.714.479 | 671.845 | 100 | 17,8 | 59,1 | 23,1 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak ( INE, INSEE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 1999koak dira
|