|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren adin egitura / Biztanleriaren bilakaera, sexuaren eta adin-taldeen arabera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Biztanleriaren bilakaera, sexuaren eta adin-taldeen arabera. Euskal Herria, 1975 » 2001 | Eremua | Urtea | Adina | Biztanleria | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Biztanleria (%) | Gizonezkoak (%) | Emakumezkoak (%) |
| Euskal Herria | 1975 | 00-19 | 921.256 | 470.192 | 451.064 | 36,0 | 37,1 | 35,0 |
| Euskal Herria | 1975 | 20-39 | 718.512 | 363.475 | 355.037 | 28,1 | 28,7 | 27,5 |
| Euskal Herria | 1975 | 40-59 | 597.245 | 299.040 | 298.205 | 23,3 | 23,6 | 23,1 |
| Euskal Herria | 1975 | 60-74 | 246.555 | 108.496 | 138.059 | 9,6 | 8,6 | 10,7 |
| Euskal Herria | 1975 | 75 edo + | 74.856 | 27.409 | 47.447 | 2,9 | 2,2 | 3,7 |
| Euskal Herria | 1975 | GUZTIRA | 2.558.424 | 1.268.612 | 1.289.812 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Euskal Herria | 2001 | 00-19 | 516.939 | 265.826 | 251.113 | 17,8 | 18,7 | 16,9 |
| Euskal Herria | 2001 | 20-39 | 918.284 | 469.510 | 448.774 | 31,6 | 33,0 | 30,3 |
| Euskal Herria | 2001 | 40-59 | 796.195 | 396.501 | 399.694 | 27,4 | 27,9 | 27,0 |
| Euskal Herria | 2001 | 60-74 | 439.730 | 206.151 | 233.579 | 15,1 | 14,5 | 15,8 |
| Euskal Herria | 2001 | 75 edo + | 232.115 | 83.302 | 148.813 | 8,0 | 5,9 | 10,0 |
| Euskal Herria | 2001 | GUZTIRA | 2.903.263 | 1.421.290 | 1.481.973 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak eta Biztanle Erroldak ( EUSTAT, INE, IEN, INSEE) *Oharra: 1975eko biztanleria datuek ez dute ematen Trebiņuren, Argantzunen eta Villaverde Turtziozen berri
|