|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Sektore ekonomikoak / Enplegatuak, lan egiten duten sektore ekonomikoaren arabera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Enplegatuak, lan egiten duten sektore ekonomikoaren arabera. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Enplegatuak | Lehen sektorea | Ind | Zerbitzuak | Enplegatuak (%) | Lehen Sektorea (%) | Industria (%) | Zerbitzuak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.213.361 | 36.326 | 429.661 | 747.374 | 100 | 3,0 | 35,4 | 61,6 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleriaren zentsuak eta Biztanleria Estatistikak ( INE eta INSEE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 1999koak dira
|