|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak eta etxebizitza hutsak / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak eta etxebizitza hutsak, udalerrika. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza kopurua | Etxebizitza nagusiak | Etxebizitza hutsak | Etxebizitzak (%) | Etxebizitza nagusiak (%) | Etxebizitza Hutsak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.297.038 | 1.041.775 | 255.263 | 100 | 80,3 | 19,7 |
| Abadiño (B) | 2001 | 2.617 | 2.184 | 433 | 100 | 83,5 | 16,5 |
| Abaigar (NG) | 2001 | 72 | 34 | 38 | 100 | 47,2 | 52,8 |
| Abaltzisketa (G) | 2001 | 143 | 83 | 60 | 100 | 58,0 | 42,0 |
| Abanto-Zierbena (B) | 2001 | 3.908 | 3.288 | 620 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Abartzuza (NG) | 2001 | 257 | 166 | 91 | 100 | 64,6 | 35,4 |
| Abaurregaina (NG) | 2001 | 70 | 49 | 21 | 100 | 70,0 | 30,0 |
| Abaurrepea (NG) | 2001 | 75 | 14 | 61 | 100 | 18,7 | 81,3 |
| Aberin (NG) | 2001 | 146 | 111 | 35 | 100 | 76,0 | 24,0 |
| Ablitas (NG) | 2001 | 1.341 | 888 | 453 | 100 | 66,2 | 33,8 |
| Adios (NG) | 2001 | 76 | 50 | 26 | 100 | 65,8 | 34,2 |
| Aduna (G) | 2001 | 150 | 111 | 39 | 100 | 74,0 | 26,0 |
| Agoitz (NG) | 2001 | 901 | 689 | 212 | 100 | 76,5 | 23,5 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 2001 | 129 | 47 | 82 | 100 | 36,4 | 63,6 |
| Agurain (A) | 2001 | 1.734 | 1.416 | 318 | 100 | 81,7 | 18,3 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 1999 | 131 | 101 | 30 | 100 | 77,1 | 22,9 |
| Ahetze (L) | 1999 | 556 | 466 | 90 | 100 | 83,8 | 16,2 |
| Ahurti (L) | 1999 | 653 | 580 | 73 | 100 | 88,8 | 11,2 |
| Aia (G) | 2001 | 653 | 463 | 190 | 100 | 70,9 | 29,1 |
| Aiara (A) | 2001 | 1.261 | 718 | 543 | 100 | 56,9 | 43,1 |
| Aiegi (NG) | 2001 | 1.037 | 378 | 659 | 100 | 36,5 | 63,5 |
| Aiherra (NB) | 1999 | 317 | 274 | 43 | 100 | 86,4 | 13,6 |
| Ainharbe (Z) | 1999 | 58 | 50 | 8 | 100 | 86,2 | 13,8 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 1999 | 75 | 59 | 16 | 100 | 78,7 | 21,3 |
| Ainhoa (L) | 1999 | 309 | 224 | 85 | 100 | 72,5 | 27,5 |
| Aintzila (NB) | 1999 | 39 | 32 | 7 | 100 | 82,1 | 17,9 |
| Aizarnazabal (G) | 2001 | 213 | 164 | 49 | 100 | 77,0 | 23,0 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 1999 | 286 | 238 | 48 | 100 | 83,2 | 16,8 |
| Ajangiz (B) | 2001 | 172 | 141 | 31 | 100 | 82,0 | 18,0 |
| Akamarre (NB) | 1999 | 331 | 263 | 68 | 100 | 79,5 | 20,5 |
| Albiztur (G) | 2001 | 134 | 89 | 45 | 100 | 66,4 | 33,6 |
| Aldude (NB) | 1999 | 182 | 139 | 43 | 100 | 76,4 | 23,6 |
| Alegia (G) | 2001 | 739 | 569 | 170 | 100 | 77,0 | 23,0 |
| Alesbes (NG) | 2001 | 1.379 | 937 | 442 | 100 | 67,9 | 32,1 |
| Alkiza (G) | 2001 | 122 | 83 | 39 | 100 | 68,0 | 32,0 |
| Allin (NG) | 2001 | 607 | 265 | 342 | 100 | 43,7 | 56,3 |
| Allo (NG) | 2001 | 649 | 396 | 253 | 100 | 61,0 | 39,0 |
| Alonsotegi (B) | 2001 | 1.259 | 963 | 296 | 100 | 76,5 | 23,5 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 1999 | 181 | 125 | 56 | 100 | 69,1 | 30,9 |
| Altsasu (NG) | 2001 | 3.085 | 2.507 | 578 | 100 | 81,3 | 18,7 |
| Altzaga (G) | 2001 | 70 | 35 | 35 | 100 | 50,0 | 50,0 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 1999 | 142 | 81 | 61 | 100 | 57,0 | 43,0 |
| Altzo (G) | 2001 | 143 | 102 | 41 | 100 | 71,3 | 28,7 |
| Altzürükü (Z) | 1999 | 112 | 80 | 32 | 100 | 71,4 | 28,6 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 1999 | 159 | 142 | 17 | 100 | 89,3 | 10,7 |
| Ameskoabarren (NG) | 2001 | 445 | 309 | 136 | 100 | 69,4 | 30,6 |
| Amezketa (G) | 2001 | 442 | 314 | 128 | 100 | 71,0 | 29,0 |
| Amoroto (B) | 2001 | 134 | 106 | 28 | 100 | 79,1 | 20,9 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 1999 | 64 | 58 | 6 | 100 | 90,6 | 9,4 |
| Amurrio (A) | 2001 | 3.844 | 3.099 | 745 | 100 | 80,6 | 19,4 |
| Andoain (G) | 2001 | 5.494 | 4.675 | 819 | 100 | 85,1 | 14,9 |
| Andosilla (NG) | 2001 | 1.211 | 889 | 322 | 100 | 73,4 | 26,6 |
| Angelu (L) | 1999 | 19.830 | 16.178 | 3.652 | 100 | 81,6 | 18,4 |
| Anhauze (NB) | 1999 | 108 | 83 | 25 | 100 | 76,9 | 23,1 |
| Anoeta (G) | 2001 | 640 | 566 | 74 | 100 | 88,4 | 11,6 |
| Antsoain (NG) | 2001 | 3.773 | 2.901 | 872 | 100 | 76,9 | 23,1 |
| Antzin (NG) | 2001 | 214 | 124 | 90 | 100 | 57,9 | 42,1 |
| Antzuola (G) | 2001 | 818 | 655 | 163 | 100 | 80,1 | 19,9 |
| Anue (NG) | 2001 | 193 | 126 | 67 | 100 | 65,3 | 34,7 |
| Araitz (NG) | 2001 | 264 | 187 | 77 | 100 | 70,8 | 29,2 |
| Arakaldo (B) | 2001 | 45 | 33 | 12 | 100 | 73,3 | 26,7 |
| Arakil (NG) | 2001 | 387 | 285 | 102 | 100 | 73,6 | 26,4 |
| Arama (G) | 2001 | 65 | 49 | 16 | 100 | 75,4 | 24,6 |
| Aramaio (A) | 2001 | 597 | 450 | 147 | 100 | 75,4 | 24,6 |
| Aranaratxe (NG) | 2001 | 39 | 32 | 7 | 100 | 82,1 | 17,9 |
| Aranguren (NG) | 2001 | 1.338 | 1.140 | 198 | 100 | 85,2 | 14,8 |
| Arano (NG) | 2001 | 70 | 49 | 21 | 100 | 70,0 | 30,0 |
| Arantza (NG) | 2001 | 395 | 182 | 213 | 100 | 46,1 | 53,9 |
| Arantzazu (B) | 2001 | 129 | 94 | 35 | 100 | 72,9 | 27,1 |
| Aras (NG) | 2001 | 154 | 79 | 75 | 100 | 51,3 | 48,7 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 1999 | 97 | 86 | 11 | 100 | 88,7 | 11,3 |
| Arbizu (NG) | 2001 | 361 | 283 | 78 | 100 | 78,4 | 21,6 |
| Arbona (L) | 1999 | 586 | 500 | 86 | 100 | 85,3 | 14,7 |
| Arboti-Zohota (NB) | 1999 | 94 | 83 | 11 | 100 | 88,3 | 11,7 |
| Areatza (B) | 2001 | 522 | 373 | 149 | 100 | 71,5 | 28,5 |
| Arellano (NG) | 2001 | 99 | 69 | 30 | 100 | 69,7 | 30,3 |
| Areso (NG) | 2001 | 109 | 82 | 27 | 100 | 75,2 | 24,8 |
| Aretxabaleta (G) | 2001 | 2.541 | 2.182 | 359 | 100 | 85,9 | 14,1 |
| Argantzun (A) | 2001 | 367 | 189 | 178 | 100 | 51,5 | 48,5 |
| Arguedas (NG) | 2001 | 1.058 | 827 | 231 | 100 | 78,2 | 21,8 |
| Arhantsusi (NB) | 1999 | 25 | 22 | 3 | 100 | 88,0 | 12,0 |
| Aria (NG) | 2001 | 23 | 18 | 5 | 100 | 78,3 | 21,7 |
| Aritz (NG) | 2001 | 40 | 26 | 14 | 100 | 65,0 | 35,0 |
| Armañantzas (NG) | 2001 | 91 | 39 | 52 | 100 | 42,9 | 57,1 |
| Armendaritze (NB) | 1999 | 122 | 109 | 13 | 100 | 89,3 | 10,7 |
| Armiñon (A) | 2001 | 111 | 58 | 53 | 100 | 52,3 | 47,7 |
| Arnegi (NB) | 1999 | 131 | 91 | 40 | 100 | 69,5 | 30,5 |
| Arraia-Maeztu (A) | 2001 | 508 | 292 | 216 | 100 | 57,5 | 42,5 |
| Arrangoitze (L) | 1999 | 1.163 | 1.001 | 162 | 100 | 86,1 | 13,9 |
| Arrankudiaga (B) | 2001 | 327 | 252 | 75 | 100 | 77,1 | 22,9 |
| Arrasate (G) | 2001 | 8.653 | 7.698 | 955 | 100 | 89,0 | 11,0 |
| Arratzu (B) | 2001 | 168 | 121 | 47 | 100 | 72,0 | 28,0 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 2001 | 344 | 237 | 107 | 100 | 68,9 | 31,1 |
| Arrieta (B) | 2001 | 302 | 187 | 115 | 100 | 61,9 | 38,1 |
| Arrigorriaga (B) | 2001 | 4.733 | 3.950 | 783 | 100 | 83,5 | 16,5 |
| Arroitz (NG) | 2001 | 685 | 405 | 280 | 100 | 59,1 | 40,9 |
| Arrokiaga (Z) | 1999 | 46 | 38 | 8 | 100 | 82,6 | 17,4 |
| Arrosa (NB) | 1999 | 239 | 175 | 64 | 100 | 73,2 | 26,8 |
| Arruazu (NG) | 2001 | 61 | 37 | 24 | 100 | 60,7 | 39,3 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 1999 | 128 | 106 | 22 | 100 | 82,8 | 17,2 |
| Artaxoa (NG) | 2001 | 888 | 615 | 273 | 100 | 69,3 | 30,7 |
| Artazu (NG) | 2001 | 66 | 37 | 29 | 100 | 56,1 | 43,9 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 2001 | 336 | 204 | 132 | 100 | 60,7 | 39,3 |
| Artze (NG) | 2001 | 168 | 96 | 72 | 100 | 57,1 | 42,9 |
| Artzentales (B) | 2001 | 304 | 228 | 76 | 100 | 75,0 | 25,0 |
| Artziniega (A) | 2001 | 922 | 491 | 431 | 100 | 53,3 | 46,7 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 1999 | 107 | 90 | 17 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Asparrena (A) | 2001 | 851 | 609 | 242 | 100 | 71,6 | 28,4 |
| Asteasu (G) | 2001 | 575 | 422 | 153 | 100 | 73,4 | 26,6 |
| Astigarraga (G) | 2001 | 1.600 | 1.319 | 281 | 100 | 82,4 | 17,6 |
| Atarrabia (NG) | 2001 | 3.566 | 3.064 | 502 | 100 | 85,9 | 14,1 |
| Ataun (G) | 2001 | 717 | 542 | 175 | 100 | 75,6 | 24,4 |
| Atetz (NG) | 2001 | 176 | 77 | 99 | 100 | 43,8 | 56,3 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 1999 | 358 | 263 | 95 | 100 | 73,5 | 26,5 |
| Atxondo (B) | 2001 | 548 | 452 | 96 | 100 | 82,5 | 17,5 |
| Aulesti (B) | 2001 | 340 | 228 | 112 | 100 | 67,1 | 32,9 |
| Auritz (NG) | 2001 | 175 | 104 | 71 | 100 | 59,4 | 40,6 |
| Azagra (NG) | 2001 | 1.579 | 1.190 | 389 | 100 | 75,4 | 24,6 |
| Azkaine (L) | 1999 | 1.503 | 1.138 | 365 | 100 | 75,7 | 24,3 |
| Azkarate (NB) | 1999 | 143 | 104 | 39 | 100 | 72,7 | 27,3 |
| Azkoien (NG) | 2001 | 2.317 | 1.691 | 626 | 100 | 73,0 | 27,0 |
| Azkoitia (G) | 2001 | 4.501 | 3.521 | 980 | 100 | 78,2 | 21,8 |
| Azpeitia (G) | 2001 | 5.854 | 4.487 | 1.367 | 100 | 76,6 | 23,4 |
| Azuelo (NG) | 2001 | 55 | 20 | 35 | 100 | 36,4 | 63,6 |
| Añana (A) | 2001 | 195 | 77 | 118 | 100 | 39,5 | 60,5 |
| Añorbe (NG) | 2001 | 271 | 164 | 107 | 100 | 60,5 | 39,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 721 | 559 | 162 | 100 | 77,5 | 22,5 |
| Baiona (L) | 1999 | 22.250 | 19.466 | 2.784 | 100 | 87,5 | 12,5 |
| Bakaiku (NG) | 2001 | 181 | 121 | 60 | 100 | 66,9 | 33,1 |
| Bakio (B) | 2001 | 2.516 | 705 | 1.811 | 100 | 28,0 | 72,0 |
| Baliarrain (G) | 2001 | 41 | 29 | 12 | 100 | 70,7 | 29,3 |
| Balmaseda (B) | 2001 | 3.103 | 2.536 | 567 | 100 | 81,7 | 18,3 |
| Banka (NB) | 1999 | 136 | 103 | 33 | 100 | 75,7 | 24,3 |
| Barakaldo (B) | 2001 | 38.700 | 34.216 | 4.484 | 100 | 88,4 | 11,6 |
| Barasoain (NG) | 2001 | 229 | 163 | 66 | 100 | 71,2 | 28,8 |
| Barañain (NG) | 2001 | 9.014 | 6.631 | 2.383 | 100 | 73,6 | 26,4 |
| Barbarin (NG) | 2001 | 29 | 26 | 3 | 100 | 89,7 | 10,3 |
| Bardoze (L) | 1999 | 527 | 450 | 77 | 100 | 85,4 | 14,6 |
| Bargota (NG) | 2001 | 202 | 134 | 68 | 100 | 66,3 | 33,7 |
| Barillas (NG) | 2001 | 93 | 69 | 24 | 100 | 74,2 | 25,8 |
| Barkoxe (Z) | 1999 | 341 | 268 | 73 | 100 | 78,6 | 21,4 |
| Barrika (B) | 2001 | 621 | 408 | 213 | 100 | 65,7 | 34,3 |
| Barrundia (A) | 2001 | 385 | 240 | 145 | 100 | 62,3 | 37,7 |
| Basaburua (NG) | 2001 | 285 | 212 | 73 | 100 | 74,4 | 25,6 |
| Basauri (B) | 2001 | 17.956 | 16.149 | 1.807 | 100 | 89,9 | 10,1 |
| Bastida (A) | 2001 | 1.785 | 495 | 1.290 | 100 | 27,7 | 72,3 |
| Bastida (NB) | 1999 | 406 | 310 | 96 | 100 | 76,4 | 23,6 |
| Basusarri (L) | 1999 | 697 | 614 | 83 | 100 | 88,1 | 11,9 |
| Baztan (NG) | 2001 | 3.728 | 2.312 | 1.416 | 100 | 62,0 | 38,0 |
| Beasain (G) | 2001 | 5.214 | 4.290 | 924 | 100 | 82,3 | 17,7 |
| Bedia (B) | 2001 | 471 | 353 | 118 | 100 | 74,9 | 25,1 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 1999 | 168 | 157 | 11 | 100 | 93,5 | 6,5 |
| Behauze (NB) | 1999 | 119 | 104 | 15 | 100 | 87,4 | 12,6 |
| Behorlegi (NB) | 1999 | 33 | 20 | 13 | 100 | 60,6 | 39,4 |
| Beintza Labaien (NG) | 2001 | 131 | 86 | 45 | 100 | 65,6 | 34,4 |
| Beire (NG) | 2001 | 163 | 99 | 64 | 100 | 60,7 | 39,3 |
| Beizama (G) | 2001 | 82 | 43 | 39 | 100 | 52,4 | 47,6 |
| Belaskoain (NG) | 2001 | 74 | 41 | 33 | 100 | 55,4 | 44,6 |
| Belauntza (G) | 2001 | 138 | 95 | 43 | 100 | 68,8 | 31,2 |
| Bera (NG) | 2001 | 1.855 | 1.170 | 685 | 100 | 63,1 | 36,9 |
| Berango (B) | 2001 | 2.292 | 1.843 | 449 | 100 | 80,4 | 19,6 |
| Berantevilla (A) | 2001 | 261 | 143 | 118 | 100 | 54,8 | 45,2 |
| Berastegi (G) | 2001 | 552 | 332 | 220 | 100 | 60,1 | 39,9 |
| Berbintzana (NG) | 2001 | 394 | 267 | 127 | 100 | 67,8 | 32,2 |
| Bergara (G) | 2001 | 6.415 | 5.317 | 1.098 | 100 | 82,9 | 17,1 |
| Beriain (NG) | 2001 | 1.048 | 907 | 141 | 100 | 86,5 | 13,5 |
| Bermeo (B) | 2001 | 7.367 | 5.946 | 1.421 | 100 | 80,7 | 19,3 |
| Bernedo (A) | 2001 | 513 | 217 | 296 | 100 | 42,3 | 57,7 |
| Berriatua (B) | 2001 | 384 | 296 | 88 | 100 | 77,1 | 22,9 |
| Berriobeiti (NG) | 2001 | 557 | 394 | 163 | 100 | 70,7 | 29,3 |
| Berriozar (NG) | 2001 | 2.720 | 2.259 | 461 | 100 | 83,1 | 16,9 |
| Berriz (B) | 2001 | 1.786 | 1.449 | 337 | 100 | 81,1 | 18,9 |
| Berrobi (G) | 2001 | 235 | 189 | 46 | 100 | 80,4 | 19,6 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 1999 | 54 | 46 | 8 | 100 | 85,2 | 14,8 |
| Bertizarana (NG) | 2001 | 354 | 199 | 155 | 100 | 56,2 | 43,8 |
| Beskoitze (L) | 1999 | 704 | 654 | 50 | 100 | 92,9 | 7,1 |
| Betelu (NG) | 2001 | 139 | 104 | 35 | 100 | 74,8 | 25,2 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 1999 | 22.941 | 14.692 | 8.249 | 100 | 64,0 | 36,0 |
| Bidania-Goiatz (G) | 2001 | 279 | 151 | 128 | 100 | 54,1 | 45,9 |
| Bidankoze (NG) | 2001 | 59 | 36 | 23 | 100 | 61,0 | 39,0 |
| Bidarrai (NB) | 1999 | 357 | 244 | 113 | 100 | 68,3 | 31,7 |
| Bidarte (L) | 1999 | 2.996 | 1.914 | 1.082 | 100 | 63,9 | 36,1 |
| Bidaurreta (NG) | 2001 | 61 | 35 | 26 | 100 | 57,4 | 42,6 |
| Bidaxune (NB) | 1999 | 545 | 455 | 90 | 100 | 83,5 | 16,5 |
| Bilar (A) | 2001 | 223 | 128 | 95 | 100 | 57,4 | 42,6 |
| Bilbo (B) | 2001 | 146.619 | 129.285 | 17.334 | 100 | 88,2 | 11,8 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 1999 | 327 | 298 | 29 | 100 | 91,1 | 8,9 |
| Biriatu (L) | 1999 | 342 | 284 | 58 | 100 | 83,0 | 17,0 |
| Biurrun (NG) | 2001 | 107 | 74 | 33 | 100 | 69,2 | 30,8 |
| Bokale (L) | 1999 | 2.937 | 2.754 | 183 | 100 | 93,8 | 6,2 |
| Bunuze (NB) | 1999 | 69 | 47 | 22 | 100 | 68,1 | 31,9 |
| Burgelu (A) | 2001 | 196 | 134 | 62 | 100 | 68,4 | 31,6 |
| Burgi (NG) | 2001 | 166 | 94 | 72 | 100 | 56,6 | 43,4 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 1999 | 63 | 45 | 18 | 100 | 71,4 | 28,6 |
| Burlata (NG) | 2001 | 6.560 | 5.611 | 949 | 100 | 85,5 | 14,5 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 1999 | 40 | 33 | 7 | 100 | 82,5 | 17,5 |
| Busto (NG) | 2001 | 56 | 39 | 17 | 100 | 69,6 | 30,4 |
| Busturia (B) | 2001 | 1.149 | 578 | 571 | 100 | 50,3 | 49,7 |
| Buñuel (NG) | 2001 | 1.180 | 847 | 333 | 100 | 71,8 | 28,2 |
| Cabanillas (NG) | 2001 | 650 | 526 | 124 | 100 | 80,9 | 19,1 |
| Cabredo (NG) | 2001 | 97 | 54 | 43 | 100 | 55,7 | 44,3 |
| Cadreita (NG) | 2001 | 802 | 628 | 174 | 100 | 78,3 | 21,7 |
| Caparroso (NG) | 2001 | 1.234 | 848 | 386 | 100 | 68,7 | 31,3 |
| Cascante (NG) | 2001 | 1.807 | 1.302 | 505 | 100 | 72,1 | 27,9 |
| Castejón (NG) | 2001 | 1.634 | 1.171 | 463 | 100 | 71,7 | 28,3 |
| Cintruenigo (NG) | 2001 | 2.880 | 1.920 | 960 | 100 | 66,7 | 33,3 |
| Corella (NG) | 2001 | 3.308 | 2.390 | 918 | 100 | 72,2 | 27,8 |
| Cortes (NG) | 2001 | 1.379 | 1.152 | 227 | 100 | 83,5 | 16,5 |
| Cárcar (NG) | 2001 | 609 | 430 | 179 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| Deba (G) | 2001 | 2.634 | 1.810 | 824 | 100 | 68,7 | 31,3 |
| Deierri (NG) | 2001 | 674 | 506 | 168 | 100 | 75,1 | 24,9 |
| Deikaztelu (NG) | 2001 | 345 | 250 | 95 | 100 | 72,5 | 27,5 |
| Derio (B) | 2001 | 1.895 | 1.637 | 258 | 100 | 86,4 | 13,6 |
| Desojo (NG) | 2001 | 99 | 56 | 43 | 100 | 56,6 | 43,4 |
| Dima (B) | 2001 | 631 | 385 | 246 | 100 | 61,0 | 39,0 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 1999 | 190 | 166 | 24 | 100 | 87,4 | 12,6 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 1999 | 110 | 84 | 26 | 100 | 76,4 | 23,6 |
| Donamaria (NG) | 2001 | 172 | 102 | 70 | 100 | 59,3 | 40,7 |
| Donamartiri (NB) | 1999 | 124 | 97 | 27 | 100 | 78,2 | 21,8 |
| Donapaleu (NB) | 1999 | 922 | 739 | 183 | 100 | 80,2 | 19,8 |
| Donazaharre (NB) | 1999 | 384 | 299 | 85 | 100 | 77,9 | 22,1 |
| Donemiliaga (A) | 2001 | 360 | 234 | 126 | 100 | 65,0 | 35,0 |
| Doneztebe (NG) | 2001 | 775 | 480 | 295 | 100 | 61,9 | 38,1 |
| Donibane Lohizune (L) | 1999 | 11.409 | 6.240 | 5.169 | 100 | 54,7 | 45,3 |
| Donibane-Garazi (NB) | 1999 | 830 | 632 | 198 | 100 | 76,1 | 23,9 |
| Donostia (G) | 2001 | 77.729 | 65.398 | 12.331 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Donostiri (NB) | 1999 | 142 | 121 | 21 | 100 | 85,2 | 14,8 |
| Dulantzi (A) | 2001 | 707 | 556 | 151 | 100 | 78,6 | 21,4 |
| Durango (B) | 2001 | 10.368 | 8.630 | 1.738 | 100 | 83,2 | 16,8 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 1999 | 74 | 59 | 15 | 100 | 79,7 | 20,3 |
| Ea (B) | 2001 | 735 | 308 | 427 | 100 | 41,9 | 58,1 |
| Egues (NG) | 2001 | 1.552 | 989 | 563 | 100 | 63,7 | 36,3 |
| Eibar (G) | 2001 | 13.548 | 11.805 | 1.743 | 100 | 87,1 | 12,9 |
| Eiheralarre (NB) | 1999 | 118 | 84 | 34 | 100 | 71,2 | 28,8 |
| Ekora (A) | 2001 | 198 | 90 | 108 | 100 | 45,5 | 54,5 |
| Elantxobe (B) | 2001 | 403 | 192 | 211 | 100 | 47,6 | 52,4 |
| Elduain (G) | 2001 | 89 | 63 | 26 | 100 | 70,8 | 29,2 |
| Elgeta (G) | 2001 | 472 | 339 | 133 | 100 | 71,8 | 28,2 |
| Elgoibar (G) | 2001 | 4.406 | 3.709 | 697 | 100 | 84,2 | 15,8 |
| Elgorriaga (NG) | 2001 | 94 | 64 | 30 | 100 | 68,1 | 31,9 |
| Elizagorria (NG) | 2001 | 124 | 78 | 46 | 100 | 62,9 | 37,1 |
| Elo (NG) | 2001 | 160 | 97 | 63 | 100 | 60,6 | 39,4 |
| Elorrio (B) | 2001 | 2.743 | 2.366 | 377 | 100 | 86,3 | 13,7 |
| Elortz (NG) | 2001 | 1.714 | 1.263 | 451 | 100 | 73,7 | 26,3 |
| Eltziego (A) | 2001 | 607 | 364 | 243 | 100 | 60,0 | 40,0 |
| Eneritz (NG) | 2001 | 127 | 70 | 57 | 100 | 55,1 | 44,9 |
| Erandio (B) | 2001 | 8.805 | 7.765 | 1.040 | 100 | 88,2 | 11,8 |
| Erango (NB) | 1999 | 46 | 40 | 6 | 100 | 87,0 | 13,0 |
| Eratsun (NG) | 2001 | 80 | 55 | 25 | 100 | 68,8 | 31,3 |
| Ereño (B) | 2001 | 111 | 74 | 37 | 100 | 66,7 | 33,3 |
| Ergoiena (NG) | 2001 | 247 | 155 | 92 | 100 | 62,8 | 37,2 |
| Ermua (B) | 2001 | 6.084 | 5.637 | 447 | 100 | 92,7 | 7,3 |
| Errenteria (G) | 2001 | 15.597 | 14.084 | 1.513 | 100 | 90,3 | 9,7 |
| Errezil (G) | 2001 | 247 | 164 | 83 | 100 | 66,4 | 33,6 |
| Erriberabeitia (A) | 2001 | 413 | 244 | 169 | 100 | 59,1 | 40,9 |
| Erriberagoitia (A) | 2001 | 430 | 223 | 207 | 100 | 51,9 | 48,1 |
| Erriberri (NG) | 2001 | 1.578 | 1.125 | 453 | 100 | 71,3 | 28,7 |
| Errigoiti (B) | 2001 | 217 | 175 | 42 | 100 | 80,6 | 19,4 |
| Erro (NG) | 2001 | 454 | 260 | 194 | 100 | 57,3 | 42,7 |
| Erromantzatua (NG) | 2001 | 135 | 64 | 71 | 100 | 47,4 | 52,6 |
| Erronkari (NG) | 2001 | 224 | 129 | 95 | 100 | 57,6 | 42,4 |
| Esa (NG) | 2001 | 278 | 89 | 189 | 100 | 32,0 | 68,0 |
| Eskiula (Z) | 1999 | 218 | 182 | 36 | 100 | 83,5 | 16,5 |
| Eskoriatza (G) | 2001 | 1.652 | 1.340 | 312 | 100 | 81,1 | 18,9 |
| Eslaba (NG) | 2001 | 107 | 49 | 58 | 100 | 45,8 | 54,2 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | 2001 | 66 | 42 | 24 | 100 | 63,6 | 36,4 |
| Esprontzeda (NG) | 2001 | 86 | 57 | 29 | 100 | 66,3 | 33,7 |
| Esteribar (NG) | 2001 | 691 | 490 | 201 | 100 | 70,9 | 29,1 |
| Etaio (NG) | 2001 | 41 | 24 | 17 | 100 | 58,5 | 41,5 |
| Etxalar (NG) | 2001 | 365 | 247 | 118 | 100 | 67,7 | 32,3 |
| Etxarri (NG) | 2001 | 45 | 17 | 28 | 100 | 37,8 | 62,2 |
| Etxarri (Z) | 1999 | 56 | 45 | 11 | 100 | 80,4 | 19,6 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 2001 | 1.078 | 756 | 322 | 100 | 70,1 | 29,9 |
| Etxauri (NG) | 2001 | 258 | 161 | 97 | 100 | 62,4 | 37,6 |
| Etxebarre (Z) | 1999 | 32 | 24 | 8 | 100 | 75,0 | 25,0 |
| Etxebarri (B) | 2001 | 2.839 | 2.390 | 449 | 100 | 84,2 | 15,8 |
| Eulate (NG) | 2001 | 175 | 133 | 42 | 100 | 76,0 | 24,0 |
| Ezkabarte (NG) | 2001 | 509 | 400 | 109 | 100 | 78,6 | 21,4 |
| Ezkaroze (NG) | 2001 | 165 | 114 | 51 | 100 | 69,1 | 30,9 |
| Ezkio-Itsaso (G) | 2001 | 248 | 178 | 70 | 100 | 71,8 | 28,2 |
| Ezkurra (NG) | 2001 | 69 | 58 | 11 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | 1999 | 227 | 196 | 31 | 100 | 86,3 | 13,7 |
| Ezpeleta (L) | 1999 | 838 | 720 | 118 | 100 | 85,9 | 14,1 |
| Ezporogi (NG) | 2001 | 58 | 18 | 40 | 100 | 31,0 | 69,0 |
| Ezterenzubi (NB) | 1999 | 131 | 107 | 24 | 100 | 81,7 | 18,3 |
| Faltzes (NG) | 2001 | 1.332 | 931 | 401 | 100 | 69,9 | 30,1 |
| Fitero (NG) | 2001 | 1.215 | 811 | 404 | 100 | 66,7 | 33,3 |
| Fontellas (NG) | 2001 | 371 | 270 | 101 | 100 | 72,8 | 27,2 |
| Forua (B) | 2001 | 416 | 320 | 96 | 100 | 76,9 | 23,1 |
| Fruiz (B) | 2001 | 185 | 128 | 57 | 100 | 69,2 | 30,8 |
| Funes (NG) | 2001 | 1.090 | 760 | 330 | 100 | 69,7 | 30,3 |
| Fustiñana (NG) | 2001 | 972 | 765 | 207 | 100 | 78,7 | 21,3 |
