|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitzak, eraikinak dituen bizitza kopuruaren arabera / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitzak, eraikinak dituen bizitza kopuruaren arabera, udalerrika. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza kopurua | Etxebizitzak, bizitza bakarreko eraikinetan | Etxebizitzak, bizitza askotako eraikinetan | Etxebizitzak (%) | Bizitza bakarrekoak (%) | Bizitza bat baino gehiagokoak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.297.038 | 220.925 | 1.076.113 | 100 | 17,0 | 83,0 |
| Abadiño (B) | 2001 | 2.617 | 275 | 2.342 | 100 | 10,5 | 89,5 |
| Abaigar (NG) | 2001 | 72 | 64 | 8 | 100 | 88,9 | 11,1 |
| Abaltzisketa (G) | 2001 | 143 | 98 | 45 | 100 | 68,5 | 31,5 |
| Abanto-Zierbena (B) | 2001 | 3.908 | 788 | 3.120 | 100 | 20,2 | 79,8 |
| Abartzuza (NG) | 2001 | 257 | 181 | 76 | 100 | 70,4 | 29,6 |
| Abaurregaina (NG) | 2001 | 70 | 68 | 2 | 100 | 97,1 | 2,9 |
| Abaurrepea (NG) | 2001 | 75 | 72 | 3 | 100 | 96,0 | 4,0 |
| Aberin (NG) | 2001 | 146 | 131 | 15 | 100 | 89,7 | 10,3 |
| Ablitas (NG) | 2001 | 1.341 | 947 | 394 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| Adios (NG) | 2001 | 76 | 71 | 5 | 100 | 93,4 | 6,6 |
| Aduna (G) | 2001 | 150 | 41 | 109 | 100 | 27,3 | 72,7 |
| Agoitz (NG) | 2001 | 901 | 205 | 696 | 100 | 22,8 | 77,2 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 2001 | 129 | 125 | 4 | 100 | 96,9 | 3,1 |
| Agurain (A) | 2001 | 1.734 | 303 | 1.431 | 100 | 17,5 | 82,5 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 1999 | 131 | 131 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Ahetze (L) | 1999 | 556 | 541 | 15 | 100 | 97,3 | 2,7 |
| Ahurti (L) | 1999 | 653 | 635 | 18 | 100 | 97,2 | 2,8 |
| Aia (G) | 2001 | 653 | 265 | 388 | 100 | 40,6 | 59,4 |
| Aiara (A) | 2001 | 1.261 | 683 | 578 | 100 | 54,2 | 45,8 |
| Aiegi (NG) | 2001 | 1.037 | 730 | 307 | 100 | 70,4 | 29,6 |
| Aiherra (NB) | 1999 | 317 | 315 | 2 | 100 | 99,4 | 0,6 |
| Ainharbe (Z) | 1999 | 58 | 58 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 1999 | 75 | 73 | 2 | 100 | 97,3 | 2,7 |
| Ainhoa (L) | 1999 | 309 | 216 | 93 | 100 | 69,9 | 30,1 |
| Aintzila (NB) | 1999 | 39 | 39 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Aizarnazabal (G) | 2001 | 213 | 84 | 129 | 100 | 39,4 | 60,6 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 1999 | 286 | 270 | 16 | 100 | 94,4 | 5,6 |
| Ajangiz (B) | 2001 | 172 | 119 | 53 | 100 | 69,2 | 30,8 |
| Akamarre (NB) | 1999 | 331 | 279 | 52 | 100 | 84,3 | 15,7 |
| Albiztur (G) | 2001 | 134 | 96 | 38 | 100 | 71,6 | 28,4 |
| Aldude (NB) | 1999 | 182 | 163 | 19 | 100 | 89,6 | 10,4 |
| Alegia (G) | 2001 | 739 | 56 | 683 | 100 | 7,6 | 92,4 |
| Alesbes (NG) | 2001 | 1.379 | 873 | 506 | 100 | 63,3 | 36,7 |
| Alkiza (G) | 2001 | 122 | 90 | 32 | 100 | 73,8 | 26,2 |
| Allin (NG) | 2001 | 607 | 441 | 166 | 100 | 72,7 | 27,3 |
| Allo (NG) | 2001 | 649 | 493 | 156 | 100 | 76,0 | 24,0 |
| Alonsotegi (B) | 2001 | 1.259 | 131 | 1.128 | 100 | 10,4 | 89,6 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 1999 | 181 | 175 | 6 | 100 | 96,7 | 3,3 |
| Altsasu (NG) | 2001 | 3.085 | 453 | 2.632 | 100 | 14,7 | 85,3 |
| Altzaga (G) | 2001 | 70 | 53 | 17 | 100 | 75,7 | 24,3 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 1999 | 142 | 140 | 2 | 100 | 98,6 | 1,4 |
| Altzo (G) | 2001 | 143 | 94 | 49 | 100 | 65,7 | 34,3 |
| Altzürükü (Z) | 1999 | 112 | 109 | 3 | 100 | 97,3 | 2,7 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 1999 | 159 | 150 | 9 | 100 | 94,3 | 5,7 |
| Ameskoabarren (NG) | 2001 | 445 | 389 | 56 | 100 | 87,4 | 12,6 |
| Amezketa (G) | 2001 | 442 | 113 | 329 | 100 | 25,6 | 74,4 |
| Amoroto (B) | 2001 | 134 | 77 | 57 | 100 | 57,5 | 42,5 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 1999 | 64 | 64 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Amurrio (A) | 2001 | 3.844 | 831 | 3.013 | 100 | 21,6 | 78,4 |
| Andoain (G) | 2001 | 5.494 | 367 | 5.127 | 100 | 6,7 | 93,3 |
| Andosilla (NG) | 2001 | 1.211 | 754 | 457 | 100 | 62,3 | 37,7 |
| Angelu (L) | 1999 | 19.830 | 9.144 | 10.686 | 100 | 46,1 | 53,9 |
| Anhauze (NB) | 1999 | 108 | 108 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Anoeta (G) | 2001 | 640 | 52 | 588 | 100 | 8,1 | 91,9 |
| Antsoain (NG) | 2001 | 3.773 | 264 | 3.509 | 100 | 7,0 | 93,0 |
| Antzin (NG) | 2001 | 214 | 178 | 36 | 100 | 83,2 | 16,8 |
| Antzuola (G) | 2001 | 818 | 128 | 690 | 100 | 15,6 | 84,4 |
| Anue (NG) | 2001 | 193 | 169 | 24 | 100 | 87,6 | 12,4 |
| Araitz (NG) | 2001 | 264 | 207 | 57 | 100 | 78,4 | 21,6 |
| Arakaldo (B) | 2001 | 45 | 20 | 25 | 100 | 44,4 | 55,6 |
| Arakil (NG) | 2001 | 387 | 265 | 122 | 100 | 68,5 | 31,5 |
| Arama (G) | 2001 | 65 | 19 | 46 | 100 | 29,2 | 70,8 |
| Aramaio (A) | 2001 | 597 | 294 | 303 | 100 | 49,2 | 50,8 |
| Aranaratxe (NG) | 2001 | 39 | 35 | 4 | 100 | 89,7 | 10,3 |
| Aranguren (NG) | 2001 | 1.338 | 792 | 546 | 100 | 59,2 | 40,8 |
| Arano (NG) | 2001 | 70 | 54 | 16 | 100 | 77,1 | 22,9 |
| Arantza (NG) | 2001 | 395 | 207 | 188 | 100 | 52,4 | 47,6 |
| Arantzazu (B) | 2001 | 129 | 62 | 67 | 100 | 48,1 | 51,9 |
| Aras (NG) | 2001 | 154 | 141 | 13 | 100 | 91,6 | 8,4 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 1999 | 97 | 97 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Arbizu (NG) | 2001 | 361 | 215 | 146 | 100 | 59,6 | 40,4 |
| Arbona (L) | 1999 | 586 | 572 | 14 | 100 | 97,6 | 2,4 |
| Arboti-Zohota (NB) | 1999 | 94 | 92 | 2 | 100 | 97,9 | 2,1 |
| Areatza (B) | 2001 | 522 | 88 | 434 | 100 | 16,9 | 83,1 |
| Arellano (NG) | 2001 | 99 | 71 | 28 | 100 | 71,7 | 28,3 |
| Areso (NG) | 2001 | 109 | 77 | 32 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| Aretxabaleta (G) | 2001 | 2.541 | 165 | 2.376 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| Argantzun (A) | 2001 | 367 | 254 | 113 | 100 | 69,2 | 30,8 |
| Arguedas (NG) | 2001 | 1.058 | 803 | 255 | 100 | 75,9 | 24,1 |
| Arhantsusi (NB) | 1999 | 25 | 25 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Aria (NG) | 2001 | 23 | 23 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Aritz (NG) | 2001 | 40 | 21 | 19 | 100 | 52,5 | 47,5 |
| Armañantzas (NG) | 2001 | 91 | 91 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Armendaritze (NB) | 1999 | 122 | 122 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Armiñon (A) | 2001 | 111 | 86 | 25 | 100 | 77,5 | 22,5 |
| Arnegi (NB) | 1999 | 131 | 124 | 7 | 100 | 94,7 | 5,3 |
| Arraia-Maeztu (A) | 2001 | 508 | 364 | 144 | 100 | 71,7 | 28,3 |
| Arrangoitze (L) | 1999 | 1.163 | 1.089 | 74 | 100 | 93,6 | 6,4 |
| Arrankudiaga (B) | 2001 | 327 | 167 | 160 | 100 | 51,1 | 48,9 |
| Arrasate (G) | 2001 | 8.653 | 293 | 8.360 | 100 | 3,4 | 96,6 |
| Arratzu (B) | 2001 | 168 | 144 | 24 | 100 | 85,7 | 14,3 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 2001 | 344 | 309 | 35 | 100 | 89,8 | 10,2 |
| Arrieta (B) | 2001 | 302 | 161 | 141 | 100 | 53,3 | 46,7 |
| Arrigorriaga (B) | 2001 | 4.733 | 254 | 4.479 | 100 | 5,4 | 94,6 |
| Arroitz (NG) | 2001 | 685 | 532 | 153 | 100 | 77,7 | 22,3 |
| Arrokiaga (Z) | 1999 | 46 | 46 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Arrosa (NB) | 1999 | 239 | 231 | 8 | 100 | 96,7 | 3,3 |
| Arruazu (NG) | 2001 | 61 | 50 | 11 | 100 | 82,0 | 18,0 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 1999 | 128 | 128 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Artaxoa (NG) | 2001 | 888 | 660 | 228 | 100 | 74,3 | 25,7 |
| Artazu (NG) | 2001 | 66 | 56 | 10 | 100 | 84,8 | 15,2 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 2001 | 336 | 236 | 100 | 100 | 70,2 | 29,8 |
| Artze (NG) | 2001 | 168 | 154 | 14 | 100 | 91,7 | 8,3 |
| Artzentales (B) | 2001 | 304 | 265 | 39 | 100 | 87,2 | 12,8 |
| Artziniega (A) | 2001 | 922 | 249 | 673 | 100 | 27,0 | 73,0 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 1999 | 107 | 75 | 32 | 100 | 70,1 | 29,9 |
| Asparrena (A) | 2001 | 851 | 347 | 504 | 100 | 40,8 | 59,2 |
| Asteasu (G) | 2001 | 575 | 212 | 363 | 100 | 36,9 | 63,1 |
| Astigarraga (G) | 2001 | 1.600 | 172 | 1.428 | 100 | 10,8 | 89,3 |
| Atarrabia (NG) | 2001 | 3.566 | 181 | 3.385 | 100 | 5,1 | 94,9 |
| Ataun (G) | 2001 | 717 | 244 | 473 | 100 | 34,0 | 66,0 |
| Atetz (NG) | 2001 | 176 | 128 | 48 | 100 | 72,7 | 27,3 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 1999 | 358 | 241 | 117 | 100 | 67,3 | 32,7 |
| Atxondo (B) | 2001 | 548 | 177 | 371 | 100 | 32,3 | 67,7 |
| Aulesti (B) | 2001 | 340 | 162 | 178 | 100 | 47,6 | 52,4 |
| Auritz (NG) | 2001 | 175 | 95 | 80 | 100 | 54,3 | 45,7 |
| Azagra (NG) | 2001 | 1.579 | 846 | 733 | 100 | 53,6 | 46,4 |
| Azkaine (L) | 1999 | 1.503 | 962 | 541 | 100 | 64,0 | 36,0 |
| Azkarate (NB) | 1999 | 143 | 135 | 8 | 100 | 94,4 | 5,6 |
| Azkoien (NG) | 2001 | 2.317 | 851 | 1.466 | 100 | 36,7 | 63,3 |
| Azkoitia (G) | 2001 | 4.501 | 497 | 4.004 | 100 | 11,0 | 89,0 |
| Azpeitia (G) | 2001 | 5.854 | 512 | 5.342 | 100 | 8,7 | 91,3 |
| Azuelo (NG) | 2001 | 55 | 55 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Añana (A) | 2001 | 195 | 166 | 29 | 100 | 85,1 | 14,9 |
| Añorbe (NG) | 2001 | 271 | 193 | 78 | 100 | 71,2 | 28,8 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 721 | 658 | 63 | 100 | 91,3 | 8,7 |
| Baiona (L) | 1999 | 22.250 | 3.370 | 18.880 | 100 | 15,1 | 84,9 |
| Bakaiku (NG) | 2001 | 181 | 109 | 72 | 100 | 60,2 | 39,8 |
| Bakio (B) | 2001 | 2.516 | 419 | 2.097 | 100 | 16,7 | 83,3 |
| Baliarrain (G) | 2001 | 41 | 31 | 10 | 100 | 75,6 | 24,4 |
| Balmaseda (B) | 2001 | 3.103 | 134 | 2.969 | 100 | 4,3 | 95,7 |
| Banka (NB) | 1999 | 136 | 136 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Barakaldo (B) | 2001 | 38.700 | 789 | 37.911 | 100 | 2,0 | 98,0 |
| Barasoain (NG) | 2001 | 229 | 199 | 30 | 100 | 86,9 | 13,1 |
| Barañain (NG) | 2001 | 9.014 | 156 | 8.858 | 100 | 1,7 | 98,3 |
| Barbarin (NG) | 2001 | 29 | 29 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Bardoze (L) | 1999 | 527 | 513 | 14 | 100 | 97,3 | 2,7 |
| Bargota (NG) | 2001 | 202 | 175 | 27 | 100 | 86,6 | 13,4 |
| Barillas (NG) | 2001 | 93 | 72 | 21 | 100 | 77,4 | 22,6 |
| Barkoxe (Z) | 1999 | 341 | 327 | 14 | 100 | 95,9 | 4,1 |
| Barrika (B) | 2001 | 621 | 208 | 413 | 100 | 33,5 | 66,5 |
| Barrundia (A) | 2001 | 385 | 369 | 16 | 100 | 95,8 | 4,2 |
| Basaburua (NG) | 2001 | 285 | 234 | 51 | 100 | 82,1 | 17,9 |
| Basauri (B) | 2001 | 17.956 | 289 | 17.667 | 100 | 1,6 | 98,4 |
| Bastida (A) | 2001 | 1.785 | 889 | 896 | 100 | 49,8 | 50,2 |
| Bastida (NB) | 1999 | 406 | 369 | 37 | 100 | 90,9 | 9,1 |
| Basusarri (L) | 1999 | 697 | 624 | 73 | 100 | 89,5 | 10,5 |
| Baztan (NG) | 2001 | 3.728 | 1.540 | 2.188 | 100 | 41,3 | 58,7 |
| Beasain (G) | 2001 | 5.214 | 256 | 4.958 | 100 | 4,9 | 95,1 |
| Bedia (B) | 2001 | 471 | 189 | 282 | 100 | 40,1 | 59,9 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 1999 | 168 | 168 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Behauze (NB) | 1999 | 119 | 107 | 12 | 100 | 89,9 | 10,1 |
| Behorlegi (NB) | 1999 | 33 | 33 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Beintza Labaien (NG) | 2001 | 131 | 102 | 29 | 100 | 77,9 | 22,1 |
| Beire (NG) | 2001 | 163 | 157 | 6 | 100 | 96,3 | 3,7 |
| Beizama (G) | 2001 | 82 | 78 | 4 | 100 | 95,1 | 4,9 |
| Belaskoain (NG) | 2001 | 74 | 68 | 6 | 100 | 91,9 | 8,1 |
| Belauntza (G) | 2001 | 138 | 50 | 88 | 100 | 36,2 | 63,8 |
| Bera (NG) | 2001 | 1.855 | 318 | 1.537 | 100 | 17,1 | 82,9 |
| Berango (B) | 2001 | 2.292 | 442 | 1.850 | 100 | 19,3 | 80,7 |
| Berantevilla (A) | 2001 | 261 | 202 | 59 | 100 | 77,4 | 22,6 |
| Berastegi (G) | 2001 | 552 | 170 | 382 | 100 | 30,8 | 69,2 |
| Berbintzana (NG) | 2001 | 394 | 353 | 41 | 100 | 89,6 | 10,4 |
| Bergara (G) | 2001 | 6.415 | 538 | 5.877 | 100 | 8,4 | 91,6 |
| Beriain (NG) | 2001 | 1.048 | 144 | 904 | 100 | 13,7 | 86,3 |
| Bermeo (B) | 2001 | 7.367 | 270 | 7.097 | 100 | 3,7 | 96,3 |
| Bernedo (A) | 2001 | 513 | 420 | 93 | 100 | 81,9 | 18,1 |
| Berriatua (B) | 2001 | 384 | 164 | 220 | 100 | 42,7 | 57,3 |
| Berriobeiti (NG) | 2001 | 557 | 386 | 171 | 100 | 69,3 | 30,7 |
| Berriozar (NG) | 2001 | 2.720 | 191 | 2.529 | 100 | 7,0 | 93,0 |
| Berriz (B) | 2001 | 1.786 | 312 | 1.474 | 100 | 17,5 | 82,5 |
| Berrobi (G) | 2001 | 235 | 41 | 194 | 100 | 17,4 | 82,6 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 1999 | 54 | 54 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Bertizarana (NG) | 2001 | 354 | 112 | 242 | 100 | 31,6 | 68,4 |
| Beskoitze (L) | 1999 | 704 | 655 | 49 | 100 | 93,0 | 7,0 |
| Betelu (NG) | 2001 | 139 | 60 | 79 | 100 | 43,2 | 56,8 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 1999 | 22.941 | 6.341 | 16.600 | 100 | 27,6 | 72,4 |
| Bidania-Goiatz (G) | 2001 | 279 | 99 | 180 | 100 | 35,5 | 64,5 |
| Bidankoze (NG) | 2001 | 59 | 57 | 2 | 100 | 96,6 | 3,4 |
| Bidarrai (NB) | 1999 | 357 | 357 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Bidarte (L) | 1999 | 2.996 | 2.044 | 952 | 100 | 68,2 | 31,8 |
| Bidaurreta (NG) | 2001 | 61 | 49 | 12 | 100 | 80,3 | 19,7 |
| Bidaxune (NB) | 1999 | 545 | 403 | 142 | 100 | 73,9 | 26,1 |
| Bilar (A) | 2001 | 223 | 187 | 36 | 100 | 83,9 | 16,1 |
| Bilbo (B) | 2001 | 146.619 | 1.512 | 145.107 | 100 | 1,0 | 99,0 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 1999 | 327 | 312 | 15 | 100 | 95,4 | 4,6 |
| Biriatu (L) | 1999 | 342 | 175 | 167 | 100 | 51,2 | 48,8 |
| Biurrun (NG) | 2001 | 107 | 99 | 8 | 100 | 92,5 | 7,5 |
| Bokale (L) | 1999 | 2.937 | 2.080 | 857 | 100 | 70,8 | 29,2 |
| Bunuze (NB) | 1999 | 69 | 38 | 31 | 100 | 55,1 | 44,9 |
| Burgelu (A) | 2001 | 196 | 186 | 10 | 100 | 94,9 | 5,1 |
| Burgi (NG) | 2001 | 166 | 137 | 29 | 100 | 82,5 | 17,5 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 1999 | 63 | 63 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Burlata (NG) | 2001 | 6.560 | 115 | 6.445 | 100 | 1,8 | 98,2 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 1999 | 40 | 40 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Busto (NG) | 2001 | 56 | 44 | 12 | 100 | 78,6 | 21,4 |
| Busturia (B) | 2001 | 1.149 | 206 | 943 | 100 | 17,9 | 82,1 |
| Buñuel (NG) | 2001 | 1.180 | 992 | 188 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Cabanillas (NG) | 2001 | 650 | 532 | 118 | 100 | 81,8 | 18,2 |
| Cabredo (NG) | 2001 | 97 | 89 | 8 | 100 | 91,8 | 8,2 |
| Cadreita (NG) | 2001 | 802 | 628 | 174 | 100 | 78,3 | 21,7 |
| Caparroso (NG) | 2001 | 1.234 | 921 | 313 | 100 | 74,6 | 25,4 |
| Cascante (NG) | 2001 | 1.807 | 1.131 | 676 | 100 | 62,6 | 37,4 |
| Castejón (NG) | 2001 | 1.634 | 856 | 778 | 100 | 52,4 | 47,6 |
| Cintruenigo (NG) | 2001 | 2.880 | 1.979 | 901 | 100 | 68,7 | 31,3 |
| Corella (NG) | 2001 | 3.308 | 1.442 | 1.866 | 100 | 43,6 | 56,4 |
| Cortes (NG) | 2001 | 1.379 | 912 | 467 | 100 | 66,1 | 33,9 |
| Cárcar (NG) | 2001 | 609 | 510 | 99 | 100 | 83,7 | 16,3 |
| Deba (G) | 2001 | 2.634 | 318 | 2.316 | 100 | 12,1 | 87,9 |
| Deierri (NG) | 2001 | 674 | 603 | 71 | 100 | 89,5 | 10,5 |
| Deikaztelu (NG) | 2001 | 345 | 271 | 74 | 100 | 78,6 | 21,4 |
| Derio (B) | 2001 | 1.895 | 200 | 1.695 | 100 | 10,6 | 89,4 |
| Desojo (NG) | 2001 | 99 | 95 | 4 | 100 | 96,0 | 4,0 |
| Dima (B) | 2001 | 631 | 502 | 129 | 100 | 79,6 | 20,4 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 1999 | 190 | 190 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 1999 | 110 | 110 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Donamaria (NG) | 2001 | 172 | 114 | 58 | 100 | 66,3 | 33,7 |
| Donamartiri (NB) | 1999 | 124 | 124 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Donapaleu (NB) | 1999 | 922 | 627 | 295 | 100 | 68,0 | 32,0 |
| Donazaharre (NB) | 1999 | 384 | 364 | 20 | 100 | 94,8 | 5,2 |
| Donemiliaga (A) | 2001 | 360 | 337 | 23 | 100 | 93,6 | 6,4 |
| Doneztebe (NG) | 2001 | 775 | 88 | 687 | 100 | 11,4 | 88,6 |
| Donibane Lohizune (L) | 1999 | 11.409 | 2.505 | 8.904 | 100 | 22,0 | 78,0 |
| Donibane-Garazi (NB) | 1999 | 830 | 513 | 317 | 100 | 61,8 | 38,2 |
| Donostia (G) | 2001 | 77.729 | 3.586 | 74.143 | 100 | 4,6 | 95,4 |
| Donostiri (NB) | 1999 | 142 | 126 | 16 | 100 | 88,7 | 11,3 |
| Dulantzi (A) | 2001 | 707 | 269 | 438 | 100 | 38,0 | 62,0 |
| Durango (B) | 2001 | 10.368 | 202 | 10.166 | 100 | 1,9 | 98,1 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 1999 | 74 | 74 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Ea (B) | 2001 | 735 | 155 | 580 | 100 | 21,1 | 78,9 |
| Egues (NG) | 2001 | 1.552 | 1.061 | 491 | 100 | 68,4 | 31,6 |
| Eibar (G) | 2001 | 13.548 | 211 | 13.337 | 100 | 1,6 | 98,4 |
| Eiheralarre (NB) | 1999 | 118 | 114 | 4 | 100 | 96,6 | 3,4 |
| Ekora (A) | 2001 | 198 | 157 | 41 | 100 | 79,3 | 20,7 |
| Elantxobe (B) | 2001 | 403 | 28 | 375 | 100 | 6,9 | 93,1 |
| Elduain (G) | 2001 | 89 | 57 | 32 | 100 | 64,0 | 36,0 |
| Elgeta (G) | 2001 | 472 | 91 | 381 | 100 | 19,3 | 80,7 |
| Elgoibar (G) | 2001 | 4.406 | 266 | 4.140 | 100 | 6,0 | 94,0 |
| Elgorriaga (NG) | 2001 | 94 | 43 | 51 | 100 | 45,7 | 54,3 |
| Elizagorria (NG) | 2001 | 124 | 102 | 22 | 100 | 82,3 | 17,7 |
| Elo (NG) | 2001 | 160 | 150 | 10 | 100 | 93,8 | 6,3 |
| Elorrio (B) | 2001 | 2.743 | 355 | 2.388 | 100 | 12,9 | 87,1 |
| Elortz (NG) | 2001 | 1.714 | 414 | 1.300 | 100 | 24,2 | 75,8 |
| Eltziego (A) | 2001 | 607 | 302 | 305 | 100 | 49,8 | 50,2 |
| Eneritz (NG) | 2001 | 127 | 101 | 26 | 100 | 79,5 | 20,5 |
| Erandio (B) | 2001 | 8.805 | 601 | 8.204 | 100 | 6,8 | 93,2 |
| Erango (NB) | 1999 | 46 | 44 | 2 | 100 | 95,7 | 4,3 |
| Eratsun (NG) | 2001 | 80 | 45 | 35 | 100 | 56,3 | 43,8 |
| Ereño (B) | 2001 | 111 | 76 | 35 | 100 | 68,5 | 31,5 |
| Ergoiena (NG) | 2001 | 247 | 188 | 59 | 100 | 76,1 | 23,9 |
| Ermua (B) | 2001 | 6.084 | 33 | 6.051 | 100 | 0,5 | 99,5 |
| Errenteria (G) | 2001 | 15.597 | 263 | 15.334 | 100 | 1,7 | 98,3 |
| Errezil (G) | 2001 | 247 | 201 | 46 | 100 | 81,4 | 18,6 |
| Erriberabeitia (A) | 2001 | 413 | 261 | 152 | 100 | 63,2 | 36,8 |
| Erriberagoitia (A) | 2001 | 430 | 393 | 37 | 100 | 91,4 | 8,6 |
| Erriberri (NG) | 2001 | 1.578 | 652 | 926 | 100 | 41,3 | 58,7 |
| Errigoiti (B) | 2001 | 217 | 151 | 66 | 100 | 69,6 | 30,4 |
| Erro (NG) | 2001 | 454 | 387 | 67 | 100 | 85,2 | 14,8 |
| Erromantzatua (NG) | 2001 | 135 | 131 | 4 | 100 | 97,0 | 3,0 |
| Erronkari (NG) | 2001 | 224 | 126 | 98 | 100 | 56,3 | 43,8 |
| Esa (NG) | 2001 | 278 | 169 | 109 | 100 | 60,8 | 39,2 |
| Eskiula (Z) | 1999 | 218 | 213 | 5 | 100 | 97,7 | 2,3 |
| Eskoriatza (G) | 2001 | 1.652 | 192 | 1.460 | 100 | 11,6 | 88,4 |
| Eslaba (NG) | 2001 | 107 | 103 | 4 | 100 | 96,3 | 3,7 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | 2001 | 66 | 66 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Esprontzeda (NG) | 2001 | 86 | 82 | 4 | 100 | 95,3 | 4,7 |
| Esteribar (NG) | 2001 | 691 | 462 | 229 | 100 | 66,9 | 33,1 |
| Etaio (NG) | 2001 | 41 | 37 | 4 | 100 | 90,2 | 9,8 |
| Etxalar (NG) | 2001 | 365 | 186 | 179 | 100 | 51,0 | 49,0 |
| Etxarri (NG) | 2001 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Etxarri (Z) | 1999 | 56 | 56 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 2001 | 1.078 | 385 | 693 | 100 | 35,7 | 64,3 |
| Etxauri (NG) | 2001 | 258 | 183 | 75 | 100 | 70,9 | 29,1 |
| Etxebarre (Z) | 1999 | 32 | 32 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Etxebarri (B) | 2001 | 2.839 | 70 | 2.769 | 100 | 2,5 | 97,5 |
| Eulate (NG) | 2001 | 175 | 128 | 47 | 100 | 73,1 | 26,9 |
| Ezkabarte (NG) | 2001 | 509 | 304 | 205 | 100 | 59,7 | 40,3 |
| Ezkaroze (NG) | 2001 | 165 | 111 | 54 | 100 | 67,3 | 32,7 |
| Ezkio-Itsaso (G) | 2001 | 248 | 175 | 73 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| Ezkurra (NG) | 2001 | 69 | 63 | 6 | 100 | 91,3 | 8,7 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | 1999 | 227 | 227 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Ezpeleta (L) | 1999 | 838 | 672 | 166 | 100 | 80,2 | 19,8 |
| Ezporogi (NG) | 2001 | 58 | 58 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Ezterenzubi (NB) | 1999 | 131 | 131 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| Faltzes (NG) | 2001 | 1.332 | 494 | 838 | 100 | 37,1 | 62,9 |
| Fitero (NG) | 2001 | 1.215 | 766 | 449 | 100 | 63,0 | 37,0 |
| Fontellas (NG) | 2001 | 371 | 312 | 59 | 100 | 84,1 | 15,9 |
| Forua (B) | 2001 | 416 | 172 | 244 | 100 | 41,3 | 58,7 |
| Fruiz (B) | 2001 | 185 | 85 | 100 | 100 | 45,9 | 54,1 |
| Funes (NG) | 2001 | 1.090 | 552 | 538 | 100 | 50,6 | 49,4 |
