|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak, edukitzeko errejimenaren arabera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak, edukitzeko errejimenaren arabera. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza nagusiak | Jabetza | Alokairua | Utzia edo Beste | Etxebizitza nagusiak (%) | Jabetza (%) | Alokairua (%) | Utzia edo beste (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.041.775 | 888.936 | 110.052 | 42.787 | 100 | 85,3 | 10,6 | 4,1 |
Iturria: Guk egindakoa. Etxebizitza zentsuak ( INE eta INSEE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 1999koak dira
|