|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren adin egitura / Adin banaketa eta zahartze indizea / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Adin banaketa eta zahartze indizea. Euskal Herria eta Europako Batasuneko Estatuak, 2001-2005 | Eremua | Urtea | Zahartze Indizea | Biztanleria | 00-19 (%) | 20-59 (%) | 60 edo + (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 130,0 | 2.903.263 | 17,8 | 59,1 | 23,1 |
| Alemania | 2001 | 111,6 | 82.259.540 | 21,1 | 55,3 | 23,6 |
| Austria | 2001 | 90,9 | 8.020.946 | 23,0 | 56,1 | 20,9 |
| Belgika | 2001 | 93,2 | 10.263.414 | 23,5 | 54,6 | 21,9 |
| Danimarka | 2001 | 83,2 | 5.349.212 | 23,8 | 56,4 | 19,8 |
| Erresuma Batua | 2001 | 82,6 | 58.999.781 | 25,1 | 54,2 | 20,7 |
| Eslovakia* | 2001 | 56,5 | 5.378.783 | 27,5 | 57,0 | 15,5 |
| Eslovenia* | 2001 | 85,5 | 1.990.094 | 22,6 | 58,0 | 19,3 |
| Espainiako Estatua | 2001 | 102,7 | 40.476.723 | 21,0 | 57,4 | 21,6 |
| Estonia* | 2001 | 83,5 | 1.366.518 | 25,4 | 53,4 | 21,2 |
| Europako Batasuna | 2001 | 91,3 | 451.387.687 | 23,3 | 55,4 | 21,3 |
| Finlandia | 2001 | 81,5 | 5.181.115 | 24,5 | 55,6 | 20,0 |
| Frantziako Estatua | 2001 | 81,1 | 59.143.107 | 25,4 | 54,0 | 20,6 |
| Grezia | 2001 | 104,1 | 10.931.206 | 21,8 | 55,6 | 22,7 |
| Herbehereak | 2001 | 74,6 | 15.987.075 | 24,4 | 57,3 | 18,2 |
| Hungaria* | 2001 | 88,1 | 10.200.298 | 23,1 | 56,5 | 20,4 |
| Irlanda | 2001 | 50,4 | 3.832.973 | 30,0 | 54,9 | 15,1 |
| Italia | 2001 | 125,2 | 56.967.735 | 19,6 | 56,0 | 24,5 |
| Letonia* | 2001 | 86,1 | 2.364.254 | 25,0 | 53,5 | 21,5 |
| Lituania* | 2001 | 70,7 | 3.486.998 | 27,3 | 53,3 | 19,3 |
| Luxemburg | 2001 | 75,5 | 439.000 | 24,6 | 56,9 | 18,5 |
| Malta* | 2001 | 62,3 | 391.415 | 27,2 | 55,9 | 16,9 |
| Polonia* | 2001 | 60,4 | 38.253.955 | 27,8 | 55,4 | 16,8 |
| Portugal | 2001 | 95,7 | 10.256.658 | 22,6 | 55,7 | 21,7 |
| Suedia | 2001 | 92,2 | 8.882.792 | 24,1 | 53,7 | 22,2 |
| Txekiar Errepublika* | 2001 | 80,8 | 10.266.546 | 22,9 | 58,7 | 18,5 |
| Zipre* | 2001 | 50,5 | 697.549 | 30,5 | 54,0 | 15,4 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak eta erroldak ( INSEE, INE)
|