|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Sektore ekonomikoak / Industria sektorean enplegatutako biztanleria / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Industria sektorean enplegatutako biztanleria. Euskal Herria eta Europako Batasuneko Estatuak, 2001 (000) | Eremua | Urtea | Enplegatuak | Industria | Enplegatuak (%) | Industria (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.213 | 430 | 100 | 35,4 |
| Alemania | 2001 | 32.461 | 11.129 | 100 | 34,3 |
| Austria | 2001 | 3.697 | 1.085 | 100 | 29,3 |
| Belgika | 2001 | 4.062 | 1.049 | 100 | 25,8 |
| Danimarka | 2001 | 2.711 | 695 | 100 | 25,6 |
| Erresuma Batua | 2001 | 27.268 | 6.701 | 100 | 24,6 |
| Eslovakia* | 2001 | 2.099 | 789 | 100 | 37,6 |
| Eslovenia* | 2001 | 907 | 345 | 100 | 38,0 |
| Espainiako Estatua | 2001 | 15.866 | 4.971 | 100 | 31,3 |
| Estonia* | 2001 | 564 | 187 | 100 | 33,2 |
| Europako Batasuna | 2001 | 184.561 | 54.704 | 100 | 29,6 |
| Finlandia | 2001 | 2.294 | 611 | 100 | 26,6 |
| Frantziako Estatua | 2001 | 23.678 | 6.163 | 100 | 26,0 |
| Grezia | 2001 | 4.076 | 939 | 100 | 23,0 |
| Herbehereak | 2001 | 7.995 | 1.624 | 100 | 20,3 |
| Hungaria* | 2001 | 3.860 | 1.314 | 100 | 34,0 |
| Irlanda | 2001 | 1.711 | 497 | 100 | 29,0 |
| Italia | 2001 | 21.273 | 6.824 | 100 | 32,1 |
| Letonia* | 2001 | 816 | 235 | 100 | 28,8 |
| Lituania* | 2001 | 1.096 | 354 | 100 | 32,3 |
| Luxemburg | 2001 | 172 | 38 | 100 | 22,1 |
| Malta* | 2001 | 130 | 41 | 100 | 31,5 |
| Polonia* | 2001 | 14.147 | 4.424 | 100 | 31,3 |
| Portugal | 2001 | 5.085 | 1.744 | 100 | 34,3 |
| Suedia | 2001 | 4.242 | 1.017 | 100 | 24,0 |
| Txekiar Errepublika* | 2001 | 4.676 | 1.871 | 100 | 40,0 |
| Zipre* | 2001 | 236 | 57 | 100 | 24,2 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak, erroldak eta Izendegia ( EUSTAT, INE, INSEE)
|