|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Sektore ekonomikoak / Zerbitzu sektorean enplegatutako biztanleria / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Zerbitzu sektorean enplegatutako biztanleria. Euskal Herria eta Europako Batasuneko Estatuak, 2001 (000) | Eremua | Urtea | Enplegatuak | Zerbitzuak | Enplegatuak (%) | Zerbitzuak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.213 | 747 | 100 | 61,6 |
| Alemania | 2001 | 32.461 | 20.859 | 100 | 64,3 |
| Austria | 2001 | 3.697 | 2.396 | 100 | 64,8 |
| Belgika | 2001 | 4.062 | 2.943 | 100 | 72,5 |
| Danimarka | 2001 | 2.711 | 1.919 | 100 | 70,8 |
| Erresuma Batua | 2001 | 27.268 | 20.094 | 100 | 73,7 |
| Eslovakia* | 2001 | 2.099 | 1.194 | 100 | 56,9 |
| Eslovenia* | 2001 | 907 | 455 | 100 | 50,2 |
| Espainiako Estatua | 2001 | 15.866 | 9.802 | 100 | 61,8 |
| Estonia* | 2001 | 564 | 336 | 100 | 59,6 |
| Europako Batasuna | 2001 | 184.561 | 120.166 | 100 | 65,1 |
| Finlandia | 2001 | 2.294 | 1.544 | 100 | 67,3 |
| Frantziako Estatua | 2001 | 23.678 | 16.546 | 100 | 69,9 |
| Grezia | 2001 | 4.076 | 2.467 | 100 | 60,5 |
| Herbehereak | 2001 | 7.995 | 5.687 | 100 | 71,1 |
| Hungaria* | 2001 | 3.860 | 2.321 | 100 | 60,1 |
| Irlanda | 2001 | 1.711 | 1.090 | 100 | 63,7 |
| Italia | 2001 | 21.273 | 13.351 | 100 | 62,8 |
| Letonia* | 2001 | 816 | 525 | 100 | 64,3 |
| Lituania* | 2001 | 1.096 | 693 | 100 | 63,2 |
| Luxemburg | 2001 | 172 | 132 | 100 | 76,7 |
| Malta* | 2001 | 130 | 87 | 100 | 66,9 |
| Polonia* | 2001 | 14.147 | 7.169 | 100 | 50,7 |
| Portugal | 2001 | 5.085 | 2.689 | 100 | 52,9 |
| Suedia | 2001 | 4.242 | 3.114 | 100 | 73,4 |
| Txekiar Errepublika* | 2001 | 4.676 | 2.578 | 100 | 55,1 |
| Zipre* | 2001 | 236 | 175 | 100 | 74,2 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleria zentsuak, erroldak eta Izendegia ( EUSTAT, INE, INSEE)
|