|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Biztanleriaren bilakaera / Biztanleriaren hazkundea / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Biztanleriaren hazkundea, udalerrika. Euskal Herria, 1981-1991 » 1991-2001 epealdika (%) | Eremua | (1981-2001) | 1981-1991 | 1991-2001 |
| Euskal Herria | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
| Abadiño (B) | 5,1 | 7,6 | -2,4 |
| Abaigar (NG) | -2,0 | -25,7 | 32,0 |
| Abaltzisketa (G) | 171,6 | 172,5 | -0,4 |
| Abanto-Zierbena (B) | - | -1,8 | - |
| Abartzuza (NG) | 5,4 | 10,7 | -4,8 |
| Abaurregaina (NG) | -27,3 | -18,2 | -11,1 |
| Abaurrepea (NG) | -17,5 | -22,8 | 6,8 |
| Aberin (NG) | -4,1 | 8,2 | -11,4 |
| Ablitas (NG) | 1,3 | -3,6 | 5,1 |
| Adios (NG) | 10,4 | -25,6 | 48,4 |
| Aduna (G) | 1,8 | -8,6 | 11,4 |
| Agoitz (NG) | 4,5 | 4,3 | 0,3 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | -40,4 | -38,0 | -3,9 |
| Agurain (A) | 12,3 | 3,1 | 8,9 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 20,8 | -0,8 | 21,7 |
| Ahetze (L) | 51,7 | 23,0 | 23,3 |
| Ahurti (L) | 52,0 | 41,3 | 7,5 |
| Aia (G) | -16,6 | -14,0 | -3,0 |
| Aiara (A) | -6,0 | -6,3 | 0,3 |
| Aiegi (NG) | 61,7 | 9,5 | 47,7 |
| Aiherra (NB) | 3,9 | -2,7 | 6,8 |
| Ainharbe (Z) | -21,5 | -11,0 | -11,8 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | -2,2 | -3,4 | 1,2 |
| Ainhoa (L) | 10,1 | -0,9 | 11,1 |
| Aintzila (NB) | -8,8 | -2,7 | -6,4 |
| Aizarnazabal (G) | 6,4 | 5,6 | 0,8 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 5,3 | -0,2 | 5,5 |
| Ajangiz (B) | - | - | 22,3 |
| Akamarre (NB) | -7,7 | -4,5 | -3,4 |
| Albiztur (G) | -10,9 | -5,9 | -5,3 |
| Aldude (NB) | -18,0 | -10,4 | -8,5 |
| Alegia (G) | -6,9 | -3,7 | -3,4 |
| Alesbes (NG) | 4,7 | 0,7 | 3,9 |
| Alkiza (G) | -2,9 | -11,0 | 9,1 |
| Allin (NG) | -6,5 | -3,9 | -2,7 |
| Allo (NG) | -14,9 | -10,3 | -5,1 |
| Alonsotegi (B) | - | - | -12,6 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 0,9 | -2,2 | 3,2 |
| Altsasu (NG) | -1,2 | -6,3 | 5,4 |
| Altzaga (G) | - | - | 20,5 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | -13,1 | -3,5 | -9,9 |
| Altzo (G) | -2,1 | -3,9 | 1,9 |
| Altzürükü (Z) | -13,3 | -6,5 | -7,3 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 12,2 | 16,5 | -3,7 |
| Ameskoabarren (NG) | -21,6 | -19,6 | -2,5 |
| Amezketa (G) | -13,9 | -13,8 | -0,1 |
| Amoroto (B) | -8,7 | -9,5 | 0,8 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | -23,6 | -17,2 | -7,7 |
| Amurrio (A) | 5,3 | 9,6 | -3,9 |
| Andoain (G) | -14,7 | -5,7 | -9,5 |
| Andosilla (NG) | 7,3 | 1,7 | 5,5 |
| Angelu (L) | 18,2 | 9,7 | 7,8 |
| Anhauze (NB) | -9,9 | 13,1 | -20,3 |
| Anoeta (G) | 0,4 | 5,5 | -4,8 |
| Antsoain (NG) | - | -2,0 | - |
| Antzin (NG) | 22,6 | -13,8 | 42,2 |
| Antzuola (G) | -16,5 | -12,0 | -5,1 |
| Anue (NG) | -10,7 | -11,1 | 0,5 |
| Araitz (NG) | -19,7 | -22,3 | 3,3 |
| Arakaldo (B) | -20,8 | -26,7 | 8,0 |
| Arakil (NG) | - | -5,8 | - |
| Arama (G) | -6,9 | -19,4 | 15,6 |
| Aramaio (A) | 3,5 | -9,5 | 14,4 |
| Aranaratxe (NG) | -15,5 | -5,5 | -10,6 |
| Aranguren (NG) | - | 30,4 | - |
| Arano (NG) | -28,3 | -19,8 | -10,7 |
| Arantza (NG) | -9,0 | 1,0 | -9,9 |
| Arantzazu (B) | 2,5 | -3,2 | 5,9 |
| Aras (NG) | -24,6 | -26,0 | 1,9 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 36,4 | 13,1 | 20,5 |
| Arbizu (NG) | 10,4 | 7,7 | 2,5 |
| Arbona (L) | 16,4 | 14,3 | 1,8 |
| Arboti-Zohota (NB) | -21,5 | -12,8 | -9,9 |
| Areatza (B) | -15,9 | -7,6 | -9,0 |
| Arellano (NG) | -20,5 | -8,4 | -13,2 |
| Areso (NG) | -4,4 | -13,8 | 10,9 |
| Aretxabaleta (G) | 4,3 | 2,4 | 1,9 |
| Argantzun (A) | -16,4 | -39,9 | 39,1 |
| Arguedas (NG) | -9,3 | -11,4 | 2,4 |
| Arhantsusi (NB) | -16,5 | 1,0 | -17,3 |
| Aria (NG) | -10,5 | -19,7 | 11,5 |
| Aritz (NG) | -30,1 | -16,9 | -15,9 |
| Armañantzas (NG) | -40,3 | -39,6 | -1,2 |
| Armendaritze (NB) | -7,8 | -3,1 | -4,8 |
| Armiñon (A) | 12,2 | -29,1 | 58,1 |
| Arnegi (NB) | -15,1 | -8,0 | -7,7 |
| Arraia-Maeztu (A) | -9,1 | -15,3 | 7,3 |
| Arrangoitze (L) | 26,4 | 16,1 | 8,8 |
| Arrankudiaga (B) | -7,4 | -18,2 | 13,1 |
| Arrasate (G) | -11,2 | -3,2 | -8,3 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 12,3 | -0,5 | 12,8 |
| Arrieta (B) | 16,0 | -4,9 | 22,0 |
| Arrigorriaga (B) | 25,0 | 8,5 | 15,2 |
| Arroitz (NG) | -11,2 | -5,5 | -6,0 |
| Arrokiaga (Z) | -15,3 | -13,3 | -2,3 |
| Arrosa (NB) | -7,7 | -13,4 | 6,5 |
| Arruazu (NG) | -27,3 | -23,0 | -5,6 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | -14,4 | -2,9 | -11,8 |
| Artaxoa (NG) | 0,1 | -3,8 | 4,0 |
| Artazu (NG) | -16,7 | -38,1 | 34,6 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | -0,9 | -7,4 | 7,0 |
| Artze (NG) | 12,7 | 0,0 | 12,7 |
| Artzentales (B) | -8,3 | -7,7 | -0,6 |
| Artziniega (A) | 13,8 | 3,6 | 9,9 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | -7,6 | 2,0 | -9,4 |
| Asparrena (A) | -6,2 | -12,6 | 7,3 |
| Asteasu (G) | -1,4 | -8,9 | 8,3 |
| Astigarraga (G) | - | - | 16,1 |
| Atarrabia (NG) | 53,1 | 21,0 | 26,5 |
| Ataun (G) | -20,5 | -13,6 | -8,0 |
| Atetz (NG) | 22,1 | -0,5 | 22,8 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | -17,0 | -10,5 | -7,2 |
| Atxondo (B) | 6,5 | 18,2 | -9,9 |
| Aulesti (B) | -5,3 | -6,0 | 0,8 |
| Auritz (NG) | -9,8 | -7,8 | -2,2 |
| Azagra (NG) | 21,0 | 3,0 | 17,5 |
| Azkaine (L) | 43,5 | 22,8 | 16,9 |
| Azkarate (NB) | -6,5 | 0,0 | -6,5 |
| Azkoien (NG) | 24,9 | 5,7 | 18,1 |
| Azkoitia (G) | -6,2 | -6,1 | -0,1 |
| Azpeitia (G) | 5,8 | 1,6 | 4,1 |
| Azuelo (NG) | -17,5 | -15,8 | -2,1 |
| Añana (A) | 15,7 | 13,3 | 2,1 |
| Añorbe (NG) | 4,2 | -19,6 | 29,7 |
| Baigorri (NB) | -9,8 | -7,3 | -2,7 |
| Baiona (L) | -3,1 | -3,1 | 0,1 |
| Bakaiku (NG) | -1,1 | -10,8 | 10,8 |
| Bakio (B) | 47,0 | 3,8 | 41,6 |
| Baliarrain (G) | - | - | -2,0 |
| Balmaseda (B) | -10,0 | -7,0 | -3,3 |
| Banka (NB) | -16,7 | -5,3 | -12,0 |
| Barakaldo (B) | - | - | -10,6 |
| Barasoain (NG) | 26,9 | 3,2 | 22,9 |
| Barañain (NG) | - | - | 23,6 |
| Barbarin (NG) | -29,5 | -9,8 | -21,8 |
| Bardoze (L) | 16,3 | 8,7 | 7,0 |
| Bargota (NG) | -15,8 | -18,8 | 3,7 |
| Barillas (NG) | 10,6 | -9,5 | 22,2 |
| Barkoxe (Z) | -15,5 | -14,1 | -1,7 |
| Barrika (B) | 58,9 | 14,6 | 38,7 |
| Barrundia (A) | 6,7 | -19,8 | 33,1 |
| Basaburua (NG) | -20,7 | -13,4 | -8,4 |
| Basauri (B) | -13,3 | -3,1 | -10,5 |
| Bastida (A) | 29,4 | -3,6 | 34,1 |
| Bastida (NB) | 16,1 | 12,9 | 2,8 |
| Basusarri (L) | 104,2 | 18,5 | 72,2 |
| Baztan (NG) | -6,0 | -0,8 | -5,3 |
| Beasain (G) | -0,0 | -0,2 | 0,2 |
| Bedia (B) | -17,2 | -13,8 | -4,0 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | -4,6 | -11,5 | 7,8 |
| Behauze (NB) | 4,7 | -2,0 | 6,8 |
| Behorlegi (NB) | -20,9 | -22,0 | 1,4 |
| Beintza Labaien (NG) | -2,5 | 9,6 | -11,0 |
| Beire (NG) | -11,9 | -10,4 | -1,7 |
| Beizama (G) | -6,4 | -12,3 | 6,7 |
| Belaskoain (NG) | 38,8 | -12,5 | 58,6 |
| Belauntza (G) | -12,8 | -12,2 | -0,7 |
| Bera (NG) | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
| Berango (B) | 28,4 | -0,8 | 29,5 |
| Berantevilla (A) | 8,0 | -12,0 | 22,7 |
| Berastegi (G) | 3,3 | -1,9 | 5,3 |
| Berbintzana (NG) | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| Bergara (G) | -5,0 | -4,0 | -1,0 |
| Bermeo (B) | -4,7 | 1,9 | -6,5 |
| Bernedo (A) | -14,0 | -20,6 | 8,3 |
| Berriatua (B) | - | - | 3,4 |
| Berriz (B) | 4,5 | 1,1 | 3,3 |
| Berrobi (G) | -6,3 | -2,0 | -4,4 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 6,3 | 10,9 | -4,2 |
| Bertizarana (NG) | 11,1 | 12,5 | -1,2 |
| Beskoitze (L) | 40,4 | 23,9 | 13,3 |
| Betelu (NG) | -8,2 | -15,1 | 8,1 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 13,0 | 8,1 | 4,5 |
| Bidania-Goiatz (G) | -18,5 | -22,1 | 4,7 |
| Bidankoze (NG) | 49,3 | 2,8 | 45,2 |
| Bidarrai (NB) | 2,5 | -7,3 | 10,6 |
| Bidarte (L) | 53,4 | 35,0 | 13,7 |
| Bidaurreta (NG) | -16,1 | -6,8 | -10,0 |
| Bidaxune (NB) | 5,1 | 2,5 | 2,6 |
| Bilar (A) | 2,8 | -12,3 | 17,3 |
| Bilbo (B) | - | - | -5,9 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | -18,4 | -8,8 | -10,6 |
| Biriatu (L) | 39,7 | 17,0 | 19,4 |
| Biurrun (NG) | -1,6 | -12,2 | 12,1 |
| Bokale (L) | 13,5 | 10,5 | 2,7 |
| Bunuze (NB) | -14,2 | -6,8 | -7,9 |
| Burgelu (A) | 100,0 | 20,6 | 65,9 |
| Burgi (NG) | 11,5 | 4,3 | 6,9 |
| Burgue-Erreiti (NB) | -23,3 | -17,8 | -6,7 |
| Burlata (NG) | 16,8 | 3,3 | 13,1 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | -16,1 | -0,9 | -15,3 |
| Busto (NG) | -27,0 | -19,8 | -8,9 |
| Busturia (B) | -9,3 | -10,0 | 0,8 |
| Buñuel (NG) | 1,6 | -0,7 | 2,3 |
| Cabanillas (NG) | 7,6 | -2,0 | 9,8 |
| Cabredo (NG) | -20,4 | -16,3 | -4,9 |
| Cadreita (NG) | 6,6 | -4,2 | 11,4 |
| Caparroso (NG) | 2,1 | -3,9 | 6,2 |
| Cascante (NG) | 10,4 | 0,6 | 9,8 |
| Castejón (NG) | 4,1 | -0,9 | 5,1 |
| Cintruenigo (NG) | 16,7 | -0,0 | 16,8 |
| Corella (NG) | 16,3 | -4,0 | 21,2 |
| Cortes (NG) | 2,4 | -0,1 | 2,5 |
| Cárcar (NG) | -1,7 | -7,2 | 5,9 |
| Deba (G) | 5,5 | 1,7 | 3,7 |
| Deierri (NG) | -2,6 | -4,0 | 1,5 |
| Deikaztelu (NG) | -14,1 | -18,9 | 6,0 |
| Derio (B) | - | - | -1,2 |
| Desojo (NG) | -22,7 | -14,7 | -9,4 |
| Dima (B) | -3,8 | -5,9 | 2,2 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | -8,8 | -9,2 | 0,4 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | -16,1 | -6,9 | -9,9 |
| Donamaria (NG) | 14,4 | 3,0 | 11,0 |
| Donamartiri (NB) | 7,0 | 6,7 | 0,3 |
| Donapaleu (NB) | - | -2,0 | - |
| Donazaharre (NB) | -2,4 | 0,7 | -3,1 |
| Donemiliaga (A) | -14,5 | -19,2 | 5,8 |
| Doneztebe (NG) | 30,5 | 13,1 | 15,4 |
| Donibane Lohizune (L) | 3,7 | 2,1 | 1,6 |
| Donibane-Garazi (NB) | -9,4 | -8,3 | -1,2 |
| Donostia (G) | - | - | 1,3 |
| Donostiri (NB) | -14,5 | -6,4 | -8,7 |
| Dulantzi (A) | 45,4 | -3,2 | 50,3 |
| Durango (B) | - | - | 11,2 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | -5,3 | -3,2 | -2,2 |
| Ea (B) | -4,1 | -4,6 | 0,5 |
| Egues (NG) | 252,9 | 31,0 | 169,4 |
| Eibar (G) | -22,7 | -12,0 | -12,1 |
| Eiheralarre (NB) | -14,4 | -7,7 | -7,2 |
| Ekora (A) | 26,8 | -5,4 | 34,0 |
| Elantxobe (B) | -23,4 | -15,6 | -9,2 |
| Elduain (G) | -23,9 | -16,7 | -8,7 |
| Elgeta (G) | -15,5 | -15,5 | 0,0 |
| Elgoibar (G) | - | - | -8,1 |
| Elgorriaga (NG) | 12,8 | -2,8 | 16,1 |
| Elizagorria (NG) | -8,5 | -3,8 | -4,9 |
| Elo (NG) | -1,4 | 5,8 | -6,8 |
| Elorrio (B) | -8,9 | -7,0 | -2,1 |
| Elortz (NG) | 35,6 | 27,2 | 6,6 |
| Eltziego (A) | 3,8 | -0,3 | 4,1 |
| Eneritz (NG) | 13,8 | -6,9 | 22,2 |
| Erandio (B) | - | - | -10,2 |
| Erango (NB) | -11,5 | 0,0 | -11,5 |
| Eratsun (NG) | -19,5 | -9,3 | -11,3 |
| Ereño (B) | -18,1 | -20,0 | 2,4 |
| Ergoiena (NG) | -22,8 | -8,8 | -15,4 |
| Ermua (B) | -10,2 | -5,4 | -5,1 |
| Errenteria (G) | -16,5 | -10,1 | -7,1 |
| Errezil (G) | -14,9 | -12,9 | -2,4 |
| Erriberabeitia (A) | 80,8 | -11,9 | 105,3 |
| Erriberagoitia (A) | -3,2 | -10,2 | 7,9 |
| Erriberri (NG) | 13,6 | 7,8 | 5,4 |
| Errigoiti (B) | -6,4 | -16,4 | 12,0 |
| Erro (NG) | -12,6 | -11,2 | -1,6 |
| Erromantzatua (NG) | -9,8 | -14,4 | 5,4 |
| Erronkari (NG) | 2,8 | 0,9 | 1,8 |
| Esa (NG) | -12,0 | 1,4 | -13,2 |
| Eskiula (Z) | 5,7 | 10,5 | -4,4 |
| Eskoriatza (G) | -6,6 | -9,1 | 2,7 |
| Eslaba (NG) | -36,6 | -28,0 | -11,9 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | -34,4 | -19,1 | -18,9 |
| Esprontzeda (NG) | -28,4 | -27,2 | -1,8 |
| Esteribar (NG) | -1,2 | -5,7 | 4,8 |
| Etaio (NG) | -16,0 | -21,7 | 7,2 |
| Etxalar (NG) | -6,7 | 1,1 | -7,7 |
| Etxarri (NG) | 45,9 | 78,4 | -18,2 |
| Etxarri (Z) | -20,3 | -6,5 | -14,7 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 4,2 | 2,2 | 1,9 |
| Etxauri (NG) | 22,8 | 12,9 | 8,7 |
| Etxebarre (Z) | -32,3 | -16,1 | -19,2 |
| Etxebarri (B) | 8,0 | -1,5 | 9,6 |
| Eulate (NG) | -18,2 | -9,2 | -9,9 |
| Ezkabarte (NG) | 40,0 | 6,3 | 31,6 |
| Ezkaroze (NG) | -13,9 | -26,7 | 17,4 |
| Ezkio-Itsaso (G) | -6,7 | -9,1 | 2,6 |
| Ezkurra (NG) | -27,7 | -5,0 | -23,9 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | -5,6 | 3,8 | -9,0 |
| Ezpeleta (L) | 33,6 | 17,5 | 13,7 |
| Ezporogi (NG) | -29,1 | -16,3 | -15,3 |
| Ezterenzubi (NB) | -16,2 | -6,6 | -10,3 |
| Faltzes (NG) | -14,7 | -11,3 | -3,8 |
| Fitero (NG) | -0,7 | -3,5 | 2,9 |
| Fontellas (NG) | 61,9 | 3,3 | 56,7 |
| Forua (B) | - | - | 2,6 |
| Fruiz (B) | 21,3 | 8,4 | 11,9 |
| Funes (NG) | 19,8 | 2,3 | 17,1 |
| Fustiñana (NG) | 3,7 | -6,9 | 11,5 |
| Gabadi (NB) | -4,0 | 2,2 | -6,1 |
| Gabiria (G) | -14,2 | -13,0 | -1,4 |
| Gaintza (G) | 7,3 | -7,3 | 15,7 |
| Galar (NG) | - | -14,0 | - |
| Galdakao (B) | 11,3 | 8,8 | 2,3 |
| Galdames (B) | -1,6 | -0,9 | -0,7 |
| Galipentzu (NG) | 22,4 | -2,4 | 25,4 |
| Galoze (NG) | 5,2 | 13,9 | -7,6 |
| Gamarte (NB) | -7,1 | -7,1 | 0,0 |
| Gamere-Zihiga (Z) | -14,3 | -10,5 | -4,2 |
| Gamiz-Fika (B) | 39,6 | 9,0 | 28,1 |
| Garai (B) | 7,2 | -13,2 | 23,5 |
| Garaioa (NG) | -17,5 | -11,0 | -7,3 |
| Garde (NG) | 38,0 | -4,4 | 44,3 |
| Gares (NG) | 21,4 | 8,5 | 11,9 |
| Garindaine (Z) | -19,0 | -7,7 | -12,2 |
| Garinoain (NG) | 28,6 | -6,8 | 38,0 |
| Garralda (NG) | -18,7 | -19,9 | 1,5 |
| Gasteiz (A) | 12,5 | 8,8 | 3,4 |
| Gatika (B) | 44,4 | 1,7 | 42,0 |
| Gautegiz-Arteaga (B) | 11,1 | 10,1 | 0,8 |
| Gazteluberri (NG) | 81,8 | 27,3 | 42,9 |
| Genevilla (NG) | -20,1 | -34,5 | 22,0 |
| Gesalatz (NG) | -6,9 | -12,6 | 6,5 |
| Getaria (G) | -0,0 | -2,5 | 2,5 |
| Getaria (L) | 23,9 | 6,2 | 16,6 |
| Getxo (B) | 22,2 | 18,1 | 3,5 |
| Girgillao (NG) | 31,8 | 9,1 | 20,8 |
| Gixune (L) | 14,4 | 5,0 | 9,0 |
| Gizaburuaga (B) | 3,6 | -12,2 | 18,0 |
| Gobiaran (A) | -1,1 | -15,5 | 17,0 |
| Goizueta (NG) | -23,4 | -16,6 | -8,2 |
| Gordexola (B) | -11,2 | -11,5 | 0,3 |
| Gorliz (B) | 40,0 | -8,2 | 52,5 |
| Gorza (NG) | -32,1 | -16,0 | -19,1 |
| Gotaine-Irabarne (Z) | 5,2 | 2,0 | 3,1 |
| Goñi (NG) | -2,5 | 2,5 | -4,9 |
| Guardia (Biastari) (A) | -16,0 | -7,3 | -9,3 |
| Gueñes (B) | -10,1 | -10,2 | 0,2 |
| Haltsu (L) | 33,8 | 18,1 | 13,3 |
| Harana (A) | -17,7 | -15,8 | -2,3 |
| Hauze (Z) | -19,3 | -16,8 | -3,0 |
| Hazparne (L) | - | 1,8 | 1,5 |
| Heleta (NB) | 8,0 | 2,8 | 5,1 |
| Hendaia (L) | - | 9,5 | 9,0 |
| Hernani (G) | -39,6 | -38,8 | -1,3 |
| Hernialde (G) | 8,3 | 6,4 | 1,8 |
| Hiriberri Atetz (NG) | -25,3 | -9,5 | -17,4 |
| Hiriburu (L) | 22,3 | 16,3 | 5,2 |
| Hondarribia (G) | 33,4 | 23,9 | 7,7 |
| Hozta (NB) | -33,6 | -22,1 | -14,7 |
| Ibargoiti (NG) | 48,1 | 37,2 | 7,9 |
| Ibarla (NB) | -3,3 | 1,1 | -4,3 |
| Ibarra (G) | -3,9 | 3,0 | -6,8 |
| Ibarrangelu (B) | 8,6 | 1,4 | 7,1 |
| Idauze-Mendi (Z) | 15,9 | 6,6 | 8,7 |
| Idiazabal (G) | 0,9 | -4,3 | 5,4 |
| Igantzi (NG) | -1,6 | -4,6 | 3,1 |
| Igorre (B) | 12,6 | 13,0 | -0,4 |
| Iguzkitza (NG) | 9,1 | 11,0 | -1,7 |
| Iholdi (NB) | -18,4 | 4,4 | -21,8 |
| Ikaztegieta (G) | -46,1 | -46,4 | 0,5 |
| Ilharre (NB) | -14,6 | -7,6 | -7,5 |
| Imotz (NG) | -10,9 | -6,1 | -5,1 |
| Irantzu (NG) | -7,2 | -4,8 | -2,5 |
| Irisarri (NB) | -3,3 | -0,7 | -2,7 |
| Irulegi (NB) | 24,5 | -0,4 | 25,0 |
| Irun (G) | 5,9 | 0,8 | 5,1 |
| Irunberri (NG) | -3,2 | 0,8 | -3,9 |
| Irura (G) | 32,1 | -7,5 | 42,9 |
| Iruraitz-Gauna (A) | -1,6 | 2,2 | -3,7 |
| Iruri (Z) | 2,1 | 4,1 | -2,0 |
| Iruña Oka (A) | -5,9 | 24,4 | -24,4 |
| Iruñea (NG) | 0,5 | 4,4 | -3,8 |
| Ispaster (B) | -2,4 | -10,4 | 8,9 |
| Isturitze (NB) | 14,0 | 2,8 | 10,9 |
| Itsasondo (G) | - | - | -9,7 |
| Itsasu (L) | - | 20,4 | 13,3 |
| Ituren (NG) | 5,2 | 7,9 | -2,5 |
| Iturmendi (NG) | -2,6 | -7,9 | 5,7 |
| Itza (NG) | 56,2 | 26,2 | 23,8 |
| Itzagaondoa (NG) | 3,7 | -0,6 | 4,4 |
| Itzaltzu (NG) | 4,7 | -7,0 | 12,5 |
| Iurreta (B) | - | - | -15,0 |
| Izaba (NG) | -8,6 | -1,3 | -7,4 |
| Izpura (NB) | -7,3 | 0,9 | -8,1 |
| Izura-Asme (NB) | -3,4 | -6,8 | 3,7 |
| Izurtza (B) | -14,5 | -13,8 | -0,7 |
| Jaitz (NG) | -7,9 | -9,6 | 1,9 |
| Jatsu (L) | - | 22,5 | 24,8 |
| Jatsu Garazi (NB) | -8,8 | -1,1 | -7,8 |
| Jaurrieta (NG) | -31,8 | -28,7 | -4,4 |
| Jestaze (Z) | -17,6 | -27,1 | 12,9 |
| Jutsi (NB) | -16,5 | -3,9 | -13,1 |
| Kanbo (L) | 6,3 | -0,9 | 7,3 |
| Kanpezu (A) | -15,7 | -18,4 | 3,3 |
| Karrantza (B) | -14,9 | -7,2 | -8,3 |
| Kaseda (NG) | 1,3 | 2,9 | -1,6 |
| Kortezubi (B) | - | - | -4,7 |
| Kripan (A) | 5,6 | 4,4 | 1,1 |
| Kuartango (A) | 10,4 | 4,2 | 6,0 |
| Labetze-Bizkai (NB) | -22,4 | -10,7 | -13,1 |
| Lagran (A) | -15,5 | -24,9 | 12,6 |
| Lakarra (NB) | 20,6 | 10,3 | 9,3 |
| Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine (Z) | -8,8 | -6,6 | -2,4 |
| Lakuntza (NG) | 0,3 | -7,3 | 8,2 |
| Lana (NG) | -23,5 | -26,5 | 4,1 |
| Landibarre (NB) | -9,3 | -1,6 | -7,8 |
| Lanestosa (B) | -5,3 | 2,6 | -7,7 |
| Lantaron (A) | 22,7 | -17,0 | 47,8 |
| Lantz (NG) | -15,4 | -31,5 | 23,5 |
| Lantziego (A) | 9,7 | 1,0 | 8,6 |
| Lapoblación (NG) | -7,2 | -18,4 | 13,6 |
| Lapuebla de Labarca (A) | 15,6 | 2,0 | 13,3 |
| Larrabetzu (B) | -3,5 | -7,6 | 4,4 |
| Larraga (NG) | 2,7 | 0,3 | 2,4 |
| Larragoa (NG) | -34,1 | -13,8 | -23,5 |
| Larraine (Z) | -28,2 | -19,1 | -11,2 |
| Larraul (G) | -17,6 | -24,4 | 9,0 |
| Larraun (NG) | - | -12,6 | - |
| Larresoro (L) | 24,9 | 8,6 | 15,0 |
| Larribarre-Sorhapürü (NB) | -19,1 | 5,2 | -23,1 |
| Larzabale-Arroze-Zibitze (NB) | -6,4 | -5,0 | -1,5 |
| Lasa (NB) | -11,8 | -3,4 | -8,7 |
| Lasarte-Oria (G) | - | - | -5,3 |
| Laudio (A) | -8,2 | -1,8 | -6,5 |
| Laukiz (B) | -5,2 | -7,7 | 2,7 |
| Lazkao (G) | -3,5 | -0,6 | -3,0 |
| Leaburu (G) | - | -10,7 | - |
| Leatxe (NG) | -47,1 | -33,3 | -20,7 |
| Ledea (NG) | -9,9 | -24,8 | 19,9 |
| Legarda (NG) | -8,2 | -25,5 | 23,3 |
| Legaria (NG) | -31,7 | -20,1 | -14,6 |
| Legazpi (G) | -17,2 | -11,8 | -6,1 |
| Legorreta (G) | -20,1 | -13,4 | -7,7 |
| Legutiano (A) | 2,9 | -8,1 | 11,9 |
| Lehuntze (L) | 67,7 | 33,3 | 25,8 |
| Leintz Gatzaga (G) | 15,9 | -9,2 | 27,7 |
| Leioa (B) | 26,8 | 14,0 | 11,3 |
| Leitza (NG) | -10,1 | -3,6 | -6,8 |
| Lekeitio (B) | 7,0 | -1,4 | 8,5 |
| Lekorne (L) | -2,5 | -0,6 | -1,9 |
| Lekuine (L) | 41,5 | 14,0 | 24,1 |
| Lekunberri (NB) | -15,3 | -3,3 | -12,5 |
| Lemoa (B) | -11,6 | -10,0 | -1,8 |
| Lemoiz (B) | -6,0 | -17,9 | 14,5 |
| Leotz (NG) | 77,1 | 30,0 | 36,3 |
| Lerga (NG) | -40,8 | -32,2 | -12,6 |
| Lerin (NG) | -13,1 | -13,1 | 0,0 |
| Lesaka (NG) | -10,2 | -8,7 | -1,6 |
| Lexantzü-Zünharre (Z) | -2,4 | 8,4 | -10,0 |
| Leza (A) | 12,5 | -3,4 | 16,5 |
| Lezama (B) | 18,3 | 12,1 | 5,5 |
| Lezaun (NG) | -13,3 | -23,5 | 13,4 |
| Lezo (G) | 8,6 | -2,2 | 11,0 |
| Ligi-Atherei (Z) | -2,4 | -5,2 | 3,0 |
| Liginaga-Astüe (Z) | -12,9 | 5,3 | -17,2 |
| Lizarra (NG) | -0,5 | 3,7 | -4,0 |
| Lizartza (G) | -28,7 | -15,3 | -15,8 |
| Lizoain (NG) | 20,6 | 2,6 | 17,6 |
| Lodosa (NG) | 3,1 | 0,6 | 2,5 |
| Lohitzüne-Oihergi (Z) | -4,4 | -14,1 | 11,3 |
| Loiu (B) | - | - | 30,6 |
| Longida (NG) | -18,1 | -16,2 | -2,3 |
| Luhuso (L) | 14,4 | 2,6 | 11,5 |
| Lukin (NG) | -19,5 | -12,6 | -7,9 |
| Lukuze-Altzumarta (NB) | 56,4 | 30,7 | 19,7 |
| Luzaide (NG) | -26,6 | -18,4 | -10,1 |
| Makea (L) | 14,0 | 2,6 | 11,2 |
| Mallabia (B) | -3,3 | -1,0 | -2,4 |
| Marañón (NG) | -29,2 | -30,2 | 1,5 |
