|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak edukitzeko errejimenaren bilakaera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak edukitzeko errejimenaren bilakaera. Euskal Herria, 1991 » 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza nagusiak | Jabetza | Alokairua | Utzia edo Beste | Etxebizitza nagusiak (%) | Jabetza (%) | Alokairua (%) | Utzia edo beste (%) |
| Euskal Herria | 1991 | 878.879 | 730.746 | 111.407 | 36.726 | 100 | 83,1 | 12,7 | 4,2 |
| Euskal Herria | 2001 | 1.041.775 | 888.936 | 110.052 | 42.787 | 100 | 85,3 | 10,6 | 4,1 |
*Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 1991ko datuak 1990ekoak dira eta 2001ekoak 1999koak.
|