|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak edukitzeko errejimenaren bilakaera / Euskal Herriko datuak / Herrialdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak edukitzeko errejimenaren bilakaera, herrialdeka. Euskal Herria, 1991 » 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza nagusiak | Jabetza | Alokairua | Utzia edo Beste | Etxebizitza nagusiak (%) | Jabetza (%) | Alokairua (%) | Utzia edo beste (%) |
| Euskal Herria | 1991 | 878.879 | 730.746 | 111.407 | 36.726 | 100 | 83,1 | 12,7 | 4,2 |
| Euskal Herria | 2001 | 1.041.775 | 888.936 | 110.052 | 42.787 | 100 | 85,3 | 10,6 | 4,1 |
| Araba | 1991 | 82.187 | 73.181 | 6.241 | 2.765 | 100 | 89,0 | 7,6 | 3,4 |
| Araba | 2001 | 102.230 | 91.215 | 6.868 | 4.147 | 100 | 89,2 | 6,7 | 4,1 |
| Bizkaia | 1991 | 348.391 | 303.566 | 32.290 | 12.535 | 100 | 87,1 | 9,3 | 3,6 |
| Bizkaia | 2001 | 397.354 | 355.471 | 27.487 | 14.396 | 100 | 89,5 | 6,9 | 3,6 |
| Gipuzkoa | 1991 | 199.009 | 168.192 | 23.898 | 6.919 | 100 | 84,5 | 12,0 | 3,5 |
| Gipuzkoa | 2001 | 242.706 | 214.014 | 19.548 | 9.144 | 100 | 88,2 | 8,1 | 3,8 |
| Lapurdi | 1990 | 80.984 | 44.772 | 31.243 | 4.969 | 100 | 55,3 | 38,6 | 6,1 |
| Lapurdi | 1999 | 94.611 | 51.854 | 37.789 | 4.968 | 100 | 54,8 | 39,9 | 5,3 |
| Nafarroa Beherea | 1990 | 9.069 | 6.349 | 1.997 | 723 | 100 | 70,0 | 22,0 | 8,0 |
| Nafarroa Beherea | 1999 | 10.119 | 6.885 | 2.400 | 834 | 100 | 68,0 | 23,7 | 8,2 |
| Nafarroa Garaia | 1991 | 153.532 | 130.642 | 14.523 | 8.367 | 100 | 85,1 | 9,5 | 5,4 |
| Nafarroa Garaia | 2001 | 188.730 | 165.239 | 14.618 | 8.873 | 100 | 87,6 | 7,7 | 4,7 |
| Zuberoa | 1990 | 5.707 | 4.044 | 1.215 | 448 | 100 | 70,9 | 21,3 | 7,9 |
| Zuberoa | 1999 | 6.025 | 4.258 | 1.342 | 425 | 100 | 70,7 | 22,3 | 7,1 |
*Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 1991ko datuak 1990ekoak dira eta 2001ekoak 1999koak.
|