|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak, edukitzeko errejimenaren arabera / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak, edukitzeko errejimenaren arabera, udalerrika. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza nagusiak | Jabetza | Alokairua | Utzia edo Beste | Etxebizitza nagusiak (%) | Jabetza (%) | Alokairua (%) | Utzia edo beste (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.041.775 | 888.936 | 110.052 | 42.787 | 100 | 85,3 | 10,6 | 4,1 |
| Abadiño (B) | 2001 | 2.184 | 1.956 | 142 | 86 | 100 | 89,6 | 6,5 | 3,9 |
| Abaigar (NG) | 2001 | 34 | 32 | 1 | 1 | 100 | 94,1 | 2,9 | 2,9 |
| Abaltzisketa (G) | 2001 | 83 | 80 | 3 | 0 | 100 | 96,4 | 3,6 | 0,0 |
| Abanto-Zierbena (B) | 2001 | 3.288 | 3.017 | 95 | 176 | 100 | 91,8 | 2,9 | 5,4 |
| Abartzuza (NG) | 2001 | 166 | 154 | 3 | 9 | 100 | 92,8 | 1,8 | 5,4 |
| Abaurregaina (NG) | 2001 | 49 | 44 | 3 | 2 | 100 | 89,8 | 6,1 | 4,1 |
| Abaurrepea (NG) | 2001 | 14 | 13 | 1 | 0 | 100 | 92,9 | 7,1 | 0,0 |
| Aberin (NG) | 2001 | 111 | 105 | 3 | 3 | 100 | 94,6 | 2,7 | 2,7 |
| Ablitas (NG) | 2001 | 888 | 776 | 43 | 69 | 100 | 87,4 | 4,8 | 7,8 |
| Adios (NG) | 2001 | 50 | 46 | 2 | 2 | 100 | 92,0 | 4,0 | 4,0 |
| Aduna (G) | 2001 | 111 | 99 | 3 | 9 | 100 | 89,2 | 2,7 | 8,1 |
| Agoitz (NG) | 2001 | 689 | 627 | 32 | 30 | 100 | 91,0 | 4,6 | 4,4 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 2001 | 47 | 39 | 0 | 8 | 100 | 83,0 | 0,0 | 17,0 |
| Agurain (A) | 2001 | 1.416 | 1.265 | 96 | 55 | 100 | 89,3 | 6,8 | 3,9 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 1999 | 101 | 80 | 9 | 12 | 100 | 79,2 | 8,9 | 11,9 |
| Ahetze (L) | 1999 | 466 | 349 | 84 | 33 | 100 | 74,9 | 18,0 | 7,1 |
| Ahurti (L) | 1999 | 580 | 432 | 114 | 34 | 100 | 74,5 | 19,7 | 5,9 |
| Aia (G) | 2001 | 463 | 434 | 22 | 7 | 100 | 93,7 | 4,8 | 1,5 |
| Aiara (A) | 2001 | 718 | 529 | 39 | 150 | 100 | 73,7 | 5,4 | 20,9 |
| Aiegi (NG) | 2001 | 378 | 330 | 10 | 38 | 100 | 87,3 | 2,6 | 10,1 |
| Aiherra (NB) | 1999 | 274 | 194 | 54 | 26 | 100 | 70,8 | 19,7 | 9,5 |
| Ainharbe (Z) | 1999 | 50 | 37 | 9 | 4 | 100 | 74,0 | 18,0 | 8,0 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 1999 | 59 | 44 | 10 | 5 | 100 | 74,6 | 16,9 | 8,5 |
| Ainhoa (L) | 1999 | 224 | 129 | 82 | 13 | 100 | 57,6 | 36,6 | 5,8 |
| Aintzila (NB) | 1999 | 32 | 27 | 3 | 2 | 100 | 84,4 | 9,4 | 6,3 |
| Aizarnazabal (G) | 2001 | 164 | 154 | 9 | 1 | 100 | 93,9 | 5,5 | 0,6 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 1999 | 238 | 171 | 55 | 12 | 100 | 71,8 | 23,1 | 5,0 |
| Ajangiz (B) | 2001 | 141 | 124 | 6 | 11 | 100 | 87,9 | 4,3 | 7,8 |
| Akamarre (NB) | 1999 | 263 | 182 | 64 | 17 | 100 | 69,2 | 24,3 | 6,5 |
| Albiztur (G) | 2001 | 89 | 78 | 11 | 0 | 100 | 87,6 | 12,4 | 0,0 |
| Aldude (NB) | 1999 | 139 | 106 | 17 | 16 | 100 | 76,3 | 12,2 | 11,5 |
| Alegia (G) | 2001 | 569 | 503 | 47 | 19 | 100 | 88,4 | 8,3 | 3,3 |
| Alesbes (NG) | 2001 | 937 | 813 | 93 | 31 | 100 | 86,8 | 9,9 | 3,3 |
| Alkiza (G) | 2001 | 83 | 76 | 4 | 3 | 100 | 91,6 | 4,8 | 3,6 |
| Allin (NG) | 2001 | 265 | 250 | 8 | 7 | 100 | 94,3 | 3,0 | 2,6 |
| Allo (NG) | 2001 | 396 | 352 | 17 | 27 | 100 | 88,9 | 4,3 | 6,8 |
| Alonsotegi (B) | 2001 | 963 | 843 | 65 | 55 | 100 | 87,5 | 6,7 | 5,7 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 1999 | 125 | 93 | 19 | 13 | 100 | 74,4 | 15,2 | 10,4 |
| Altsasu (NG) | 2001 | 2.507 | 2.219 | 170 | 118 | 100 | 88,5 | 6,8 | 4,7 |
| Altzaga (G) | 2001 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 1999 | 81 | 68 | 6 | 7 | 100 | 84,0 | 7,4 | 8,6 |
| Altzo (G) | 2001 | 102 | 89 | 4 | 9 | 100 | 87,3 | 3,9 | 8,8 |
| Altzürükü (Z) | 1999 | 80 | 67 | 6 | 7 | 100 | 83,8 | 7,5 | 8,8 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 1999 | 142 | 105 | 32 | 5 | 100 | 73,9 | 22,5 | 3,5 |
| Ameskoabarren (NG) | 2001 | 309 | 294 | 8 | 7 | 100 | 95,1 | 2,6 | 2,3 |
| Amezketa (G) | 2001 | 314 | 253 | 18 | 43 | 100 | 80,6 | 5,7 | 13,7 |
| Amoroto (B) | 2001 | 106 | 93 | 9 | 4 | 100 | 87,7 | 8,5 | 3,8 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 1999 | 58 | 43 | 11 | 4 | 100 | 74,1 | 19,0 | 6,9 |
| Amurrio (A) | 2001 | 3.099 | 2.673 | 252 | 174 | 100 | 86,3 | 8,1 | 5,6 |
| Andoain (G) | 2001 | 4.675 | 4.258 | 285 | 132 | 100 | 91,1 | 6,1 | 2,8 |
| Andosilla (NG) | 2001 | 889 | 815 | 33 | 41 | 100 | 91,7 | 3,7 | 4,6 |
| Angelu (L) | 1999 | 16.178 | 9.465 | 6.011 | 702 | 100 | 58,5 | 37,2 | 4,3 |
| Anhauze (NB) | 1999 | 83 | 70 | 9 | 4 | 100 | 84,3 | 10,8 | 4,8 |
| Anoeta (G) | 2001 | 566 | 502 | 20 | 44 | 100 | 88,7 | 3,5 | 7,8 |
| Antsoain (NG) | 2001 | 2.901 | 2.693 | 149 | 59 | 100 | 92,8 | 5,1 | 2,0 |
| Antzin (NG) | 2001 | 124 | 99 | 14 | 11 | 100 | 79,8 | 11,3 | 8,9 |
| Antzuola (G) | 2001 | 655 | 606 | 34 | 15 | 100 | 92,5 | 5,2 | 2,3 |
| Anue (NG) | 2001 | 126 | 101 | 11 | 14 | 100 | 80,2 | 8,7 | 11,1 |
| Araitz (NG) | 2001 | 187 | 163 | 9 | 15 | 100 | 87,2 | 4,8 | 8,0 |
| Arakaldo (B) | 2001 | 33 | 31 | 2 | 0 | 100 | 93,9 | 6,1 | 0,0 |
| Arakil (NG) | 2001 | 285 | 258 | 7 | 20 | 100 | 90,5 | 2,5 | 7,0 |
| Arama (G) | 2001 | 49 | 45 | 1 | 3 | 100 | 91,8 | 2,0 | 6,1 |
| Aramaio (A) | 2001 | 450 | 414 | 27 | 9 | 100 | 92,0 | 6,0 | 2,0 |
| Aranaratxe (NG) | 2001 | 32 | 28 | 1 | 3 | 100 | 87,5 | 3,1 | 9,4 |
| Aranguren (NG) | 2001 | 1.140 | 1.047 | 45 | 48 | 100 | 91,8 | 3,9 | 4,2 |
| Arano (NG) | 2001 | 49 | 46 | 1 | 2 | 100 | 93,9 | 2,0 | 4,1 |
| Arantza (NG) | 2001 | 182 | 154 | 20 | 8 | 100 | 84,6 | 11,0 | 4,4 |
| Arantzazu (B) | 2001 | 94 | 75 | 13 | 6 | 100 | 79,8 | 13,8 | 6,4 |
| Aras (NG) | 2001 | 79 | 69 | 0 | 10 | 100 | 87,3 | 0,0 | 12,7 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 1999 | 86 | 69 | 12 | 5 | 100 | 80,2 | 14,0 | 5,8 |
| Arbizu (NG) | 2001 | 283 | 227 | 18 | 38 | 100 | 80,2 | 6,4 | 13,4 |
| Arbona (L) | 1999 | 500 | 408 | 60 | 32 | 100 | 81,6 | 12,0 | 6,4 |
| Arboti-Zohota (NB) | 1999 | 83 | 69 | 8 | 6 | 100 | 83,1 | 9,6 | 7,2 |
| Areatza (B) | 2001 | 373 | 298 | 60 | 15 | 100 | 79,9 | 16,1 | 4,0 |
| Arellano (NG) | 2001 | 69 | 64 | 1 | 4 | 100 | 92,8 | 1,4 | 5,8 |
| Areso (NG) | 2001 | 82 | 66 | 10 | 6 | 100 | 80,5 | 12,2 | 7,3 |
| Aretxabaleta (G) | 2001 | 2.182 | 2.070 | 64 | 48 | 100 | 94,9 | 2,9 | 2,2 |
| Argantzun (A) | 2001 | 189 | 170 | 6 | 13 | 100 | 89,9 | 3,2 | 6,9 |
| Arguedas (NG) | 2001 | 827 | 765 | 44 | 18 | 100 | 92,5 | 5,3 | 2,2 |
| Arhantsusi (NB) | 1999 | 22 | 18 | 4 | 0 | 100 | 81,8 | 18,2 | 0,0 |
| Aria (NG) | 2001 | 18 | 17 | 1 | 0 | 100 | 94,4 | 5,6 | 0,0 |
| Aritz (NG) | 2001 | 26 | 21 | 1 | 4 | 100 | 80,8 | 3,8 | 15,4 |
| Armañantzas (NG) | 2001 | 39 | 36 | 2 | 1 | 100 | 92,3 | 5,1 | 2,6 |
| Armendaritze (NB) | 1999 | 109 | 85 | 10 | 14 | 100 | 78,0 | 9,2 | 12,8 |
| Armiñon (A) | 2001 | 58 | 51 | 4 | 3 | 100 | 87,9 | 6,9 | 5,2 |
| Arnegi (NB) | 1999 | 91 | 66 | 17 | 8 | 100 | 72,5 | 18,7 | 8,8 |
| Arraia-Maeztu (A) | 2001 | 292 | 237 | 30 | 25 | 100 | 81,2 | 10,3 | 8,6 |
| Arrangoitze (L) | 1999 | 1.001 | 742 | 172 | 87 | 100 | 74,1 | 17,2 | 8,7 |
| Arrankudiaga (B) | 2001 | 252 | 245 | 5 | 2 | 100 | 97,2 | 2,0 | 0,8 |
| Arrasate (G) | 2001 | 7.698 | 7.166 | 252 | 280 | 100 | 93,1 | 3,3 | 3,6 |
| Arratzu (B) | 2001 | 121 | 103 | 14 | 4 | 100 | 85,1 | 11,6 | 3,3 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 2001 | 237 | 210 | 8 | 19 | 100 | 88,6 | 3,4 | 8,0 |
| Arrieta (B) | 2001 | 187 | 169 | 11 | 7 | 100 | 90,4 | 5,9 | 3,7 |
| Arrigorriaga (B) | 2001 | 3.950 | 3.648 | 188 | 114 | 100 | 92,4 | 4,8 | 2,9 |
| Arroitz (NG) | 2001 | 405 | 378 | 3 | 24 | 100 | 93,3 | 0,7 | 5,9 |
| Arrokiaga (Z) | 1999 | 38 | 34 | 3 | 1 | 100 | 89,5 | 7,9 | 2,6 |
| Arrosa (NB) | 1999 | 175 | 125 | 32 | 18 | 100 | 71,4 | 18,3 | 10,3 |
| Arruazu (NG) | 2001 | 37 | 34 | 0 | 3 | 100 | 91,9 | 0,0 | 8,1 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 1999 | 106 | 82 | 20 | 4 | 100 | 77,4 | 18,9 | 3,8 |
| Artaxoa (NG) | 2001 | 615 | 563 | 22 | 30 | 100 | 91,5 | 3,6 | 4,9 |
| Artazu (NG) | 2001 | 37 | 36 | 1 | 0 | 100 | 97,3 | 2,7 | 0,0 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 2001 | 204 | 161 | 18 | 25 | 100 | 78,9 | 8,8 | 12,3 |
| Artze (NG) | 2001 | 96 | 74 | 4 | 18 | 100 | 77,1 | 4,2 | 18,8 |
| Artzentales (B) | 2001 | 228 | 198 | 19 | 11 | 100 | 86,8 | 8,3 | 4,8 |
| Artziniega (A) | 2001 | 491 | 452 | 11 | 28 | 100 | 92,1 | 2,2 | 5,7 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 1999 | 90 | 57 | 30 | 3 | 100 | 63,3 | 33,3 | 3,3 |
| Asparrena (A) | 2001 | 609 | 540 | 29 | 40 | 100 | 88,7 | 4,8 | 6,6 |
| Asteasu (G) | 2001 | 422 | 344 | 46 | 32 | 100 | 81,5 | 10,9 | 7,6 |
| Astigarraga (G) | 2001 | 1.319 | 1.194 | 93 | 32 | 100 | 90,5 | 7,1 | 2,4 |
| Atarrabia (NG) | 2001 | 3.064 | 2.750 | 238 | 76 | 100 | 89,8 | 7,8 | 2,5 |
| Ataun (G) | 2001 | 542 | 457 | 59 | 26 | 100 | 84,3 | 10,9 | 4,8 |
| Atetz (NG) | 2001 | 77 | 71 | 4 | 2 | 100 | 92,2 | 5,2 | 2,6 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 1999 | 263 | 156 | 88 | 19 | 100 | 59,3 | 33,5 | 7,2 |
| Atxondo (B) | 2001 | 452 | 378 | 66 | 8 | 100 | 83,6 | 14,6 | 1,8 |
| Aulesti (B) | 2001 | 228 | 192 | 15 | 21 | 100 | 84,2 | 6,6 | 9,2 |
| Auritz (NG) | 2001 | 104 | 73 | 4 | 27 | 100 | 70,2 | 3,8 | 26,0 |
| Azagra (NG) | 2001 | 1.190 | 1.055 | 87 | 48 | 100 | 88,7 | 7,3 | 4,0 |
| Azkaine (L) | 1999 | 1.138 | 844 | 207 | 87 | 100 | 74,2 | 18,2 | 7,6 |
| Azkarate (NB) | 1999 | 104 | 79 | 16 | 9 | 100 | 76,0 | 15,4 | 8,7 |
| Azkoien (NG) | 2001 | 1.691 | 1.410 | 190 | 91 | 100 | 83,4 | 11,2 | 5,4 |
| Azkoitia (G) | 2001 | 3.521 | 3.205 | 238 | 78 | 100 | 91,0 | 6,8 | 2,2 |
| Azpeitia (G) | 2001 | 4.487 | 4.167 | 194 | 126 | 100 | 92,9 | 4,3 | 2,8 |
| Azuelo (NG) | 2001 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Añana (A) | 2001 | 77 | 62 | 5 | 10 | 100 | 80,5 | 6,5 | 13,0 |
| Añorbe (NG) | 2001 | 164 | 150 | 3 | 11 | 100 | 91,5 | 1,8 | 6,7 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 559 | 370 | 145 | 44 | 100 | 66,2 | 25,9 | 7,9 |
| Baiona (L) | 1999 | 19.466 | 5.962 | 12.675 | 829 | 100 | 30,6 | 65,1 | 4,3 |
| Bakaiku (NG) | 2001 | 121 | 112 | 0 | 9 | 100 | 92,6 | 0,0 | 7,4 |
| Bakio (B) | 2001 | 705 | 554 | 41 | 110 | 100 | 78,6 | 5,8 | 15,6 |
| Baliarrain (G) | 2001 | 29 | 27 | 2 | 0 | 100 | 93,1 | 6,9 | 0,0 |
| Balmaseda (B) | 2001 | 2.536 | 2.214 | 207 | 115 | 100 | 87,3 | 8,2 | 4,5 |
| Banka (NB) | 1999 | 103 | 83 | 18 | 2 | 100 | 80,6 | 17,5 | 1,9 |
| Barakaldo (B) | 2001 | 34.216 | 31.739 | 1.411 | 1.066 | 100 | 92,8 | 4,1 | 3,1 |
| Barasoain (NG) | 2001 | 163 | 150 | 5 | 8 | 100 | 92,0 | 3,1 | 4,9 |
| Barañain (NG) | 2001 | 6.631 | 5.889 | 544 | 198 | 100 | 88,8 | 8,2 | 3,0 |
| Barbarin (NG) | 2001 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bardoze (L) | 1999 | 450 | 329 | 100 | 21 | 100 | 73,1 | 22,2 | 4,7 |
| Bargota (NG) | 2001 | 134 | 124 | 2 | 8 | 100 | 92,5 | 1,5 | 6,0 |
| Barillas (NG) | 2001 | 69 | 62 | 2 | 5 | 100 | 89,9 | 2,9 | 7,2 |
| Barkoxe (Z) | 1999 | 268 | 206 | 39 | 23 | 100 | 76,9 | 14,6 | 8,6 |
| Barrika (B) | 2001 | 408 | 340 | 31 | 37 | 100 | 83,3 | 7,6 | 9,1 |
| Barrundia (A) | 2001 | 240 | 231 | 2 | 7 | 100 | 96,3 | 0,8 | 2,9 |
| Basaburua (NG) | 2001 | 212 | 187 | 14 | 11 | 100 | 88,2 | 6,6 | 5,2 |
| Basauri (B) | 2001 | 16.149 | 15.134 | 632 | 383 | 100 | 93,7 | 3,9 | 2,4 |
| Bastida (A) | 2001 | 495 | 430 | 13 | 52 | 100 | 86,9 | 2,6 | 10,5 |
| Bastida (NB) | 1999 | 310 | 190 | 89 | 31 | 100 | 61,3 | 28,7 | 10,0 |
| Basusarri (L) | 1999 | 614 | 498 | 94 | 22 | 100 | 81,1 | 15,3 | 3,6 |
| Baztan (NG) | 2001 | 2.312 | 1.903 | 237 | 172 | 100 | 82,3 | 10,3 | 7,4 |
| Beasain (G) | 2001 | 4.290 | 3.951 | 237 | 102 | 100 | 92,1 | 5,5 | 2,4 |
| Bedia (B) | 2001 | 353 | 292 | 48 | 13 | 100 | 82,7 | 13,6 | 3,7 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 1999 | 157 | 115 | 37 | 5 | 100 | 73,2 | 23,6 | 3,2 |
| Behauze (NB) | 1999 | 104 | 71 | 28 | 5 | 100 | 68,3 | 26,9 | 4,8 |
| Behorlegi (NB) | 1999 | 20 | 19 | 1 | 0 | 100 | 95,0 | 5,0 | 0,0 |
| Beintza Labaien (NG) | 2001 | 86 | 82 | 4 | 0 | 100 | 95,3 | 4,7 | 0,0 |
| Beire (NG) | 2001 | 99 | 91 | 2 | 6 | 100 | 91,9 | 2,0 | 6,1 |
| Beizama (G) | 2001 | 43 | 39 | 3 | 1 | 100 | 90,7 | 7,0 | 2,3 |
| Belaskoain (NG) | 2001 | 41 | 35 | 3 | 3 | 100 | 85,4 | 7,3 | 7,3 |
| Belauntza (G) | 2001 | 95 | 92 | 0 | 3 | 100 | 96,8 | 0,0 | 3,2 |
| Bera (NG) | 2001 | 1.170 | 1.023 | 106 | 41 | 100 | 87,4 | 9,1 | 3,5 |
| Berango (B) | 2001 | 1.843 | 1.580 | 144 | 119 | 100 | 85,7 | 7,8 | 6,5 |
| Berantevilla (A) | 2001 | 143 | 129 | 4 | 10 | 100 | 90,2 | 2,8 | 7,0 |
| Berastegi (G) | 2001 | 332 | 222 | 15 | 95 | 100 | 66,9 | 4,5 | 28,6 |
| Berbintzana (NG) | 2001 | 267 | 233 | 16 | 18 | 100 | 87,3 | 6,0 | 6,7 |
| Bergara (G) | 2001 | 5.317 | 4.855 | 335 | 127 | 100 | 91,3 | 6,3 | 2,4 |
| Beriain (NG) | 2001 | 907 | 825 | 36 | 46 | 100 | 91,0 | 4,0 | 5,1 |
| Bermeo (B) | 2001 | 5.946 | 5.232 | 401 | 313 | 100 | 88,0 | 6,7 | 5,3 |
| Bernedo (A) | 2001 | 217 | 192 | 6 | 19 | 100 | 88,5 | 2,8 | 8,8 |
| Berriatua (B) | 2001 | 296 | 254 | 26 | 16 | 100 | 85,8 | 8,8 | 5,4 |
| Berriobeiti (NG) | 2001 | 394 | 321 | 35 | 38 | 100 | 81,5 | 8,9 | 9,6 |
| Berriozar (NG) | 2001 | 2.259 | 2.037 | 163 | 59 | 100 | 90,2 | 7,2 | 2,6 |
| Berriz (B) | 2001 | 1.449 | 1.286 | 80 | 83 | 100 | 88,8 | 5,5 | 5,7 |
| Berrobi (G) | 2001 | 189 | 175 | 8 | 6 | 100 | 92,6 | 4,2 | 3,2 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 1999 | 46 | 31 | 14 | 1 | 100 | 67,4 | 30,4 | 2,2 |
| Bertizarana (NG) | 2001 | 199 | 160 | 28 | 11 | 100 | 80,4 | 14,1 | 5,5 |
| Beskoitze (L) | 1999 | 654 | 494 | 126 | 34 | 100 | 75,5 | 19,3 | 5,2 |
| Betelu (NG) | 2001 | 104 | 96 | 5 | 3 | 100 | 92,3 | 4,8 | 2,9 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 1999 | 14.692 | 7.493 | 6.397 | 802 | 100 | 51,0 | 43,5 | 5,5 |
| Bidania-Goiatz (G) | 2001 | 151 | 143 | 7 | 1 | 100 | 94,7 | 4,6 | 0,7 |
| Bidankoze (NG) | 2001 | 36 | 35 | 0 | 1 | 100 | 97,2 | 0,0 | 2,8 |
| Bidarrai (NB) | 1999 | 244 | 182 | 47 | 15 | 100 | 74,6 | 19,3 | 6,1 |
| Bidarte (L) | 1999 | 1.914 | 1.251 | 544 | 119 | 100 | 65,4 | 28,4 | 6,2 |
| Bidaurreta (NG) | 2001 | 35 | 33 | 0 | 2 | 100 | 94,3 | 0,0 | 5,7 |
| Bidaxune (NB) | 1999 | 455 | 249 | 177 | 29 | 100 | 54,7 | 38,9 | 6,4 |
| Bilar (A) | 2001 | 128 | 122 | 0 | 6 | 100 | 95,3 | 0,0 | 4,7 |
| Bilbo (B) | 2001 | 129.285 | 112.486 | 12.441 | 4.358 | 100 | 87,0 | 9,6 | 3,4 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 1999 | 298 | 231 | 52 | 15 | 100 | 77,5 | 17,4 | 5,0 |
| Biriatu (L) | 1999 | 284 | 187 | 67 | 30 | 100 | 65,8 | 23,6 | 10,6 |
| Biurrun (NG) | 2001 | 74 | 63 | 3 | 8 | 100 | 85,1 | 4,1 | 10,8 |
| Bokale (L) | 1999 | 2.754 | 1.702 | 924 | 128 | 100 | 61,8 | 33,6 | 4,6 |
| Bunuze (NB) | 1999 | 47 | 27 | 7 | 13 | 100 | 57,4 | 14,9 | 27,7 |
| Burgelu (A) | 2001 | 134 | 118 | 2 | 14 | 100 | 88,1 | 1,5 | 10,4 |
| Burgi (NG) | 2001 | 94 | 90 | 1 | 3 | 100 | 95,7 | 1,1 | 3,2 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 1999 | 45 | 29 | 10 | 6 | 100 | 64,4 | 22,2 | 13,3 |
| Burlata (NG) | 2001 | 5.611 | 5.050 | 394 | 167 | 100 | 90,0 | 7,0 | 3,0 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 1999 | 33 | 26 | 4 | 3 | 100 | 78,8 | 12,1 | 9,1 |
| Busto (NG) | 2001 | 39 | 37 | 0 | 2 | 100 | 94,9 | 0,0 | 5,1 |
| Busturia (B) | 2001 | 578 | 497 | 53 | 28 | 100 | 86,0 | 9,2 | 4,8 |
| Buñuel (NG) | 2001 | 847 | 723 | 44 | 80 | 100 | 85,4 | 5,2 | 9,4 |
| Cabanillas (NG) | 2001 | 526 | 436 | 26 | 64 | 100 | 82,9 | 4,9 | 12,2 |
| Cabredo (NG) | 2001 | 54 | 43 | 0 | 11 | 100 | 79,6 | 0,0 | 20,4 |
| Cadreita (NG) | 2001 | 628 | 552 | 36 | 40 | 100 | 87,9 | 5,7 | 6,4 |
| Caparroso (NG) | 2001 | 848 | 757 | 55 | 36 | 100 | 89,3 | 6,5 | 4,2 |
| Cascante (NG) | 2001 | 1.302 | 1.167 | 97 | 38 | 100 | 89,6 | 7,5 | 2,9 |
| Castejón (NG) | 2001 | 1.171 | 979 | 146 | 46 | 100 | 83,6 | 12,5 | 3,9 |
| Cintruenigo (NG) | 2001 | 1.920 | 1.689 | 130 | 101 | 100 | 88,0 | 6,8 | 5,3 |
| Corella (NG) | 2001 | 2.390 | 2.046 | 244 | 100 | 100 | 85,6 | 10,2 | 4,2 |
| Cortes (NG) | 2001 | 1.152 | 1.001 | 76 | 75 | 100 | 86,9 | 6,6 | 6,5 |
| Cárcar (NG) | 2001 | 430 | 404 | 23 | 3 | 100 | 94,0 | 5,3 | 0,7 |
| Deba (G) | 2001 | 1.810 | 1.616 | 124 | 70 | 100 | 89,3 | 6,9 | 3,9 |
| Deierri (NG) | 2001 | 506 | 468 | 10 | 28 | 100 | 92,5 | 2,0 | 5,5 |
| Deikaztelu (NG) | 2001 | 250 | 217 | 16 | 17 | 100 | 86,8 | 6,4 | 6,8 |
| Derio (B) | 2001 | 1.637 | 1.524 | 63 | 50 | 100 | 93,1 | 3,8 | 3,1 |
| Desojo (NG) | 2001 | 56 | 55 | 0 | 1 | 100 | 98,2 | 0,0 | 1,8 |
| Dima (B) | 2001 | 385 | 332 | 32 | 21 | 100 | 86,2 | 8,3 | 5,5 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 1999 | 166 | 112 | 39 | 15 | 100 | 67,5 | 23,5 | 9,0 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 1999 | 84 | 73 | 8 | 3 | 100 | 86,9 | 9,5 | 3,6 |
| Donamaria (NG) | 2001 | 102 | 94 | 5 | 3 | 100 | 92,2 | 4,9 | 2,9 |
| Donamartiri (NB) | 1999 | 97 | 66 | 16 | 15 | 100 | 68,0 | 16,5 | 15,5 |
| Donapaleu (NB) | 1999 | 739 | 362 | 338 | 39 | 100 | 49,0 | 45,7 | 5,3 |
| Donazaharre (NB) | 1999 | 299 | 205 | 74 | 20 | 100 | 68,6 | 24,7 | 6,7 |
| Donemiliaga (A) | 2001 | 234 | 225 | 5 | 4 | 100 | 96,2 | 2,1 | 1,7 |
| Doneztebe (NG) | 2001 | 480 | 401 | 54 | 25 | 100 | 83,5 | 11,3 | 5,2 |
| Donibane Lohizune (L) | 1999 | 6.240 | 3.266 | 2.558 | 416 | 100 | 52,3 | 41,0 | 6,7 |
| Donibane-Garazi (NB) | 1999 | 632 | 311 | 256 | 65 | 100 | 49,2 | 40,5 | 10,3 |
| Donostia (G) | 2001 | 65.398 | 54.865 | 7.570 | 2.963 | 100 | 83,9 | 11,6 | 4,5 |
| Donostiri (NB) | 1999 | 121 | 95 | 14 | 12 | 100 | 78,5 | 11,6 | 9,9 |
| Dulantzi (A) | 2001 | 556 | 510 | 26 | 20 | 100 | 91,7 | 4,7 | 3,6 |
| Durango (B) | 2001 | 8.630 | 7.822 | 511 | 297 | 100 | 90,6 | 5,9 | 3,4 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 1999 | 59 | 47 | 9 | 3 | 100 | 79,7 | 15,3 | 5,1 |
| Ea (B) | 2001 | 308 | 262 | 29 | 17 | 100 | 85,1 | 9,4 | 5,5 |
| Egues (NG) | 2001 | 989 | 920 | 27 | 42 | 100 | 93,0 | 2,7 | 4,2 |
| Eibar (G) | 2001 | 11.805 | 10.673 | 817 | 315 | 100 | 90,4 | 6,9 | 2,7 |
| Eiheralarre (NB) | 1999 | 84 | 63 | 15 | 6 | 100 | 75,0 | 17,9 | 7,1 |
| Ekora (A) | 2001 | 90 | 83 | 2 | 5 | 100 | 92,2 | 2,2 | 5,6 |
| Elantxobe (B) | 2001 | 192 | 167 | 17 | 8 | 100 | 87,0 | 8,9 | 4,2 |
| Elduain (G) | 2001 | 63 | 60 | 2 | 1 | 100 | 95,2 | 3,2 | 1,6 |
| Elgeta (G) | 2001 | 339 | 297 | 25 | 17 | 100 | 87,6 | 7,4 | 5,0 |
| Elgoibar (G) | 2001 | 3.709 | 3.411 | 213 | 85 | 100 | 92,0 | 5,7 | 2,3 |
| Elgorriaga (NG) | 2001 | 64 | 55 | 7 | 2 | 100 | 85,9 | 10,9 | 3,1 |
