|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Etxebizitza / Etxebizitza nagusiak, gela kopuruaren arabera / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Etxebizitza nagusiak, gela kopuruaren arabera, udalerrika. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Etxebizitza nagusiak | 1-3 gela | 4-5 gela | 6 gela edo gehiago | Etxebizitza nagusiak (%) | 1-3 gela (%) | 4-5 gela (%) | 6 gela edo gehiago (%) |
| Euskal Herria | 2001 | 1.041.775 | 107.263 | 719.394 | 215.118 | 100,0 | 10,3 | 69,1 | 20,6 |
| Abadiño (B) | 2001 | 2.184 | 91 | 1.708 | 385 | 100,0 | 4,2 | 78,2 | 17,6 |
| Abaigar (NG) | 2001 | 34 | 5 | 16 | 13 | 100,0 | 14,7 | 47,1 | 38,2 |
| Abaltzisketa (G) | 2001 | 83 | 0 | 15 | 68 | 100,0 | 0,0 | 18,1 | 81,9 |
| Abanto-Zierbena (B) | 2001 | 3.288 | 237 | 2.613 | 438 | 100,0 | 7,2 | 79,5 | 13,3 |
| Abartzuza (NG) | 2001 | 166 | 4 | 66 | 96 | 100,0 | 2,4 | 39,8 | 57,8 |
| Abaurregaina (NG) | 2001 | 49 | 2 | 17 | 30 | 100,0 | 4,1 | 34,7 | 61,2 |
| Abaurrepea (NG) | 2001 | 14 | 0 | 1 | 13 | 100,0 | 0,0 | 7,1 | 92,9 |
| Aberin (NG) | 2001 | 111 | 1 | 50 | 60 | 100,0 | 0,9 | 45,0 | 54,1 |
| Ablitas (NG) | 2001 | 888 | 50 | 457 | 381 | 100,0 | 5,6 | 51,5 | 42,9 |
| Adios (NG) | 2001 | 50 | 1 | 20 | 29 | 100,0 | 2,0 | 40,0 | 58,0 |
| Aduna (G) | 2001 | 111 | 2 | 80 | 29 | 100,0 | 1,8 | 72,1 | 26,1 |
| Agoitz (NG) | 2001 | 689 | 12 | 499 | 178 | 100,0 | 1,7 | 72,4 | 25,8 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 2001 | 47 | 1 | 15 | 31 | 100,0 | 2,1 | 31,9 | 66,0 |
| Agurain (A) | 2001 | 1.416 | 89 | 1.116 | 211 | 100,0 | 6,3 | 78,8 | 14,9 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 1999 | 101 | 6 | 37 | 58 | 100,0 | 5,9 | 36,6 | 57,4 |
| Ahetze (L) | 1999 | 466 | 80 | 236 | 150 | 100,0 | 17,2 | 50,6 | 32,2 |
| Ahurti (L) | 1999 | 580 | 95 | 326 | 159 | 100,0 | 16,4 | 56,2 | 27,4 |
| Aia (G) | 2001 | 463 | 6 | 77 | 380 | 100,0 | 1,3 | 16,6 | 82,1 |
| Aiara (A) | 2001 | 718 | 14 | 348 | 356 | 100,0 | 1,9 | 48,5 | 49,6 |
| Aiegi (NG) | 2001 | 378 | 18 | 221 | 139 | 100,0 | 4,8 | 58,5 | 36,8 |
| Aiherra (NB) | 1999 | 274 | 53 | 144 | 77 | 100,0 | 19,3 | 52,6 | 28,1 |
| Ainharbe (Z) | 1999 | 50 | 7 | 24 | 19 | 100,0 | 14,0 | 48,0 | 38,0 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 1999 | 59 | 8 | 22 | 29 | 100,0 | 13,6 | 37,3 | 49,2 |
| Ainhoa (L) | 1999 | 224 | 71 | 101 | 52 | 100,0 | 31,7 | 45,1 | 23,2 |
| Aintzila (NB) | 1999 | 32 | 4 | 18 | 10 | 100,0 | 12,5 | 56,3 | 31,3 |
| Aizarnazabal (G) | 2001 | 164 | 2 | 104 | 58 | 100,0 | 1,2 | 63,4 | 35,4 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 1999 | 238 | 50 | 122 | 66 | 100,0 | 21,0 | 51,3 | 27,7 |
| Ajangiz (B) | 2001 | 141 | 9 | 80 | 52 | 100,0 | 6,4 | 56,7 | 36,9 |
| Akamarre (NB) | 1999 | 263 | 31 | 146 | 86 | 100,0 | 11,8 | 55,5 | 32,7 |
| Albiztur (G) | 2001 | 89 | 4 | 39 | 46 | 100,0 | 4,5 | 43,8 | 51,7 |
| Aldude (NB) | 1999 | 139 | 17 | 65 | 57 | 100,0 | 12,2 | 46,8 | 41,0 |
| Alegia (G) | 2001 | 569 | 15 | 490 | 64 | 100,0 | 2,6 | 86,1 | 11,2 |
| Alesbes (NG) | 2001 | 937 | 56 | 548 | 333 | 100,0 | 6,0 | 58,5 | 35,5 |
| Alkiza (G) | 2001 | 83 | 1 | 29 | 53 | 100,0 | 1,2 | 34,9 | 63,9 |
| Allin (NG) | 2001 | 265 | 57 | 150 | 58 | 100,0 | 21,5 | 56,6 | 21,9 |
| Allo (NG) | 2001 | 396 | 9 | 169 | 218 | 100,0 | 2,3 | 42,7 | 55,1 |
| Alonsotegi (B) | 2001 | 963 | 81 | 772 | 110 | 100,0 | 8,4 | 80,2 | 11,4 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 1999 | 125 | 26 | 59 | 40 | 100,0 | 20,8 | 47,2 | 32,0 |
| Altsasu (NG) | 2001 | 2.507 | 143 | 1.877 | 487 | 100,0 | 5,7 | 74,9 | 19,4 |
| Altzaga (G) | 2001 | 35 | 3 | 24 | 8 | 100,0 | 8,6 | 68,6 | 22,9 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 1999 | 81 | 9 | 38 | 34 | 100,0 | 11,1 | 46,9 | 42,0 |
| Altzo (G) | 2001 | 102 | 1 | 68 | 33 | 100,0 | 1,0 | 66,7 | 32,4 |
| Altzürükü (Z) | 1999 | 80 | 9 | 32 | 39 | 100,0 | 11,3 | 40,0 | 48,8 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 1999 | 142 | 27 | 56 | 59 | 100,0 | 19,0 | 39,4 | 41,5 |
| Ameskoabarren (NG) | 2001 | 309 | 10 | 125 | 174 | 100,0 | 3,2 | 40,5 | 56,3 |
| Amezketa (G) | 2001 | 314 | 5 | 191 | 118 | 100,0 | 1,6 | 60,8 | 37,6 |
| Amoroto (B) | 2001 | 106 | 3 | 34 | 69 | 100,0 | 2,8 | 32,1 | 65,1 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 1999 | 58 | 4 | 18 | 36 | 100,0 | 6,9 | 31,0 | 62,1 |
| Amurrio (A) | 2001 | 3.099 | 141 | 2.196 | 762 | 100,0 | 4,5 | 70,9 | 24,6 |
| Andoain (G) | 2001 | 4.675 | 239 | 3.820 | 616 | 100,0 | 5,1 | 81,7 | 13,2 |
| Andosilla (NG) | 2001 | 889 | 84 | 502 | 303 | 100,0 | 9,4 | 56,5 | 34,1 |
| Angelu (L) | 1999 | 16.178 | 7.221 | 7.102 | 1.855 | 100,0 | 44,6 | 43,9 | 11,5 |
| Anhauze (NB) | 1999 | 83 | 6 | 46 | 31 | 100,0 | 7,2 | 55,4 | 37,3 |
| Anoeta (G) | 2001 | 566 | 4 | 511 | 51 | 100,0 | 0,7 | 90,3 | 9,0 |
| Antsoain (NG) | 2001 | 2.901 | 234 | 2.362 | 305 | 100,0 | 8,1 | 81,4 | 10,5 |
| Antzin (NG) | 2001 | 124 | 2 | 58 | 64 | 100,0 | 1,6 | 46,8 | 51,6 |
| Antzuola (G) | 2001 | 655 | 6 | 528 | 121 | 100,0 | 0,9 | 80,6 | 18,5 |
| Anue (NG) | 2001 | 126 | 3 | 36 | 87 | 100,0 | 2,4 | 28,6 | 69,0 |
| Araitz (NG) | 2001 | 187 | 6 | 74 | 107 | 100,0 | 3,2 | 39,6 | 57,2 |
| Arakaldo (B) | 2001 | 33 | 3 | 15 | 15 | 100,0 | 9,1 | 45,5 | 45,5 |
| Arakil (NG) | 2001 | 285 | 5 | 104 | 176 | 100,0 | 1,8 | 36,5 | 61,8 |
| Arama (G) | 2001 | 49 | 0 | 25 | 24 | 100,0 | 0,0 | 51,0 | 49,0 |
| Aramaio (A) | 2001 | 450 | 13 | 179 | 258 | 100,0 | 2,9 | 39,8 | 57,3 |
| Aranaratxe (NG) | 2001 | 32 | 1 | 9 | 22 | 100,0 | 3,1 | 28,1 | 68,8 |
| Aranguren (NG) | 2001 | 1.140 | 70 | 488 | 582 | 100,0 | 6,1 | 42,8 | 51,1 |
| Arano (NG) | 2001 | 49 | 3 | 27 | 19 | 100,0 | 6,1 | 55,1 | 38,8 |
| Arantza (NG) | 2001 | 182 | 10 | 84 | 88 | 100,0 | 5,5 | 46,2 | 48,4 |
| Arantzazu (B) | 2001 | 94 | 0 | 57 | 37 | 100,0 | 0,0 | 60,6 | 39,4 |
| Aras (NG) | 2001 | 79 | 4 | 34 | 41 | 100,0 | 5,1 | 43,0 | 51,9 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 1999 | 86 | 5 | 47 | 34 | 100,0 | 5,8 | 54,7 | 39,5 |
| Arbizu (NG) | 2001 | 283 | 5 | 126 | 152 | 100,0 | 1,8 | 44,5 | 53,7 |
| Arbona (L) | 1999 | 500 | 63 | 236 | 201 | 100,0 | 12,6 | 47,2 | 40,2 |
| Arboti-Zohota (NB) | 1999 | 83 | 8 | 33 | 42 | 100,0 | 9,6 | 39,8 | 50,6 |
| Areatza (B) | 2001 | 373 | 10 | 279 | 84 | 100,0 | 2,7 | 74,8 | 22,5 |
| Arellano (NG) | 2001 | 69 | 0 | 26 | 43 | 100,0 | 0,0 | 37,7 | 62,3 |
| Areso (NG) | 2001 | 82 | 10 | 39 | 33 | 100,0 | 12,2 | 47,6 | 40,2 |
| Aretxabaleta (G) | 2001 | 2.182 | 64 | 1.852 | 266 | 100,0 | 2,9 | 84,9 | 12,2 |
| Argantzun (A) | 2001 | 189 | 11 | 88 | 90 | 100,0 | 5,8 | 46,6 | 47,6 |
| Arguedas (NG) | 2001 | 827 | 19 | 457 | 351 | 100,0 | 2,3 | 55,3 | 42,4 |
| Arhantsusi (NB) | 1999 | 22 | 1 | 7 | 14 | 100,0 | 4,5 | 31,8 | 63,6 |
| Aria (NG) | 2001 | 18 | 2 | 3 | 13 | 100,0 | 11,1 | 16,7 | 72,2 |
| Aritz (NG) | 2001 | 26 | 4 | 9 | 13 | 100,0 | 15,4 | 34,6 | 50,0 |
| Armañantzas (NG) | 2001 | 39 | 1 | 14 | 24 | 100,0 | 2,6 | 35,9 | 61,5 |
| Armendaritze (NB) | 1999 | 109 | 13 | 45 | 51 | 100,0 | 11,9 | 41,3 | 46,8 |
| Armiñon (A) | 2001 | 58 | 3 | 19 | 36 | 100,0 | 5,2 | 32,8 | 62,1 |
| Arnegi (NB) | 1999 | 91 | 11 | 46 | 34 | 100,0 | 12,1 | 50,5 | 37,4 |
| Arraia-Maeztu (A) | 2001 | 292 | 16 | 133 | 143 | 100,0 | 5,5 | 45,5 | 49,0 |
| Arrangoitze (L) | 1999 | 1.001 | 144 | 544 | 313 | 100,0 | 14,4 | 54,3 | 31,3 |
| Arrankudiaga (B) | 2001 | 252 | 2 | 136 | 114 | 100,0 | 0,8 | 54,0 | 45,2 |
| Arrasate (G) | 2001 | 7.698 | 220 | 6.202 | 1.276 | 100,0 | 2,9 | 80,6 | 16,6 |
| Arratzu (B) | 2001 | 121 | 2 | 52 | 67 | 100,0 | 1,7 | 43,0 | 55,4 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 2001 | 237 | 14 | 83 | 140 | 100,0 | 5,9 | 35,0 | 59,1 |
| Arrieta (B) | 2001 | 187 | 13 | 94 | 80 | 100,0 | 7,0 | 50,3 | 42,8 |
| Arrigorriaga (B) | 2001 | 3.950 | 95 | 3.367 | 488 | 100,0 | 2,4 | 85,2 | 12,4 |
| Arroitz (NG) | 2001 | 405 | 10 | 193 | 202 | 100,0 | 2,5 | 47,7 | 49,9 |
| Arrokiaga (Z) | 1999 | 38 | 3 | 16 | 19 | 100,0 | 7,9 | 42,1 | 50,0 |
| Arrosa (NB) | 1999 | 175 | 36 | 75 | 64 | 100,0 | 20,6 | 42,9 | 36,6 |
| Arruazu (NG) | 2001 | 37 | 1 | 17 | 19 | 100,0 | 2,7 | 45,9 | 51,4 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 1999 | 106 | 13 | 61 | 32 | 100,0 | 12,3 | 57,5 | 30,2 |
| Artaxoa (NG) | 2001 | 615 | 20 | 351 | 244 | 100,0 | 3,3 | 57,1 | 39,7 |
| Artazu (NG) | 2001 | 37 | 2 | 12 | 23 | 100,0 | 5,4 | 32,4 | 62,2 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 2001 | 204 | 4 | 91 | 109 | 100,0 | 2,0 | 44,6 | 53,4 |
| Artze (NG) | 2001 | 96 | 14 | 51 | 31 | 100,0 | 14,6 | 53,1 | 32,3 |
| Artzentales (B) | 2001 | 228 | 11 | 96 | 121 | 100,0 | 4,8 | 42,1 | 53,1 |
| Artziniega (A) | 2001 | 491 | 27 | 330 | 134 | 100,0 | 5,5 | 67,2 | 27,3 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 1999 | 90 | 14 | 39 | 37 | 100,0 | 15,6 | 43,3 | 41,1 |
| Asparrena (A) | 2001 | 609 | 30 | 435 | 144 | 100,0 | 4,9 | 71,4 | 23,6 |
| Asteasu (G) | 2001 | 422 | 15 | 273 | 134 | 100,0 | 3,6 | 64,7 | 31,8 |
| Astigarraga (G) | 2001 | 1.319 | 83 | 1.027 | 209 | 100,0 | 6,3 | 77,9 | 15,8 |
| Atarrabia (NG) | 2001 | 3.064 | 201 | 2.187 | 676 | 100,0 | 6,6 | 71,4 | 22,1 |
| Ataun (G) | 2001 | 542 | 12 | 349 | 181 | 100,0 | 2,2 | 64,4 | 33,4 |
| Atetz (NG) | 2001 | 77 | 3 | 27 | 47 | 100,0 | 3,9 | 35,1 | 61,0 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 1999 | 263 | 82 | 118 | 63 | 100,0 | 31,2 | 44,9 | 24,0 |
| Atxondo (B) | 2001 | 452 | 2 | 364 | 86 | 100,0 | 0,4 | 80,5 | 19,0 |
| Aulesti (B) | 2001 | 228 | 6 | 116 | 106 | 100,0 | 2,6 | 50,9 | 46,5 |
| Auritz (NG) | 2001 | 104 | 3 | 34 | 67 | 100,0 | 2,9 | 32,7 | 64,4 |
| Azagra (NG) | 2001 | 1.190 | 25 | 617 | 548 | 100,0 | 2,1 | 51,8 | 46,1 |
| Azkaine (L) | 1999 | 1.138 | 241 | 560 | 337 | 100,0 | 21,2 | 49,2 | 29,6 |
| Azkarate (NB) | 1999 | 104 | 10 | 35 | 59 | 100,0 | 9,6 | 33,7 | 56,7 |
| Azkoien (NG) | 2001 | 1.691 | 90 | 963 | 638 | 100,0 | 5,3 | 56,9 | 37,7 |
| Azkoitia (G) | 2001 | 3.521 | 56 | 2.834 | 631 | 100,0 | 1,6 | 80,5 | 17,9 |
| Azpeitia (G) | 2001 | 4.487 | 82 | 3.046 | 1.359 | 100,0 | 1,8 | 67,9 | 30,3 |
| Azuelo (NG) | 2001 | 20 | 0 | 5 | 15 | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
| Añana (A) | 2001 | 77 | 2 | 39 | 36 | 100,0 | 2,6 | 50,6 | 46,8 |
| Añorbe (NG) | 2001 | 164 | 6 | 62 | 96 | 100,0 | 3,7 | 37,8 | 58,5 |
| Baigorri (NB) | 1999 | 559 | 111 | 266 | 182 | 100,0 | 19,9 | 47,6 | 32,6 |
| Baiona (L) | 1999 | 19.466 | 11.388 | 6.770 | 1.308 | 100,0 | 58,5 | 34,8 | 6,7 |
| Bakaiku (NG) | 2001 | 121 | 8 | 69 | 44 | 100,0 | 6,6 | 57,0 | 36,4 |
| Bakio (B) | 2001 | 705 | 42 | 455 | 208 | 100,0 | 6,0 | 64,5 | 29,5 |
| Baliarrain (G) | 2001 | 29 | 0 | 14 | 15 | 100,0 | 0,0 | 48,3 | 51,7 |
| Balmaseda (B) | 2001 | 2.536 | 147 | 1.974 | 415 | 100,0 | 5,8 | 77,8 | 16,4 |
| Banka (NB) | 1999 | 103 | 14 | 28 | 61 | 100,0 | 13,6 | 27,2 | 59,2 |
| Barakaldo (B) | 2001 | 34.216 | 2.942 | 28.795 | 2.479 | 100,0 | 8,6 | 84,2 | 7,2 |
| Barasoain (NG) | 2001 | 163 | 5 | 61 | 97 | 100,0 | 3,1 | 37,4 | 59,5 |
| Barañain (NG) | 2001 | 6.631 | 391 | 4.439 | 1.801 | 100,0 | 5,9 | 66,9 | 27,2 |
| Barbarin (NG) | 2001 | 26 | 3 | 11 | 12 | 100,0 | 11,5 | 42,3 | 46,2 |
| Bardoze (L) | 1999 | 450 | 70 | 236 | 144 | 100,0 | 15,6 | 52,4 | 32,0 |
| Bargota (NG) | 2001 | 134 | 2 | 38 | 94 | 100,0 | 1,5 | 28,4 | 70,1 |
| Barillas (NG) | 2001 | 69 | 5 | 37 | 27 | 100,0 | 7,2 | 53,6 | 39,1 |
| Barkoxe (Z) | 1999 | 268 | 33 | 90 | 145 | 100,0 | 12,3 | 33,6 | 54,1 |
| Barrika (B) | 2001 | 408 | 63 | 195 | 150 | 100,0 | 15,4 | 47,8 | 36,8 |
| Barrundia (A) | 2001 | 240 | 13 | 86 | 141 | 100,0 | 5,4 | 35,8 | 58,8 |
| Basaburua (NG) | 2001 | 212 | 11 | 70 | 131 | 100,0 | 5,2 | 33,0 | 61,8 |
| Basauri (B) | 2001 | 16.149 | 1.213 | 13.899 | 1.037 | 100,0 | 7,5 | 86,1 | 6,4 |
| Bastida (A) | 2001 | 495 | 30 | 319 | 146 | 100,0 | 6,1 | 64,4 | 29,5 |
| Bastida (NB) | 1999 | 310 | 59 | 162 | 89 | 100,0 | 19,0 | 52,3 | 28,7 |
| Basusarri (L) | 1999 | 614 | 98 | 303 | 213 | 100,0 | 16,0 | 49,3 | 34,7 |
| Baztan (NG) | 2001 | 2.312 | 91 | 1.153 | 1.068 | 100,0 | 3,9 | 49,9 | 46,2 |
| Beasain (G) | 2001 | 4.290 | 106 | 3.586 | 598 | 100,0 | 2,5 | 83,6 | 13,9 |
| Bedia (B) | 2001 | 353 | 16 | 240 | 97 | 100,0 | 4,5 | 68,0 | 27,5 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 1999 | 157 | 14 | 83 | 60 | 100,0 | 8,9 | 52,9 | 38,2 |
| Behauze (NB) | 1999 | 104 | 14 | 43 | 47 | 100,0 | 13,5 | 41,3 | 45,2 |
| Behorlegi (NB) | 1999 | 20 | 4 | 4 | 12 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Beintza Labaien (NG) | 2001 | 86 | 1 | 34 | 51 | 100,0 | 1,2 | 39,5 | 59,3 |
| Beire (NG) | 2001 | 99 | 4 | 44 | 51 | 100,0 | 4,0 | 44,4 | 51,5 |
| Beizama (G) | 2001 | 43 | 5 | 14 | 24 | 100,0 | 11,6 | 32,6 | 55,8 |
| Belaskoain (NG) | 2001 | 41 | 0 | 20 | 21 | 100,0 | 0,0 | 48,8 | 51,2 |
| Belauntza (G) | 2001 | 95 | 1 | 56 | 38 | 100,0 | 1,1 | 58,9 | 40,0 |
| Bera (NG) | 2001 | 1.170 | 22 | 758 | 390 | 100,0 | 1,9 | 64,8 | 33,3 |
| Berango (B) | 2001 | 1.843 | 126 | 1.274 | 443 | 100,0 | 6,8 | 69,1 | 24,0 |
| Berantevilla (A) | 2001 | 143 | 5 | 59 | 79 | 100,0 | 3,5 | 41,3 | 55,2 |
| Berastegi (G) | 2001 | 332 | 3 | 198 | 131 | 100,0 | 0,9 | 59,6 | 39,5 |
| Berbintzana (NG) | 2001 | 267 | 4 | 139 | 124 | 100,0 | 1,5 | 52,1 | 46,4 |
| Bergara (G) | 2001 | 5.317 | 144 | 4.155 | 1.018 | 100,0 | 2,7 | 78,1 | 19,1 |
| Beriain (NG) | 2001 | 907 | 16 | 690 | 201 | 100,0 | 1,8 | 76,1 | 22,2 |
| Bermeo (B) | 2001 | 5.946 | 364 | 3.977 | 1.605 | 100,0 | 6,1 | 66,9 | 27,0 |
| Bernedo (A) | 2001 | 217 | 9 | 76 | 132 | 100,0 | 4,1 | 35,0 | 60,8 |
| Berriatua (B) | 2001 | 296 | 5 | 138 | 153 | 100,0 | 1,7 | 46,6 | 51,7 |
| Berriobeiti (NG) | 2001 | 394 | 10 | 149 | 235 | 100,0 | 2,5 | 37,8 | 59,6 |
| Berriozar (NG) | 2001 | 2.259 | 214 | 1.711 | 334 | 100,0 | 9,5 | 75,7 | 14,8 |
| Berriz (B) | 2001 | 1.449 | 44 | 1.125 | 280 | 100,0 | 3,0 | 77,6 | 19,3 |
| Berrobi (G) | 2001 | 189 | 6 | 142 | 41 | 100,0 | 3,2 | 75,1 | 21,7 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 1999 | 46 | 8 | 27 | 11 | 100,0 | 17,4 | 58,7 | 23,9 |
| Bertizarana (NG) | 2001 | 199 | 5 | 90 | 104 | 100,0 | 2,5 | 45,2 | 52,3 |
| Beskoitze (L) | 1999 | 654 | 108 | 371 | 175 | 100,0 | 16,5 | 56,7 | 26,8 |
| Betelu (NG) | 2001 | 104 | 6 | 66 | 32 | 100,0 | 5,8 | 63,5 | 30,8 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 1999 | 14.692 | 8.097 | 5.299 | 1.296 | 100,0 | 55,1 | 36,1 | 8,8 |
| Bidania-Goiatz (G) | 2001 | 151 | 21 | 88 | 42 | 100,0 | 13,9 | 58,3 | 27,8 |
| Bidankoze (NG) | 2001 | 36 | 1 | 9 | 26 | 100,0 | 2,8 | 25,0 | 72,2 |
| Bidarrai (NB) | 1999 | 244 | 37 | 115 | 92 | 100,0 | 15,2 | 47,1 | 37,7 |
| Bidarte (L) | 1999 | 1.914 | 678 | 859 | 377 | 100,0 | 35,4 | 44,9 | 19,7 |
| Bidaurreta (NG) | 2001 | 35 | 0 | 9 | 26 | 100,0 | 0,0 | 25,7 | 74,3 |
| Bidaxune (NB) | 1999 | 455 | 163 | 185 | 107 | 100,0 | 35,8 | 40,7 | 23,5 |
| Bilar (A) | 2001 | 128 | 6 | 71 | 51 | 100,0 | 4,7 | 55,5 | 39,8 |
| Bilbo (B) | 2001 | 129.285 | 12.238 | 93.041 | 24.006 | 100,0 | 9,5 | 72,0 | 18,6 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 1999 | 298 | 40 | 174 | 84 | 100,0 | 13,4 | 58,4 | 28,2 |
| Biriatu (L) | 1999 | 284 | 59 | 159 | 66 | 100,0 | 20,8 | 56,0 | 23,2 |
| Biurrun (NG) | 2001 | 74 | 2 | 38 | 34 | 100,0 | 2,7 | 51,4 | 45,9 |
| Bokale (L) | 1999 | 2.754 | 761 | 1.613 | 380 | 100,0 | 27,6 | 58,6 | 13,8 |
| Bunuze (NB) | 1999 | 47 | 4 | 15 | 28 | 100,0 | 8,5 | 31,9 | 59,6 |
| Burgelu (A) | 2001 | 134 | 1 | 21 | 112 | 100,0 | 0,7 | 15,7 | 83,6 |
| Burgi (NG) | 2001 | 94 | 6 | 38 | 50 | 100,0 | 6,4 | 40,4 | 53,2 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 1999 | 45 | 4 | 24 | 17 | 100,0 | 8,9 | 53,3 | 37,8 |
| Burlata (NG) | 2001 | 5.611 | 340 | 4.500 | 771 | 100,0 | 6,1 | 80,2 | 13,7 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 1999 | 33 | 2 | 14 | 17 | 100,0 | 6,1 | 42,4 | 51,5 |
| Busto (NG) | 2001 | 39 | 0 | 16 | 23 | 100,0 | 0,0 | 41,0 | 59,0 |
| Busturia (B) | 2001 | 578 | 22 | 372 | 184 | 100,0 | 3,8 | 64,4 | 31,8 |
| Buñuel (NG) | 2001 | 847 | 13 | 406 | 428 | 100,0 | 1,5 | 47,9 | 50,5 |
| Cabanillas (NG) | 2001 | 526 | 10 | 200 | 316 | 100,0 | 1,9 | 38,0 | 60,1 |
| Cabredo (NG) | 2001 | 54 | 0 | 34 | 20 | 100,0 | 0,0 | 63,0 | 37,0 |
| Cadreita (NG) | 2001 | 628 | 4 | 274 | 350 | 100,0 | 0,6 | 43,6 | 55,7 |
| Caparroso (NG) | 2001 | 848 | 23 | 405 | 420 | 100,0 | 2,7 | 47,8 | 49,5 |
| Cascante (NG) | 2001 | 1.302 | 43 | 751 | 508 | 100,0 | 3,3 | 57,7 | 39,0 |
| Castejón (NG) | 2001 | 1.171 | 37 | 748 | 386 | 100,0 | 3,2 | 63,9 | 33,0 |
| Cintruenigo (NG) | 2001 | 1.920 | 44 | 951 | 925 | 100,0 | 2,3 | 49,5 | 48,2 |
| Corella (NG) | 2001 | 2.390 | 71 | 1.524 | 795 | 100,0 | 3,0 | 63,8 | 33,3 |
| Cortes (NG) | 2001 | 1.152 | 35 | 662 | 455 | 100,0 | 3,0 | 57,5 | 39,5 |
| Cárcar (NG) | 2001 | 430 | 20 | 220 | 190 | 100,0 | 4,7 | 51,2 | 44,2 |
| Deba (G) | 2001 | 1.810 | 75 | 1.269 | 466 | 100,0 | 4,1 | 70,1 | 25,7 |
| Deierri (NG) | 2001 | 506 | 25 | 245 | 236 | 100,0 | 4,9 | 48,4 | 46,6 |
| Deikaztelu (NG) | 2001 | 250 | 3 | 114 | 133 | 100,0 | 1,2 | 45,6 | 53,2 |
| Derio (B) | 2001 | 1.637 | 65 | 1.369 | 203 | 100,0 | 4,0 | 83,6 | 12,4 |
| Desojo (NG) | 2001 | 56 | 1 | 9 | 46 | 100,0 | 1,8 | 16,1 | 82,1 |
| Dima (B) | 2001 | 385 | 8 | 186 | 191 | 100,0 | 2,1 | 48,3 | 49,6 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 1999 | 166 | 9 | 96 | 61 | 100,0 | 5,4 | 57,8 | 36,7 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 1999 | 84 | 15 | 39 | 30 | 100,0 | 17,9 | 46,4 | 35,7 |
| Donamaria (NG) | 2001 | 102 | 4 | 30 | 68 | 100,0 | 3,9 | 29,4 | 66,7 |
| Donamartiri (NB) | 1999 | 97 | 12 | 48 | 37 | 100,0 | 12,4 | 49,5 | 38,1 |
| Donapaleu (NB) | 1999 | 739 | 275 | 295 | 169 | 100,0 | 37,2 | 39,9 | 22,9 |
| Donazaharre (NB) | 1999 | 299 | 50 | 142 | 107 | 100,0 | 16,7 | 47,5 | 35,8 |
| Donemiliaga (A) | 2001 | 234 | 7 | 59 | 168 | 100,0 | 3,0 | 25,2 | 71,8 |
| Doneztebe (NG) | 2001 | 480 | 15 | 348 | 117 | 100,0 | 3,1 | 72,5 | 24,4 |
| Donibane Lohizune (L) | 1999 | 6.240 | 2.999 | 2.592 | 649 | 100,0 | 48,1 | 41,5 | 10,4 |
| Donibane-Garazi (NB) | 1999 | 632 | 230 | 266 | 136 | 100,0 | 36,4 | 42,1 | 21,5 |
| Donostia (G) | 2001 | 65.398 | 9.114 | 45.084 | 11.200 | 100,0 | 13,9 | 68,9 | 17,1 |
| Donostiri (NB) | 1999 | 121 | 24 | 61 | 36 | 100,0 | 19,8 | 50,4 | 29,8 |
| Dulantzi (A) | 2001 | 556 | 45 | 338 | 173 | 100,0 | 8,1 | 60,8 | 31,1 |
| Durango (B) | 2001 | 8.630 | 755 | 6.214 | 1.661 | 100,0 | 8,7 | 72,0 | 19,2 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 1999 | 59 | 9 | 21 | 29 | 100,0 | 15,3 | 35,6 | 49,2 |
| Ea (B) | 2001 | 308 | 14 | 180 | 114 | 100,0 | 4,5 | 58,4 | 37,0 |
| Egues (NG) | 2001 | 989 | 26 | 252 | 711 | 100,0 | 2,6 | 25,5 | 71,9 |
