|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Sektore ekonomikoak / Enplegatuak, sexuaren eta lan egiten duten sektore ekonomikoaren arabera / Euskal Herriko datuak / Herrialdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Enplegatuak, sexuaren eta lan egiten duten sektore ekonomikoaren arabera, herrialdeka. Euskal Herria, 2001 | Eremua | Urtea | Sexua | Enplegatuak | Lehen sektorea | Ind | Zerbitzuak | Enplegatuak (%) | Lehen Sektorea (%) | Industria (%) | Zerbitzuak (%) |
| Euskal Herria | 2001 | Emakumezkoak | 477.491 | 8.096 | 74.737 | 394.658 | 100 | 1,7 | 15,7 | 82,7 |
| Euskal Herria | 2001 | Gizonezkoak | 735.870 | 28.230 | 354.924 | 352.716 | 100 | 3,8 | 48,2 | 47,9 |
| Euskal Herria | 2001 | GUZTIRA | 1.213.361 | 36.326 | 429.661 | 747.374 | 100 | 3,0 | 35,4 | 61,6 |
| Araba | 2001 | Emakumezkoak | 50.477 | 1.059 | 8.227 | 41.191 | 100 | 2,1 | 16,3 | 81,6 |
| Araba | 2001 | Gizonezkoak | 78.777 | 2.903 | 42.241 | 33.633 | 100 | 3,7 | 53,6 | 42,7 |
| Araba | 2001 | GUZTIRA | 129.254 | 3.962 | 50.468 | 74.824 | 100 | 3,1 | 39,0 | 57,9 |
| Bizkaia | 2001 | Emakumezkoak | 172.111 | 1.595 | 22.113 | 148.403 | 100 | 0,9 | 12,8 | 86,2 |
| Bizkaia | 2001 | Gizonezkoak | 274.674 | 5.886 | 125.317 | 143.471 | 100 | 2,1 | 45,6 | 52,2 |
| Bizkaia | 2001 | GUZTIRA | 446.785 | 7.481 | 147.430 | 291.874 | 100 | 1,7 | 33,0 | 65,3 |
| Gipuzkoa | 2001 | Emakumezkoak | 116.265 | 1.186 | 21.422 | 93.657 | 100 | 1,0 | 18,4 | 80,6 |
| Gipuzkoa | 2001 | Gizonezkoak | 178.845 | 4.196 | 96.014 | 78.635 | 100 | 2,3 | 53,7 | 44,0 |
| Gipuzkoa | 2001 | GUZTIRA | 295.110 | 5.382 | 117.436 | 172.292 | 100 | 1,8 | 39,8 | 58,4 |
| Lapurdi | 1999 | Emakumezkoak | 37.450 | 502 | 3.558 | 33.390 | 100 | 1,3 | 9,5 | 89,2 |
| Lapurdi | 1999 | Gizonezkoak | 44.795 | 1.490 | 13.647 | 29.658 | 100 | 3,3 | 30,5 | 66,2 |
| Lapurdi | 1999 | GUZTIRA | 82.245 | 1.992 | 17.205 | 63.048 | 100 | 2,4 | 20,9 | 76,7 |
| Nafarroa Beherea | 1999 | Emakumezkoak | 4.695 | 873 | 464 | 3.358 | 100 | 18,6 | 9,9 | 71,5 |
| Nafarroa Beherea | 1999 | Gizonezkoak | 6.959 | 2.189 | 2.031 | 2.739 | 100 | 31,5 | 29,2 | 39,4 |
| Nafarroa Beherea | 1999 | GUZTIRA | 11.654 | 3.062 | 2.495 | 6.097 | 100 | 26,3 | 21,4 | 52,3 |
| Nafarroa Garaia | 2001 | Emakumezkoak | 93.879 | 2.394 | 18.528 | 72.957 | 100 | 2,6 | 19,7 | 77,7 |
| Nafarroa Garaia | 2001 | Gizonezkoak | 148.375 | 10.752 | 74.301 | 63.322 | 100 | 7,2 | 50,1 | 42,7 |
| Nafarroa Garaia | 2001 | GUZTIRA | 242.254 | 13.146 | 92.829 | 136.279 | 100 | 5,4 | 38,3 | 56,3 |
| Zuberoa | 1999 | Emakumezkoak | 2.614 | 487 | 425 | 1.702 | 100 | 18,6 | 16,3 | 65,1 |
| Zuberoa | 1999 | Gizonezkoak | 3.445 | 814 | 1.373 | 1.258 | 100 | 23,6 | 39,9 | 36,5 |
| Zuberoa | 1999 | GUZTIRA | 6.059 | 1.301 | 1.798 | 2.960 | 100 | 21,5 | 29,7 | 48,9 |
Iturria: Guk egindakoa. Biztanleriaren zentsuak eta Biztanleria Estatistikak ( INE eta INSEE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 1999koak dira
|