|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Ezaugarri nagusiak / Ustiategiak neurriaren arabera / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Ustiategiak neurriaren arabera. Euskal Herria, 1999 | Eremua | Urtea | Ustiategiak | Batez besteko NAE | 30 Ha. edo + | 30 Ha. edo + (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 71.699 | 14,1 | 7.700 | 10,7 |
Iturria: Guk egindakoa. Nekazal zentsuak eta estatistikak ( INE, AGRESTE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 1979, 1988 eta 2000. urtekoak dira
|