|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lana / Urteko Lan Unitateak (ULU) / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Urteko Lan Unitateak (ULU), udalerrika. Euskal Herria, 1999 | Eremua | Urtea | ULU | ULU (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 52.059 | 100,00 |
| Abadiño (B) | 1999 | 216 | 0,42 |
| Abaigar (NG) | 1999 | 10 | 0,02 |
| Abaltzisketa (G) | 1999 | 87 | 0,17 |
| Abanto-Zierbena (B) | 1999 | 167 | 0,32 |
| Abartzuza (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Abaurregaina (NG) | 1999 | 39 | 0,08 |
| Abaurrepea (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Aberin (NG) | 1999 | 41 | 0,08 |
| Ablitas (NG) | 1999 | 219 | 0,42 |
| Adios (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Aduna (G) | 1999 | 55 | 0,11 |
| Agoitz (NG) | 1999 | 3 | 0,00 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 1999 | 10 | 0,02 |
| Agurain (A) | 1999 | 54 | 0,10 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Ahetze (L) | 2000 | 19 | 0,04 |
| Ahurti (L) | 2000 | 28 | 0,05 |
| Aia (G) | 1999 | 309 | 0,59 |
| Aiara (A) | 1999 | 397 | 0,76 |
| Aiegi (NG) | 1999 | 13 | 0,03 |
| Aiherra (NB) | 2000 | 92 | 0,18 |
| Ainharbe (Z) | 2000 | 40 | 0,08 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 2000 | 34 | 0,07 |
| Ainhoa (L) | 2000 | 41 | 0,08 |
| Aintzila (NB) | 2000 | 26 | 0,05 |
| Aizarnazabal (G) | 1999 | 51 | 0,10 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 2000 | 26 | 0,05 |
| Ajangiz (B) | 1999 | 78 | 0,15 |
| Akamarre (NB) | 2000 | 79 | 0,15 |
| Albiztur (G) | 1999 | 77 | 0,15 |
| Aldude (NB) | 2000 | 82 | 0,16 |
| Alegia (G) | 1999 | 30 | 0,06 |
| Alesbes (NG) | 1999 | 216 | 0,41 |
| Alkiza (G) | 1999 | 82 | 0,16 |
| Allin (NG) | 1999 | 50 | 0,10 |
| Allo (NG) | 1999 | 66 | 0,13 |
| Alonsotegi (B) | 1999 | 35 | 0,07 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 2000 | 16 | 0,03 |
| Altsasu (NG) | 1999 | 29 | 0,05 |
| Altzaga (G) | 1999 | 20 | 0,04 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 2000 | 47 | 0,09 |
| Altzo (G) | 1999 | 67 | 0,13 |
| Altzürükü (Z) | 2000 | 57 | 0,11 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 2000 | 25 | 0,05 |
| Ameskoabarren (NG) | 1999 | 57 | 0,11 |
| Amezketa (G) | 1999 | 121 | 0,23 |
| Amoroto (B) | 1999 | 109 | 0,21 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Amurrio (A) | 1999 | 194 | 0,37 |
| Andoain (G) | 1999 | 215 | 0,41 |
| Andosilla (NG) | 1999 | 183 | 0,35 |
| Angelu (L) | 2000 | 60 | 0,12 |
| Anhauze (NB) | 2000 | 27 | 0,05 |
| Anoeta (G) | 1999 | 47 | 0,09 |
| Antsoain (NG) | 1999 | 0 | 0,00 |
| Antzin (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Antzuola (G) | 1999 | 131 | 0,25 |
| Anue (NG) | 1999 | 71 | 0,14 |
| Araitz (NG) | 1999 | 121 | 0,23 |
| Arakaldo (B) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Arakil (NG) | 1999 | 74 | 0,14 |
| Arama (G) | 1999 | 18 | 0,03 |
| Aramaio (A) | 1999 | 172 | 0,33 |
| Aranaratxe (NG) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Aranguren (NG) | 1999 | 89 | 0,17 |
| Arano (NG) | 1999 | 13 | 0,02 |
| Arantza (NG) | 1999 | 150 | 0,29 |
| Arantzazu (B) | 1999 | 34 | 0,06 |
| Aras (NG) | 1999 | 23 | 0,04 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 2000 | 11 | 0,02 |
| Arbizu (NG) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Arbona (L) | 2000 | 32 | 0,06 |
| Arboti-Zohota (NB) | 2000 | 35 | 0,07 |
| Areatza (B) | 1999 | 24 | 0,05 |
| Arellano (NG) | 1999 | 33 | 0,06 |
| Areso (NG) | 1999 | 27 | 0,05 |
| Aretxabaleta (G) | 1999 | 113 | 0,22 |
| Argantzun (A) | 1999 | 29 | 0,06 |
| Arguedas (NG) | 1999 | 76 | 0,15 |
| Arhantsusi (NB) | 2000 | 18 | 0,03 |
| Aria (NG) | 1999 | 20 | 0,04 |
| Aritz (NG) | 1999 | 2 | 0,00 |
| Armañantzas (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Armendaritze (NB) | 2000 | 60 | 0,12 |
| Armiñon (A) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Arnegi (NB) | 2000 | 43 | 0,08 |
| Arraia-Maeztu (A) | 1999 | 120 | 0,23 |
| Arrangoitze (L) | 2000 | 53 | 0,10 |
| Arrankudiaga (B) | 1999 | 87 | 0,17 |
| Arrasate (G) | 1999 | 172 | 0,33 |
| Arratzu (B) | 1999 | 78 | 0,15 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 1999 | 48 | 0,09 |
| Arrieta (B) | 1999 | 116 | 0,22 |
| Arrigorriaga (B) | 1999 | 56 | 0,11 |
| Arroitz (NG) | 1999 | 105 | 0,20 |
| Arrokiaga (Z) | 2000 | 28 | 0,05 |
| Arrosa (NB) | 2000 | 22 | 0,04 |
| Arruazu (NG) | 1999 | 3 | 0,00 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 2000 | 63 | 0,12 |
| Artaxoa (NG) | 1999 | 109 | 0,21 |
| Artazu (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 1999 | 89 | 0,17 |
| Artze (NG) | 1999 | 35 | 0,07 |
| Artzentales (B) | 1999 | 110 | 0,21 |
| Artziniega (A) | 1999 | 72 | 0,14 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 2000 | 39 | 0,07 |
| Asparrena (A) | 1999 | 98 | 0,19 |
| Asteasu (G) | 1999 | 206 | 0,40 |
| Astigarraga (G) | 1999 | 150 | 0,29 |
| Atarrabia (NG) | 1999 | 0 | 0,00 |
| Ataun (G) | 1999 | 189 | 0,36 |
| Atetz (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 2000 | 31 | 0,06 |
| Atxondo (B) | 1999 | 90 | 0,17 |
| Aulesti (B) | 1999 | 59 | 0,11 |
| Auritz (NG) | 1999 | 14 | 0,03 |
| Azagra (NG) | 1999 | 218 | 0,42 |
| Azkaine (L) | 2000 | 31 | 0,06 |
| Azkarate (NB) | 2000 | 29 | 0,06 |
| Azkoien (NG) | 1999 | 223 | 0,43 |
| Azkoitia (G) | 1999 | 343 | 0,66 |
| Azpeitia (G) | 1999 | 408 | 0,78 |
| Azuelo (NG) | 1999 | 5 | 0,01 |
| Añana (A) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Añorbe (NG) | 1999 | 30 | 0,06 |
| Baigorri (NB) | 2000 | 144 | 0,28 |
| Baiona (L) | 2000 | 71 | 0,14 |
| Bakaiku (NG) | 1999 | 4 | 0,01 |
| Bakio (B) | 1999 | 80 | 0,15 |
| Baliarrain (G) | 1999 | 30 | 0,06 |
| Balmaseda (B) | 1999 | 69 | 0,13 |
| Banka (NB) | 2000 | 89 | 0,17 |
| Barakaldo (B) | 1999 | 121 | 0,23 |
| Barasoain (NG) | 1999 | 37 | 0,07 |
| Barañain (NG) | 1999 | 0 | 0,00 |
| Barbarin (NG) | 1999 | 8 | 0,02 |
| Bardoze (L) | 2000 | 120 | 0,23 |
| Bargota (NG) | 1999 | 52 | 0,10 |
| Barillas (NG) | 1999 | 19 | 0,04 |
| Barkoxe (Z) | 2000 | 185 | 0,36 |
| Barrika (B) | 1999 | 46 | 0,09 |
| Barrundia (A) | 1999 | 136 | 0,26 |
| Basaburua (NG) | 1999 | 127 | 0,24 |
| Basauri (B) | 1999 | 27 | 0,05 |
| Bastida (A) | 1999 | 203 | 0,39 |
| Bastida (NB) | 2000 | 67 | 0,13 |
| Basusarri (L) | 2000 | 6 | 0,01 |
| Baztan (NG) | 1999 | 801 | 1,54 |
| Beasain (G) | 1999 | 229 | 0,44 |
| Bedia (B) | 1999 | 104 | 0,20 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 2000 | 22 | 0,04 |
| Behauze (NB) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Behorlegi (NB) | 2000 | 24 | 0,05 |
| Beintza Labaien (NG) | 1999 | 66 | 0,13 |
| Beire (NG) | 1999 | 29 | 0,06 |
| Beizama (G) | 1999 | 50 | 0,10 |
| Belaskoain (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Belauntza (G) | 1999 | 39 | 0,07 |
| Bera (NG) | 1999 | 141 | 0,27 |
| Berango (B) | 1999 | 55 | 0,11 |
| Berantevilla (A) | 1999 | 70 | 0,13 |
| Berastegi (G) | 1999 | 172 | 0,33 |
| Berbintzana (NG) | 1999 | 94 | 0,18 |
| Bergara (G) | 1999 | 518 | 0,99 |
| Beriain (NG) | 1999 | 8 | 0,01 |
| Bermeo (B) | 1999 | 159 | 0,31 |
| Bernedo (A) | 1999 | 99 | 0,19 |
| Berriatua (B) | 1999 | 134 | 0,26 |
| Berriobeiti (NG) | 1999 | 35 | 0,07 |
| Berriozar (NG) | 1999 | 1 | 0,00 |
| Berriz (B) | 1999 | 176 | 0,34 |
| Berrobi (G) | 1999 | 66 | 0,13 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 2000 | 10 | 0,02 |
| Bertizarana (NG) | 1999 | 40 | 0,08 |
| Beskoitze (L) | 2000 | 61 | 0,12 |
| Betelu (NG) | 1999 | 33 | 0,06 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Bidania-Goiatz (G) | 1999 | 117 | 0,22 |
| Bidankoze (NG) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Bidarrai (NB) | 2000 | 87 | 0,17 |
| Bidarte (L) | 2000 | 11 | 0,02 |
| Bidaurreta (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Bidaxune (NB) | 2000 | 59 | 0,11 |
| Bilar (A) | 1999 | 114 | 0,22 |
| Bilbo (B) | 1999 | 108 | 0,21 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 2000 | 44 | 0,08 |
| Biriatu (L) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Biurrun (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Bokale (L) | 2000 | 6 | 0,01 |
| Bunuze (NB) | 2000 | 25 | 0,05 |
| Burgelu (A) | 1999 | 45 | 0,09 |
| Burgi (NG) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 2000 | 13 | 0,02 |
| Burlata (NG) | 1999 | 1 | 0,00 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 2000 | 17 | 0,03 |
| Busto (NG) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Busturia (B) | 1999 | 90 | 0,17 |
| Buñuel (NG) | 1999 | 201 | 0,39 |
| Cabanillas (NG) | 1999 | 44 | 0,08 |
| Cabredo (NG) | 1999 | 12 | 0,02 |
| Cadreita (NG) | 1999 | 172 | 0,33 |
| Caparroso (NG) | 1999 | 190 | 0,37 |
| Cascante (NG) | 1999 | 338 | 0,65 |
| Castejón (NG) | 1999 | 28 | 0,05 |
| Cintruenigo (NG) | 1999 | 227 | 0,44 |
| Corella (NG) | 1999 | 628 | 1,21 |
| Cortes (NG) | 1999 | 190 | 0,37 |
| Cárcar (NG) | 1999 | 121 | 0,23 |
| Deba (G) | 1999 | 308 | 0,59 |
| Deierri (NG) | 1999 | 173 | 0,33 |
| Deikaztelu (NG) | 1999 | 51 | 0,10 |
| Derio (B) | 1999 | 98 | 0,19 |
| Desojo (NG) | 1999 | 6 | 0,01 |
| Dima (B) | 1999 | 124 | 0,24 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 2000 | 62 | 0,12 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 2000 | 54 | 0,10 |
| Donamaria (NG) | 1999 | 62 | 0,12 |
| Donamartiri (NB) | 2000 | 51 | 0,10 |
| Donapaleu (NB) | 2000 | 27 | 0,05 |
| Donazaharre (NB) | 2000 | 56 | 0,11 |
| Donemiliaga (A) | 1999 | 133 | 0,26 |
| Doneztebe (NG) | 1999 | 60 | 0,12 |
| Donibane Lohizune (L) | 2000 | 9 | 0,02 |
| Donibane-Garazi (NB) | 2000 | 5 | 0,01 |
| Donostia (G) | 1999 | 331 | 0,64 |
| Donostiri (NB) | 2000 | 52 | 0,10 |
| Dulantzi (A) | 1999 | 34 | 0,07 |
| Durango (B) | 1999 | 27 | 0,05 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 2000 | 33 | 0,06 |
| Ea (B) | 1999 | 85 | 0,16 |
| Egues (NG) | 1999 | 34 | 0,07 |
| Eibar (G) | 1999 | 121 | 0,23 |
| Eiheralarre (NB) | 2000 | 37 | 0,07 |
| Ekora (A) | 1999 | 63 | 0,12 |
| Elantxobe (B) | 1999 | 5 | 0,01 |
| Elduain (G) | 1999 | 122 | 0,23 |
| Elgeta (G) | 1999 | 86 | 0,16 |
| Elgoibar (G) | 1999 | 266 | 0,51 |
| Elgorriaga (NG) | 1999 | 24 | 0,05 |
| Elizagorria (NG) | 1999 | 28 | 0,05 |
| Elo (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Elorrio (B) | 1999 | 108 | 0,21 |
| Elortz (NG) | 1999 | 40 | 0,08 |
| Eltziego (A) | 1999 | 162 | 0,31 |
| Eneritz (NG) | 1999 | 8 | 0,02 |
| Erandio (B) | 1999 | 145 | 0,28 |
| Erango (NB) | 2000 | 9 | 0,02 |
| Eratsun (NG) | 1999 | 26 | 0,05 |
| Ereño (B) | 1999 | 56 | 0,11 |
| Ergoiena (NG) | 1999 | 36 | 0,07 |
| Ermua (B) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Errenteria (G) | 1999 | 181 | 0,35 |
| Errezil (G) | 1999 | 202 | 0,39 |
| Erriberabeitia (A) | 1999 | 37 | 0,07 |
| Erriberagoitia (A) | 1999 | 91 | 0,17 |
| Erriberri (NG) | 1999 | 145 | 0,28 |
| Errigoiti (B) | 1999 | 135 | 0,26 |
| Erro (NG) | 1999 | 78 | 0,15 |
| Erromantzatua (NG) | 1999 | 21 | 0,04 |
| Erronkari (NG) | 1999 | 8 | 0,02 |
| Esa (NG) | 1999 | 6 | 0,01 |
| Eskiula (Z) | 2000 | 82 | 0,16 |
| Eskoriatza (G) | 1999 | 204 | 0,39 |
| Eslaba (NG) | 1999 | 31 | 0,06 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | 1999 | 2 | 0,00 |
| Esprontzeda (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Esteribar (NG) | 1999 | 65 | 0,12 |
| Etaio (NG) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Etxalar (NG) | 1999 | 103 | 0,20 |
| Etxarri (NG) | 1999 | 1 | 0,00 |
| Etxarri (Z) | 2000 | 20 | 0,04 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 1999 | 67 | 0,13 |
| Etxauri (NG) | 1999 | 7 | 0,01 |
| Etxebarre (Z) | 2000 | 22 | 0,04 |
| Etxebarri (B) | 1999 | 14 | 0,03 |
| Eulate (NG) | 1999 | 22 | 0,04 |
| Ezkabarte (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Ezkaroze (NG) | 1999 | 21 | 0,04 |
| Ezkio-Itsaso (G) | 1999 | 151 | 0,29 |
| Ezkurra (NG) | 1999 | 39 | 0,08 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | 2000 | 29 | 0,06 |
| Ezpeleta (L) | 2000 | 66 | 0,13 |
| Ezporogi (NG) | 1999 | 25 | 0,05 |
| Ezterenzubi (NB) | 2000 | 85 | 0,16 |
| Faltzes (NG) | 1999 | 208 | 0,40 |
| Fitero (NG) | 1999 | 103 | 0,20 |
| Fontellas (NG) | 1999 | 109 | 0,21 |
| Forua (B) | 1999 | 70 | 0,14 |
| Fruiz (B) | 1999 | 61 | 0,12 |
| Funes (NG) | 1999 | 209 | 0,40 |
| Fustiñana (NG) | 1999 | 63 | 0,12 |
| Gabadi (NB) | 2000 | 23 | 0,04 |
| Gabiria (G) | 1999 | 139 | 0,27 |
| Gaintza (G) | 1999 | 57 | 0,11 |
| Galar (NG) | 1999 | 38 | 0,07 |
| Galdakao (B) | 1999 | 209 | 0,40 |
| Galdames (B) | 1999 | 120 | 0,23 |
| Galipentzu (NG) | 1999 | 21 | 0,04 |
| Galoze (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Gamarte (NB) | 2000 | 33 | 0,06 |
| Gamere-Zihiga (Z) | 2000 | 37 | 0,07 |
| Gamiz-Fika (B) | 1999 | 265 | 0,51 |
| Garai (B) | 1999 | 26 | 0,05 |
| Garaioa (NG) | 1999 | 13 | 0,03 |
| Garde (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Gares (NG) | 1999 | 94 | 0,18 |
| Garindaine (Z) | 2000 | 19 | 0,04 |
| Garinoain (NG) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Garralda (NG) | 1999 | 38 | 0,07 |
| Garrüze (NB) | 2000 | 5 | 0,01 |
| Gasteiz (A) | 1999 | 403 | 0,77 |
| Gatika (B) | 1999 | 184 | 0,35 |
| Gautegiz-Arteaga (B) | 1999 | 48 | 0,09 |
| Gaztelu (G) | 1999 | 61 | 0,12 |
| Gazteluberri (NG) | 1999 | 3 | 0,01 |
| Genevilla (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Gernika-Lumo (B) | 1999 | 98 | 0,19 |
| Gesalatz (NG) | 1999 | 63 | 0,12 |
| Getaria (G) | 1999 | 107 | 0,21 |
| Getaria (L) | 2000 | 2 | 0,00 |
| Getxo (B) | 1999 | 32 | 0,06 |
| Girgillao (NG) | 1999 | 8 | 0,01 |
| Gixune (L) | 2000 | 40 | 0,08 |
| Gizaburuaga (B) | 1999 | 55 | 0,11 |
| Gobiaran (A) | 1999 | 147 | 0,28 |
| Goizueta (NG) | 1999 | 83 | 0,16 |
| Gordexola (B) | 1999 | 189 | 0,36 |
| Gorliz (B) | 1999 | 53 | 0,10 |
| Gorza (NG) | 1999 | 2 | 0,00 |
| Gotaine-Irabarne (Z) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Goñi (NG) | 1999 | 32 | 0,06 |
| Guardia (Biastari) (A) | 1999 | 433 | 0,83 |
| Gueñes (B) | 1999 | 102 | 0,20 |
| Haltsu (L) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Harana (A) | 1999 | 81 | 0,15 |
| Hauze (Z) | 2000 | 17 | 0,03 |
| Hazparne (L) | 2000 | 195 | 0,37 |
| Heleta (NB) | 2000 | 97 | 0,19 |
| Hendaia (L) | 2000 | 3 | 0,01 |
| Hernani (G) | 1999 | 226 | 0,43 |
| Hernialde (G) | 1999 | 74 | 0,14 |
| Hiriberri Atetz (NG) | 1999 | 26 | 0,05 |
| Hiriburu (L) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Hondarribia (G) | 1999 | 228 | 0,44 |
| Hozta (NB) | 2000 | 30 | 0,06 |
| Ibargoiti (NG) | 1999 | 28 | 0,05 |
| Ibarla (NB) | 2000 | 24 | 0,05 |
| Ibarra (G) | 1999 | 102 | 0,20 |
| Ibarrangelu (B) | 1999 | 55 | 0,11 |
| Idauze-Mendi (Z) | 2000 | 38 | 0,07 |
| Idiazabal (G) | 1999 | 191 | 0,37 |
| Igantzi (NG) | 1999 | 57 | 0,11 |
| Igorre (B) | 1999 | 151 | 0,29 |
| Iguzkitza (NG) | 1999 | 23 | 0,04 |
| Iholdi (NB) | 2000 | 81 | 0,16 |
| Ikaztegieta (G) | 1999 | 20 | 0,04 |
| Ilharre (NB) | 2000 | 28 | 0,05 |
| Imotz (NG) | 1999 | 89 | 0,17 |
| Irantzu (NG) | 1999 | 14 | 0,03 |
| Irisarri (NB) | 2000 | 110 | 0,21 |
| Irulegi (NB) | 2000 | 38 | 0,07 |
| Irun (G) | 1999 | 184 | 0,35 |
| Irunberri (NG) | 1999 | 69 | 0,13 |
| Irura (G) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Iruraitz-Gauna (A) | 1999 | 98 | 0,19 |
| Iruri (Z) | 2000 | 16 | 0,03 |
| Irurtzun (NG) | 1999 | 2 | 0,00 |
| Iruña Oka (A) | 1999 | 39 | 0,07 |
| Iruñea (NG) | 1999 | 28 | 0,05 |
| Ispaster (B) | 1999 | 138 | 0,27 |
| Isturitze (NB) | 2000 | 33 | 0,06 |
| Itsasondo (G) | 1999 | 46 | 0,09 |
| Itsasu (L) | 2000 | 92 | 0,18 |
| Ituren (NG) | 1999 | 44 | 0,08 |
| Iturmendi (NG) | 1999 | 3 | 0,01 |
| Itza (NG) | 1999 | 63 | 0,12 |
| Itzagaondoa (NG) | 1999 | 46 | 0,09 |
| Itzaltzu (NG) | 1999 | 3 | 0,01 |
| Iurreta (B) | 1999 | 148 | 0,28 |
| Izaba (NG) | 1999 | 40 | 0,08 |
| Izpura (NB) | 2000 | 38 | 0,07 |
| Izura-Asme (NB) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Izurtza (B) | 1999 | 37 | 0,07 |
| Jaitz (NG) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Jatsu (L) | 2000 | 19 | 0,04 |
| Jatsu Garazi (NB) | 2000 | 30 | 0,06 |
| Jaurrieta (NG) | 1999 | 36 | 0,07 |
| Jestaze (Z) | 2000 | 8 | 0,02 |
| Jutsi (NB) | 2000 | 74 | 0,14 |
| Kanbo (L) | 2000 | 47 | 0,09 |
| Kanpezu (A) | 1999 | 84 | 0,16 |
| Karrantza (B) | 1999 | 587 | 1,13 |
| Kaseda (NG) | 1999 | 72 | 0,14 |
| Kortezubi (B) | 1999 | 81 | 0,16 |
| Kripan (A) | 1999 | 50 | 0,10 |
| Kuartango (A) | 1999 | 53 | 0,10 |
| Labetze-Bizkai (NB) | 2000 | 35 | 0,07 |
| Lagran (A) | 1999 | 38 | 0,07 |
| Lakarra (NB) | 2000 | 11 | 0,02 |
| Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine (Z) | 2000 | 12 | 0,02 |
| Lakuntza (NG) | 1999 | 21 | 0,04 |
| Lana (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Landibarre (NB) | 2000 | 77 | 0,15 |
| Lanestosa (B) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Lantaron (A) | 1999 | 93 | 0,18 |
| Lantz (NG) | 1999 | 42 | 0,08 |
| Lantziego (A) | 1999 | 147 | 0,28 |
| Lapoblación (NG) | 1999 | 19 | 0,04 |
| Lapuebla de Labarca (A) | 1999 | 27 | 0,05 |
| Larrabetzu (B) | 1999 | 240 | 0,46 |
| Larraga (NG) | 1999 | 132 | 0,25 |
| Larragoa (NG) | 1999 | 23 | 0,04 |
| Larraine (Z) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Larraul (G) | 1999 | 60 | 0,12 |
| Larraun (NG) | 1999 | 240 | 0,46 |
| Larresoro (L) | 2000 | 34 | 0,07 |
| Larribarre-Sorhapürü (NB) | 2000 | 33 | 0,06 |
| Larzabale-Arroze-Zibitze (NB) | 2000 | 57 | 0,11 |
| Lasa (NB) | 2000 | 53 | 0,10 |
| Lasarte-Oria (G) | 1999 | 52 | 0,10 |
| Laudio (A) | 1999 | 135 | 0,26 |
| Laukiz (B) | 1999 | 72 | 0,14 |
| Lazkao (G) | 1999 | 100 | 0,19 |
| Leaburu (G) | 1999 | 54 | 0,10 |
| Leatxe (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Ledea (NG) | 1999 | 10 | 0,02 |
| Legarda (NG) | 1999 | 8 | 0,02 |
| Legaria (NG) | 1999 | 23 | 0,04 |
| Legazpi (G) | 1999 | 125 | 0,24 |
| Legorreta (G) | 1999 | 72 | 0,14 |
| Legutiano (A) | 1999 | 63 | 0,12 |
| Lehuntze (L) | 2000 | 14 | 0,03 |
| Leintz Gatzaga (G) | 1999 | 36 | 0,07 |
| Leioa (B) | 1999 | 80 | 0,15 |
| Leitza (NG) | 1999 | 175 | 0,34 |
| Lekeitio (B) | 1999 | 32 | 0,06 |
| Lekorne (L) | 2000 | 122 | 0,23 |
| Lekuine (L) | 2000 | 5 | 0,01 |
| Lekunberri (NB) | 2000 | 44 | 0,08 |
| Lekunberri (NG) | 1999 | 22 | 0,04 |
| Lemoa (B) | 1999 | 110 | 0,21 |
| Lemoiz (B) | 1999 | 99 | 0,19 |
| Leotz (NG) | 1999 | 32 | 0,06 |
| Lerga (NG) | 1999 | 15 | 0,03 |
| Lerin (NG) | 1999 | 169 | 0,32 |
| Lesaka (NG) | 1999 | 191 | 0,37 |
| Lexantzü-Zünharre (Z) | 2000 | 20 | 0,04 |
| Leza (A) | 1999 | 52 | 0,10 |
| Lezama (B) | 1999 | 139 | 0,27 |
| Lezaun (NG) | 1999 | 18 | 0,04 |
| Lezo (G) | 1999 | 100 | 0,19 |
| Ligi-Atherei (Z) | 2000 | 33 | 0,06 |
| Liginaga-Astüe (Z) | 2000 | 20 | 0,04 |
| Lizarra (NG) | 1999 | 21 | 0,04 |
| Lizartza (G) | 1999 | 113 | 0,22 |
| Lizoain (NG) | 1999 | 34 | 0,06 |
| Lodosa (NG) | 1999 | 151 | 0,29 |
| Lohitzüne-Oihergi (Z) | 2000 | 47 | 0,09 |
| Loiu (B) | 1999 | 125 | 0,24 |
| Longida (NG) | 1999 | 45 | 0,09 |
| Luhuso (L) | 2000 | 19 | 0,04 |
| Lukin (NG) | 1999 | 11 | 0,02 |
| Lukuze-Altzumarta (NB) | 2000 | 17 | 0,03 |
| Luzaide (NG) | 1999 | 61 | 0,12 |
| Makea (L) | 2000 | 68 | 0,13 |
| Mallabia (B) | 1999 | 99 | 0,19 |
| Marañón (NG) | 1999 | 9 | 0,02 |
| Markin-Etxebarria (B) | 1999 | 110 | 0,21 |
| Markina-Xemein (B) | 1999 | 284 | 0,55 |
| Martxuta (NB) | 2000 | 35 | 0,07 |
| Martzilla (NG) | 1999 | 127 | 0,24 |
| Maruri-Jatabe (B) | 1999 | 64 | 0,12 |
| Maule-Lextarre (Z) | 2000 | 29 | 0,06 |
| Mañaria (B) | 1999 | 67 | 0,13 |
| Mañeru (NG) | 1999 | 12 | 0,02 |
| Mañueta (A) | 1999 | 91 | 0,17 |
| Meharine (NB) | 2000 | 67 | 0,13 |
| Mendabia (NG) | 1999 | 301 | 0,58 |
| Mendaro (G) | 1999 | 55 | 0,11 |
| Mendata (B) | 1999 | 104 | 0,20 |
| Mendaza (NG) | 1999 | 35 | 0,07 |
| Mendexa (B) | 1999 | 41 | 0,08 |
| Mendibe (NB) | 2000 | 35 | 0,07 |
| Mendigorria (NG) | 1999 | 64 | 0,12 |
| Mendikota (Z) | 2000 | 27 | 0,05 |
| Metauten (NG) | 1999 | 30 | 0,06 |
| Meñaka (B) | 1999 | 107 | 0,21 |
| Milafranga (L) | 2000 | 40 | 0,08 |
| Milagro (NG) | 1999 | 204 | 0,39 |
| Mirafuentes (NG) | 1999 | 6 | 0,01 |
| Miranda Arga (NG) | 1999 | 166 | 0,32 |
| Mithiriña (NB) | 2000 | 68 | 0,13 |
| Mitikile-larrori-Mendibile (Z) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Monteagudo (NG) | 1999 | 68 | 0,13 |
| Montori = Berorize (Z) | 2000 | 45 | 0,09 |
| Moreda de Alava (A) | 1999 | 53 | 0,10 |
| Morentin (NG) | 1999 | 16 | 0,03 |
| Morga (B) | 1999 | 111 | 0,21 |
| Mues (NG) | 1999 | 10 | 0,02 |
| Mugerre (L) | 2000 | 30 | 0,06 |
