|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lana / Urteko Lan Unitateen (ULU) banaketa / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Urteko Lan Unitateen (ULU) banaketa, udalerrika. Euskal Herria, 1999 | Eremua | Urtea | ULU | ULU familiakoa | ULU soldatapekoa | ULU (%) | ULU familiakoa (%) | ULU soldatapekoa (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 52.059 | 43.949 | 8.080 | 100,0 | 84,4 | 15,5 |
| Abadiño (B) | 1999 | 216 | 184 | 32 | 100,0 | 85,2 | 14,8 |
| Abaigar (NG) | 1999 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Abaltzisketa (G) | 1999 | 87 | 86 | 1 | 100,0 | 99,4 | 0,6 |
| Abanto-Zierbena (B) | 1999 | 167 | 163 | 4 | 100,0 | 97,6 | 2,4 |
| Abartzuza (NG) | 1999 | 25 | 17 | 8 | 100,0 | 66,8 | 33,2 |
| Abaurregaina (NG) | 1999 | 39 | 37 | 2 | 100,0 | 93,8 | 6,2 |
| Abaurrepea (NG) | 1999 | 15 | 10 | 5 | 100,0 | 65,4 | 34,6 |
| Aberin (NG) | 1999 | 41 | 19 | 22 | 100,0 | 45,8 | 54,2 |
| Ablitas (NG) | 1999 | 219 | 165 | 54 | 100,0 | 75,4 | 24,6 |
| Adios (NG) | 1999 | 9 | 4 | 5 | 100,0 | 46,0 | 53,9 |
| Aduna (G) | 1999 | 55 | 53 | 2 | 100,0 | 96,0 | 4,0 |
| Agoitz (NG) | 1999 | 3 | 2 | 0 | 100,0 | 84,5 | 15,5 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 1999 | 10 | 9 | 0 | 100,0 | 97,3 | 2,6 |
| Agurain (A) | 1999 | 54 | 44 | 10 | 100,0 | 81,2 | 18,8 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 2000 | 45 | 43 | 2 | 100,0 | 95,6 | 4,4 |
| Ahetze (L) | 2000 | 19 | 18 | 1 | 100,0 | 94,7 | 5,3 |
| Ahurti (L) | 2000 | 28 | 26 | 2 | 100,0 | 92,9 | 7,1 |
| Aia (G) | 1999 | 309 | 297 | 12 | 100,0 | 96,1 | 3,9 |
| Aiara (A) | 1999 | 397 | 370 | 28 | 100,0 | 93,0 | 7,0 |
| Aiegi (NG) | 1999 | 13 | 7 | 6 | 100,0 | 51,6 | 48,4 |
| Aiherra (NB) | 2000 | 92 | 89 | 2 | 100,0 | 96,7 | 2,2 |
| Ainharbe (Z) | 2000 | 40 | 40 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 2000 | 34 | 32 | 1 | 100,0 | 94,1 | 2,9 |
| Ainhoa (L) | 2000 | 41 | 40 | 1 | 100,0 | 97,6 | 2,4 |
| Aintzila (NB) | 2000 | 26 | 26 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Aizarnazabal (G) | 1999 | 51 | 48 | 3 | 100,0 | 94,1 | 5,9 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 2000 | 26 | 25 | 1 | 100,0 | 96,2 | 3,8 |
| Ajangiz (B) | 1999 | 78 | 78 | 1 | 100,0 | 99,3 | 0,7 |
| Akamarre (NB) | 2000 | 79 | 74 | 5 | 100,0 | 93,7 | 6,3 |
| Albiztur (G) | 1999 | 77 | 77 | 0 | 100,0 | 99,5 | 0,5 |
| Aldude (NB) | 2000 | 82 | 79 | 3 | 100,0 | 96,3 | 3,7 |
| Alegia (G) | 1999 | 30 | 29 | 0 | 100,0 | 99,5 | 0,5 |
| Alesbes (NG) | 1999 | 216 | 138 | 78 | 100,0 | 63,9 | 36,1 |
| Alkiza (G) | 1999 | 82 | 80 | 2 | 100,0 | 97,3 | 2,7 |
| Allin (NG) | 1999 | 50 | 29 | 21 | 100,0 | 57,6 | 42,4 |
| Allo (NG) | 1999 | 66 | 53 | 12 | 100,0 | 81,1 | 18,9 |
| Alonsotegi (B) | 1999 | 35 | 34 | 1 | 100,0 | 96,5 | 3,5 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 2000 | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Altsasu (NG) | 1999 | 29 | 20 | 8 | 100,0 | 70,8 | 29,2 |
| Altzaga (G) | 1999 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 99,2 | 0,8 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 2000 | 47 | 47 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Altzo (G) | 1999 | 67 | 65 | 2 | 100,0 | 96,7 | 3,3 |
| Altzürükü (Z) | 2000 | 57 | 56 | 0 | 100,0 | 98,2 | 0,0 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 2000 | 25 | 25 | 1 | 100,0 | 100,0 | 4,0 |
| Ameskoabarren (NG) | 1999 | 57 | 35 | 22 | 100,0 | 61,2 | 38,8 |
| Amezketa (G) | 1999 | 121 | 119 | 2 | 100,0 | 98,6 | 1,4 |
| Amoroto (B) | 1999 | 109 | 107 | 2 | 100,0 | 98,2 | 1,8 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 2000 | 45 | 44 | 1 | 100,0 | 97,8 | 2,2 |
| Amurrio (A) | 1999 | 194 | 176 | 19 | 100,0 | 90,4 | 9,6 |
| Andoain (G) | 1999 | 215 | 206 | 9 | 100,0 | 95,7 | 4,3 |
| Andosilla (NG) | 1999 | 183 | 139 | 44 | 100,0 | 75,8 | 24,2 |
| Angelu (L) | 2000 | 60 | 25 | 36 | 100,0 | 41,7 | 60,0 |
| Anhauze (NB) | 2000 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Anoeta (G) | 1999 | 47 | 46 | 1 | 100,0 | 97,8 | 2,2 |
| Antsoain (NG) | 1999 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 38,1 | 64,3 |
| Antzin (NG) | 1999 | 25 | 13 | 11 | 100,0 | 54,5 | 45,5 |
| Antzuola (G) | 1999 | 131 | 122 | 9 | 100,0 | 92,8 | 7,2 |
| Anue (NG) | 1999 | 71 | 58 | 13 | 100,0 | 81,9 | 18,1 |
| Araitz (NG) | 1999 | 121 | 110 | 11 | 100,0 | 90,8 | 9,2 |
| Arakaldo (B) | 1999 | 11 | 11 | 1 | 100,0 | 93,5 | 6,5 |
| Arakil (NG) | 1999 | 74 | 39 | 35 | 100,0 | 52,3 | 47,7 |
| Arama (G) | 1999 | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,2 |
| Aramaio (A) | 1999 | 172 | 110 | 62 | 100,0 | 63,9 | 36,1 |
| Aranaratxe (NG) | 1999 | 11 | 11 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| Aranguren (NG) | 1999 | 89 | 23 | 65 | 100,0 | 26,4 | 73,6 |
| Arano (NG) | 1999 | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Arantza (NG) | 1999 | 150 | 150 | 1 | 100,0 | 99,4 | 0,6 |
| Arantzazu (B) | 1999 | 34 | 33 | 1 | 100,0 | 96,7 | 3,3 |
| Aras (NG) | 1999 | 23 | 22 | 1 | 100,0 | 94,4 | 5,6 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 2000 | 11 | 9 | 3 | 100,0 | 81,8 | 27,3 |
| Arbizu (NG) | 1999 | 16 | 11 | 5 | 100,0 | 68,4 | 31,6 |
| Arbona (L) | 2000 | 32 | 25 | 7 | 100,0 | 78,1 | 21,9 |
| Arboti-Zohota (NB) | 2000 | 35 | 30 | 5 | 100,0 | 85,7 | 14,3 |
| Areatza (B) | 1999 | 24 | 24 | 1 | 100,0 | 97,5 | 2,5 |
| Arellano (NG) | 1999 | 33 | 29 | 4 | 100,0 | 87,9 | 12,1 |
| Areso (NG) | 1999 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Aretxabaleta (G) | 1999 | 113 | 108 | 6 | 100,0 | 94,9 | 5,1 |
| Argantzun (A) | 1999 | 29 | 18 | 10 | 100,0 | 63,5 | 36,5 |
| Arguedas (NG) | 1999 | 76 | 45 | 31 | 100,0 | 59,1 | 40,9 |
| Arhantsusi (NB) | 2000 | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Aria (NG) | 1999 | 20 | 17 | 3 | 100,0 | 84,7 | 15,2 |
| Aritz (NG) | 1999 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Armañantzas (NG) | 1999 | 9 | 8 | 0 | 100,0 | 96,7 | 3,3 |
| Armendaritze (NB) | 2000 | 60 | 56 | 3 | 100,0 | 93,3 | 5,0 |
| Armiñon (A) | 1999 | 16 | 10 | 6 | 100,0 | 64,0 | 36,0 |
| Arnegi (NB) | 2000 | 43 | 43 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Arraia-Maeztu (A) | 1999 | 120 | 98 | 22 | 100,0 | 81,7 | 18,3 |
| Arrangoitze (L) | 2000 | 53 | 30 | 22 | 100,0 | 56,6 | 41,5 |
| Arrankudiaga (B) | 1999 | 87 | 85 | 2 | 100,0 | 97,6 | 2,4 |
| Arrasate (G) | 1999 | 172 | 153 | 20 | 100,0 | 88,7 | 11,3 |
| Arratzu (B) | 1999 | 78 | 76 | 1 | 100,0 | 98,1 | 1,9 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 1999 | 48 | 23 | 26 | 100,0 | 47,0 | 53,0 |
| Arrieta (B) | 1999 | 116 | 115 | 0 | 100,0 | 99,6 | 0,4 |
| Arrigorriaga (B) | 1999 | 56 | 55 | 1 | 100,0 | 98,9 | 1,1 |
| Arroitz (NG) | 1999 | 105 | 93 | 12 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
| Arrokiaga (Z) | 2000 | 28 | 28 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Arrosa (NB) | 2000 | 22 | 21 | 0 | 100,0 | 95,5 | 0,0 |
| Arruazu (NG) | 1999 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 99,6 | 0,0 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 2000 | 63 | 62 | 1 | 100,0 | 98,4 | 1,6 |
| Artaxoa (NG) | 1999 | 109 | 62 | 46 | 100,0 | 57,4 | 42,6 |
| Artazu (NG) | 1999 | 9 | 7 | 2 | 100,0 | 83,1 | 16,9 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 1999 | 89 | 73 | 16 | 100,0 | 82,3 | 17,7 |
| Artze (NG) | 1999 | 35 | 29 | 6 | 100,0 | 82,7 | 17,3 |
| Artzentales (B) | 1999 | 110 | 109 | 1 | 100,0 | 98,8 | 1,2 |
| Artziniega (A) | 1999 | 72 | 64 | 8 | 100,0 | 89,4 | 10,6 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 2000 | 39 | 38 | 0 | 100,0 | 97,4 | 0,0 |
| Asparrena (A) | 1999 | 98 | 65 | 33 | 100,0 | 66,2 | 33,8 |
| Asteasu (G) | 1999 | 206 | 200 | 6 | 100,0 | 97,0 | 3,0 |
| Astigarraga (G) | 1999 | 150 | 138 | 12 | 100,0 | 92,0 | 8,0 |
| Atarrabia (NG) | 1999 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 97,2 | 2,8 |
| Ataun (G) | 1999 | 189 | 179 | 10 | 100,0 | 94,8 | 5,2 |
| Atetz (NG) | 1999 | 25 | 19 | 6 | 100,0 | 77,1 | 22,9 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 2000 | 31 | 30 | - | 100,0 | 96,8 | - |
| Atxondo (B) | 1999 | 90 | 80 | 9 | 100,0 | 89,6 | 10,4 |
| Aulesti (B) | 1999 | 59 | 58 | 1 | 100,0 | 98,3 | 1,7 |
| Auritz (NG) | 1999 | 14 | 12 | 2 | 100,0 | 84,0 | 16,0 |
| Azagra (NG) | 1999 | 218 | 171 | 47 | 100,0 | 78,5 | 21,5 |
| Azkaine (L) | 2000 | 31 | 27 | 4 | 100,0 | 87,1 | 12,9 |
| Azkarate (NB) | 2000 | 29 | 27 | 2 | 100,0 | 93,1 | 6,9 |
| Azkoien (NG) | 1999 | 223 | 101 | 122 | 100,0 | 45,2 | 54,8 |
| Azkoitia (G) | 1999 | 343 | 333 | 10 | 100,0 | 97,1 | 2,9 |
| Azpeitia (G) | 1999 | 408 | 390 | 18 | 100,0 | 95,5 | 4,5 |
| Azuelo (NG) | 1999 | 5 | 5 | 1 | 100,0 | 85,8 | 14,2 |
| Añana (A) | 1999 | 16 | 8 | 8 | 100,0 | 50,3 | 49,7 |
| Añorbe (NG) | 1999 | 30 | 13 | 17 | 100,0 | 41,8 | 58,2 |
| Baigorri (NB) | 2000 | 144 | 135 | 9 | 100,0 | 93,8 | 6,3 |
| Baiona (L) | 2000 | 71 | 40 | 32 | 100,0 | 56,3 | 45,1 |
| Bakaiku (NG) | 1999 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 99,8 | 0,0 |
| Bakio (B) | 1999 | 80 | 70 | 10 | 100,0 | 87,1 | 12,9 |
| Baliarrain (G) | 1999 | 30 | 27 | 3 | 100,0 | 89,9 | 10,1 |
| Balmaseda (B) | 1999 | 69 | 68 | 1 | 100,0 | 98,0 | 2,0 |
| Banka (NB) | 2000 | 89 | 89 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Barakaldo (B) | 1999 | 121 | 121 | 1 | 100,0 | 99,6 | 0,4 |
| Barasoain (NG) | 1999 | 37 | 12 | 25 | 100,0 | 32,6 | 67,4 |
| Barañain (NG) | 1999 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Barbarin (NG) | 1999 | 8 | 8 | 1 | 100,0 | 92,1 | 8,0 |
| Bardoze (L) | 2000 | 120 | 111 | 8 | 100,0 | 92,5 | 6,7 |
| Bargota (NG) | 1999 | 52 | 44 | 8 | 100,0 | 83,7 | 16,3 |
| Barillas (NG) | 1999 | 19 | 18 | 1 | 100,0 | 97,0 | 3,0 |
| Barkoxe (Z) | 2000 | 185 | 183 | 1 | 100,0 | 98,9 | 0,5 |
| Barrika (B) | 1999 | 46 | 46 | 0 | 100,0 | 99,7 | 0,3 |
| Barrundia (A) | 1999 | 136 | 103 | 33 | 100,0 | 75,8 | 24,2 |
| Basaburua (NG) | 1999 | 127 | 112 | 15 | 100,0 | 88,2 | 11,8 |
| Basauri (B) | 1999 | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Bastida (A) | 1999 | 203 | 108 | 95 | 100,0 | 53,0 | 46,9 |
| Bastida (NB) | 2000 | 67 | 65 | 2 | 100,0 | 97,0 | 3,0 |
| Basusarri (L) | 2000 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Baztan (NG) | 1999 | 801 | 740 | 60 | 100,0 | 92,5 | 7,5 |
| Beasain (G) | 1999 | 229 | 218 | 11 | 100,0 | 95,2 | 4,8 |
| Bedia (B) | 1999 | 104 | 104 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 2000 | 22 | 20 | 2 | 100,0 | 90,9 | 9,1 |
| Behauze (NB) | 2000 | 45 | 42 | 3 | 100,0 | 93,3 | 6,7 |
| Behorlegi (NB) | 2000 | 24 | 24 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Beintza Labaien (NG) | 1999 | 66 | 66 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Beire (NG) | 1999 | 29 | 19 | 10 | 100,0 | 64,4 | 35,6 |
| Beizama (G) | 1999 | 50 | 50 | 1 | 100,0 | 98,6 | 1,5 |
| Belaskoain (NG) | 1999 | 15 | 3 | 12 | 100,0 | 22,0 | 78,0 |
| Belauntza (G) | 1999 | 39 | 38 | 0 | 100,0 | 99,6 | 0,4 |
| Bera (NG) | 1999 | 141 | 139 | 2 | 100,0 | 98,6 | 1,4 |
| Berango (B) | 1999 | 55 | 53 | 2 | 100,0 | 96,9 | 3,1 |
| Berantevilla (A) | 1999 | 70 | 41 | 29 | 100,0 | 58,8 | 41,2 |
| Berastegi (G) | 1999 | 172 | 168 | 3 | 100,0 | 98,0 | 2,0 |
| Berbintzana (NG) | 1999 | 94 | 84 | 11 | 100,0 | 88,5 | 11,5 |
| Bergara (G) | 1999 | 518 | 515 | 3 | 100,0 | 99,5 | 0,5 |
| Beriain (NG) | 1999 | 8 | 2 | 5 | 100,0 | 30,6 | 69,4 |
| Bermeo (B) | 1999 | 159 | 156 | 4 | 100,0 | 97,6 | 2,4 |
| Bernedo (A) | 1999 | 99 | 57 | 42 | 100,0 | 57,7 | 42,3 |
| Berriatua (B) | 1999 | 134 | 130 | 4 | 100,0 | 97,2 | 2,8 |
| Berriobeiti (NG) | 1999 | 35 | 22 | 13 | 100,0 | 63,5 | 36,5 |
| Berriozar (NG) | 1999 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 60,9 | 39,1 |
| Berriz (B) | 1999 | 176 | 174 | 2 | 100,0 | 99,0 | 1,0 |
| Berrobi (G) | 1999 | 66 | 52 | 14 | 100,0 | 78,5 | 21,5 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 2000 | 10 | 8 | - | 100,0 | 80,0 | - |
| Bertizarana (NG) | 1999 | 40 | 30 | 10 | 100,0 | 74,7 | 25,3 |
| Beskoitze (L) | 2000 | 61 | 59 | 1 | 100,0 | 96,7 | 1,6 |
| Betelu (NG) | 1999 | 33 | 28 | 5 | 100,0 | 86,0 | 14,0 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 2000 | 14 | 4 | 10 | 100,0 | 28,6 | 71,4 |
| Bidania-Goiatz (G) | 1999 | 117 | 116 | 1 | 100,0 | 99,2 | 0,8 |
| Bidankoze (NG) | 1999 | 11 | 6 | 5 | 100,0 | 53,7 | 46,2 |
| Bidarrai (NB) | 2000 | 87 | 86 | 1 | 100,0 | 98,9 | 1,1 |
| Bidarte (L) | 2000 | 11 | 11 | 1 | 100,0 | 100,0 | 9,1 |
| Bidaurreta (NG) | 1999 | 9 | 7 | 1 | 100,0 | 83,4 | 16,6 |
| Bidaxune (NB) | 2000 | 59 | 54 | 5 | 100,0 | 91,5 | 8,5 |
| Bilar (A) | 1999 | 114 | 67 | 47 | 100,0 | 59,0 | 41,0 |
| Bilbo (B) | 1999 | 108 | 91 | 18 | 100,0 | 83,8 | 16,2 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 2000 | 44 | 42 | 2 | 100,0 | 95,5 | 4,5 |
| Biriatu (L) | 2000 | 14 | 14 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Biurrun (NG) | 1999 | 25 | 22 | 3 | 100,0 | 86,8 | 13,2 |
| Bokale (L) | 2000 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Bunuze (NB) | 2000 | 25 | 24 | 0 | 100,0 | 96,0 | 0,0 |
| Burgelu (A) | 1999 | 45 | 23 | 22 | 100,0 | 51,3 | 48,7 |
| Burgi (NG) | 1999 | 16 | 12 | 4 | 100,0 | 77,0 | 23,1 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 2000 | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Burlata (NG) | 1999 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 2000 | 17 | 17 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Busto (NG) | 1999 | 16 | 9 | 7 | 100,0 | 55,3 | 44,7 |
| Busturia (B) | 1999 | 90 | 87 | 3 | 100,0 | 96,3 | 3,7 |
| Buñuel (NG) | 1999 | 201 | 124 | 77 | 100,0 | 61,7 | 38,3 |
| Cabanillas (NG) | 1999 | 44 | 20 | 24 | 100,0 | 45,5 | 54,5 |
| Cabredo (NG) | 1999 | 12 | 11 | 0 | 100,0 | 98,8 | 1,3 |
| Cadreita (NG) | 1999 | 172 | 125 | 47 | 100,0 | 72,7 | 27,3 |
| Caparroso (NG) | 1999 | 190 | 146 | 44 | 100,0 | 76,8 | 23,2 |
| Cascante (NG) | 1999 | 338 | 242 | 96 | 100,0 | 71,5 | 28,5 |
| Castejón (NG) | 1999 | 28 | 18 | 9 | 100,0 | 66,4 | 33,6 |
| Cintruenigo (NG) | 1999 | 227 | 177 | 51 | 100,0 | 77,7 | 22,3 |
| Corella (NG) | 1999 | 628 | 317 | 311 | 100,0 | 50,4 | 49,6 |
| Cortes (NG) | 1999 | 190 | 114 | 77 | 100,0 | 59,7 | 40,3 |
| Cárcar (NG) | 1999 | 121 | 97 | 24 | 100,0 | 80,1 | 19,9 |
| Deba (G) | 1999 | 308 | 298 | 10 | 100,0 | 96,8 | 3,2 |
| Deierri (NG) | 1999 | 173 | 126 | 47 | 100,0 | 72,9 | 27,1 |
| Deikaztelu (NG) | 1999 | 51 | 45 | 6 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
| Derio (B) | 1999 | 98 | 86 | 13 | 100,0 | 87,2 | 12,8 |
| Desojo (NG) | 1999 | 6 | 5 | 1 | 100,0 | 82,6 | 17,6 |
| Dima (B) | 1999 | 124 | 122 | 2 | 100,0 | 98,1 | 1,9 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 2000 | 62 | 58 | 4 | 100,0 | 93,5 | 6,5 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 2000 | 54 | 54 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Donamaria (NG) | 1999 | 62 | 59 | 3 | 100,0 | 95,1 | 4,9 |
| Donamartiri (NB) | 2000 | 51 | 50 | 0 | 100,0 | 98,0 | 0,0 |
| Donapaleu (NB) | 2000 | 27 | 26 | - | 100,0 | 96,3 | - |
| Donazaharre (NB) | 2000 | 56 | 52 | 4 | 100,0 | 92,9 | 7,1 |
| Donemiliaga (A) | 1999 | 133 | 112 | 21 | 100,0 | 84,4 | 15,6 |
| Doneztebe (NG) | 1999 | 60 | 20 | 40 | 100,0 | 33,2 | 66,8 |
| Donibane Lohizune (L) | 2000 | 9 | 8 | 1 | 100,0 | 88,9 | 11,1 |
| Donibane-Garazi (NB) | 2000 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Donostia (G) | 1999 | 331 | 286 | 45 | 100,0 | 86,5 | 13,5 |
| Donostiri (NB) | 2000 | 52 | 52 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Dulantzi (A) | 1999 | 34 | 19 | 15 | 100,0 | 54,6 | 45,4 |
| Durango (B) | 1999 | 27 | 26 | 2 | 100,0 | 94,0 | 6,0 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 2000 | 33 | 30 | 2 | 100,0 | 90,9 | 6,1 |
| Ea (B) | 1999 | 85 | 83 | 2 | 100,0 | 98,1 | 1,9 |
| Egues (NG) | 1999 | 34 | 25 | 10 | 100,0 | 71,5 | 28,5 |
| Eibar (G) | 1999 | 121 | 120 | 2 | 100,0 | 98,7 | 1,3 |
| Eiheralarre (NB) | 2000 | 37 | 37 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ekora (A) | 1999 | 63 | 45 | 19 | 100,0 | 70,7 | 29,3 |
| Elantxobe (B) | 1999 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | 99,8 | 0,0 |
| Elduain (G) | 1999 | 122 | 50 | 72 | 100,0 | 40,9 | 59,1 |
| Elgeta (G) | 1999 | 86 | 84 | 2 | 100,0 | 98,2 | 1,8 |
| Elgoibar (G) | 1999 | 266 | 266 | 1 | 100,0 | 99,7 | 0,3 |
| Elgorriaga (NG) | 1999 | 24 | 23 | 0 | 100,0 | 99,7 | 0,3 |
| Elizagorria (NG) | 1999 | 28 | 24 | 5 | 100,0 | 84,1 | 15,9 |
| Elo (NG) | 1999 | 9 | 7 | 2 | 100,0 | 80,4 | 19,6 |
| Elorrio (B) | 1999 | 108 | 93 | 15 | 100,0 | 86,2 | 13,9 |
| Elortz (NG) | 1999 | 40 | 29 | 10 | 100,0 | 74,4 | 25,6 |
| Eltziego (A) | 1999 | 162 | 64 | 98 | 100,0 | 39,5 | 60,5 |
| Eneritz (NG) | 1999 | 8 | 7 | 1 | 100,0 | 89,5 | 10,5 |
| Erandio (B) | 1999 | 145 | 145 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| Erango (NB) | 2000 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Eratsun (NG) | 1999 | 26 | 26 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ereño (B) | 1999 | 56 | 55 | 1 | 100,0 | 97,7 | 2,3 |
| Ergoiena (NG) | 1999 | 36 | 34 | 2 | 100,0 | 94,4 | 5,6 |
| Ermua (B) | 1999 | 11 | 11 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,0 |
| Errenteria (G) | 1999 | 181 | 164 | 17 | 100,0 | 90,5 | 9,5 |
| Errezil (G) | 1999 | 202 | 196 | 6 | 100,0 | 97,1 | 2,9 |
| Erriberabeitia (A) | 1999 | 37 | 24 | 13 | 100,0 | 64,7 | 35,3 |
| Erriberagoitia (A) | 1999 | 91 | 69 | 22 | 100,0 | 75,4 | 24,6 |
| Erriberri (NG) | 1999 | 145 | 102 | 43 | 100,0 | 70,1 | 29,9 |
| Errigoiti (B) | 1999 | 135 | 132 | 3 | 100,0 | 97,7 | 2,3 |
| Erro (NG) | 1999 | 78 | 64 | 14 | 100,0 | 81,9 | 18,1 |
| Erromantzatua (NG) | 1999 | 21 | 16 | 5 | 100,0 | 76,2 | 23,8 |
| Erronkari (NG) | 1999 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| Esa (NG) | 1999 | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 36,6 | 63,6 |
| Eskiula (Z) | 2000 | 82 | 81 | 0 | 100,0 | 98,8 | 0,0 |
| Eskoriatza (G) | 1999 | 204 | 202 | 2 | 100,0 | 98,9 | 1,1 |
| Eslaba (NG) | 1999 | 31 | 26 | 5 | 100,0 | 83,2 | 16,8 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | 1999 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 62,5 | 38,0 |
| Esprontzeda (NG) | 1999 | 15 | 12 | 3 | 100,0 | 79,3 | 20,7 |
| Esteribar (NG) | 1999 | 65 | 58 | 7 | 100,0 | 89,3 | 10,7 |
| Etaio (NG) | 1999 | 11 | 5 | 5 | 100,0 | 50,9 | 49,1 |
| Etxalar (NG) | 1999 | 103 | 103 | 0 | 100,0 | 99,9 | 0,1 |
| Etxarri (NG) | 1999 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 64,8 | 36,2 |
| Etxarri (Z) | 2000 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 1999 | 67 | 34 | 34 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Etxauri (NG) | 1999 | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 69,8 | 30,1 |
| Etxebarre (Z) | 2000 | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Etxebarri (B) | 1999 | 14 | 13 | 1 | 100,0 | 91,0 | 9,0 |
| Eulate (NG) | 1999 | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 99,3 | 0,8 |
| Ezkabarte (NG) | 1999 | 25 | 21 | 4 | 100,0 | 83,0 | 17,0 |
| Ezkaroze (NG) | 1999 | 21 | 18 | 2 | 100,0 | 88,3 | 11,7 |
| Ezkio-Itsaso (G) | 1999 | 151 | 148 | 3 | 100,0 | 97,8 | 2,2 |
| Ezkurra (NG) | 1999 | 39 | 38 | 1 | 100,0 | 97,9 | 2,1 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | 2000 | 29 | 27 | 2 | 100,0 | 93,1 | 6,9 |
| Ezpeleta (L) | 2000 | 66 | 62 | 4 | 100,0 | 93,9 | 6,1 |
| Ezporogi (NG) | 1999 | 25 | 13 | 12 | 100,0 | 50,4 | 49,6 |
| Ezterenzubi (NB) | 2000 | 85 | 84 | 0 | 100,0 | 98,8 | 0,0 |
| Faltzes (NG) | 1999 | 208 | 155 | 53 | 100,0 | 74,5 | 25,5 |
| Fitero (NG) | 1999 | 103 | 91 | 12 | 100,0 | 88,0 | 12,0 |
