|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lurraren aprobetxamendua / NAE, landutako lurrak eta larre iraunkorretarako lurrak / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
NAE, landutako lurrak eta larre iraunkorretarako lurrak. Euskal Herria, 1999 (ha.) | Eremua | Urtea | NAE | Lur landuak | Larre iraunkorrak | Lur landuak (%) | Larre iraunkorrak (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 1.010.876 | 473.211 | 536.888 | 46,8 | 53,1 |
Iturria: Guk egindakoa. Nekazal zentsuak eta estatistikak ( INE, AGRESTE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 2000koak dira
|