|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lurraren aprobetxamendua / NAE, landutako lurrak eta larre iraunkorretarako lurrak / Euskal Herriko datuak / Eskualdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
NAE, landutako lurrak eta larre iraunkorretarako lurrak, eskualdeka. Euskal Herria, 1999 (ha.) | Eremua | Urtea | NAE | Lur landuak | Larre iraunkorrak | Lur landuak (%) | Larre iraunkorrak (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 1.010.876 | 473.211 | 536.888 | 46,8 | 53,1 |
| Amikuze (NB) | 2000 | 21.560 | 13.445 | 8.014 | 62,4 | 37,2 |
| Arabako Ibarrak (A) | 1999 | 31.729 | 20.137 | 11.592 | 63,5 | 36,5 |
| Arabako Lautada (A) | 1999 | 34.427 | 27.615 | 6.812 | 80,2 | 19,8 |
| Arabako Mendialdea (A) | 1999 | 18.750 | 8.862 | 9.888 | 47,3 | 52,7 |
| Arbaila (Z) | 2000 | 8.283 | 2.821 | 5.437 | 34,1 | 65,6 |
| Arbela (NB) | 2000 | 15.662 | 5.959 | 9.659 | 38,0 | 61,7 |
| Arrati Nerbioi (B) | 1999 | 9.536 | 394 | 9.142 | 4,1 | 95,9 |
| Baigorri (NB) | 2000 | 13.355 | 867 | 12.314 | 6,5 | 92,2 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 2000 | 740 | 394 | 307 | 53,2 | 41,5 |
| Basabürüa (Z) | 2000 | 13.089 | 1.885 | 11.192 | 14,4 | 85,5 |
| Bidasoa Beherea (G) | 1999 | 2.410 | 237 | 2.173 | 9,8 | 90,2 |
| Bilbo Handia (B) | 1999 | 12.114 | 647 | 11.467 | 5,3 | 94,7 |
| Debabarrena (G) | 1999 | 5.080 | 272 | 4.808 | 5,4 | 94,6 |
| Debagoiena (G) | 1999 | 7.585 | 367 | 7.218 | 4,8 | 95,2 |
| Donostialdea (G) | 1999 | 9.729 | 2.017 | 7.712 | 20,7 | 79,3 |
| Durangaldea (B) | 1999 | 7.751 | 387 | 7.364 | 5,0 | 95,0 |
| Enkartazioak (B) | 1999 | 19.775 | 568 | 19.207 | 2,9 | 97,1 |
| Erribera garaia (NG) | 1999 | 105.650 | 82.265 | 23.385 | 77,9 | 22,1 |
| Errioxa Arabarra (A) | 1999 | 18.414 | 17.784 | 630 | 96,6 | 3,4 |
| Estellerria (NG) | 1999 | 90.904 | 58.774 | 32.130 | 64,7 | 35,3 |
| Garazi (NB) | 2000 | 12.219 | 2.997 | 9.116 | 24,5 | 74,6 |
| Gernika-Bermeo (B) | 1999 | 7.545 | 507 | 7.038 | 6,7 | 93,3 |
| Goierri (G) | 1999 | 9.950 | 567 | 9.383 | 5,7 | 94,3 |
| Gorbeia Inguruak (A) | 1999 | 15.379 | 2.140 | 13.239 | 13,9 | 86,1 |
| Ipar-mendebaldea (NG) | 1999 | 63.912 | 4.895 | 59.017 | 7,7 | 92,3 |
| Iruņa (NG) | 1999 | 50.616 | 33.626 | 16.990 | 66,4 | 33,6 |
| Kantauri Arabarra (A) | 1999 | 13.617 | 462 | 13.155 | 3,4 | 96,6 |
| Lapurdi Beherea (L) | 2000 | 1.742 | 586 | 1.133 | 33,6 | 65,0 |
| Lapurdi Ekialdea (L) | 2000 | 13.906 | 5.546 | 8.265 | 39,9 | 59,4 |
| Lapurdi Erdialdea (L) | 2000 | 6.670 | 2.504 | 4.136 | 37,5 | 62,0 |
| Lapurdi Garaia (L) | 2000 | 8.474 | 1.339 | 7.096 | 15,8 | 83,7 |
| Lapurdi Itsasegia (L) | 2000 | 2.465 | 780 | 1.667 | 31,6 | 67,6 |
| Markina-Ondarroa (B) | 1999 | 4.621 | 232 | 4.389 | 5,0 | 95,0 |
| Nafarroa erdialdeko ekialdea (NG) | 1999 | 90.044 | 57.509 | 32.535 | 63,9 | 36,1 |
| Oztibarre (NB) | 2000 | 8.459 | 2.505 | 5.912 | 29,6 | 69,9 |
| Pettarra (Z) | 2000 | 12.059 | 6.589 | 5.441 | 54,6 | 45,1 |
| Pirinioaldea (NG) | 1999 | 99.982 | 21.037 | 78.945 | 21,0 | 79,0 |
| Plentzia-Mungia (B) | 1999 | 6.818 | 529 | 6.289 | 7,8 | 92,2 |
| Tolosaldea (G) | 1999 | 12.176 | 859 | 11.317 | 7,1 | 92,9 |
| Tuteraldea (NG) | 1999 | 100.341 | 71.396 | 28.945 | 71,2 | 28,8 |
| Uda/Trebiņu (A) | 1999 | 10.469 | 10.267 | 202 | 98,1 | 1,9 |
| Urola-Kostaldea (G) | 1999 | 12.869 | 642 | 12.227 | 5,0 | 95,0 |
Iturria: Guk egindakoa. Nekazal zentsuak eta estatistikak ( INE, AGRESTE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 2000koak dira
|