|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lurraren aprobetxamendua / Belar labore esanguratsuak / Euskal Herriko datuak / Euskal Herria
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Belar labore esanguratsuak. Euskal Herria, 1999 (ha.) | Eremua | Urtea | Lur landuak | Zerealak | Artoa | Bazka artoa | Barazki eta patata | Lugorriak |
| Euskal Herria | 1999 | 473.211 | 272.310 | 27.218 | 10.138 | 19.233 | 58.686 |
Iturria: Guk egindakoa. Nekazal zentsuak eta estatistikak ( INE, AGRESTE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 2000koak dira
|