|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lurraren aprobetxamendua / Belar labore esanguratsuak / Euskal Herriko datuak / Eskualdeka
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Belar labore esanguratsuak, eskualdeka. Euskal Herria, 1999 (ha.) | Eremua | Urtea | Lur landuak | Zerealak | Artoa | Bazka artoa | Barazki eta patata | Lugorriak |
| Euskal Herria | 1999 | 473.211 | 272.310 | 27.218 | 10.138 | 19.233 | 58.686 |
| Amikuze (NB) | 2000 | 13.445 | 5.663 | 5.397 | 1.487 | 13 | 735 |
| Arabako Ibarrak (A) | 1999 | 20.137 | 16.410 | 7 | 10 | 525 | 1.823 |
| Arabako Lautada (A) | 1999 | 27.615 | 19.330 | 26 | 60 | 2.598 | 1.863 |
| Arabako Mendialdea (A) | 1999 | 8.862 | 6.007 | 0 | 34 | 844 | 913 |
| Arbaila (Z) | 2000 | 2.821 | 526 | 435 | 309 | - | - |
| Arbela (NB) | 2000 | 5.959 | 482 | 359 | 1.408 | - | 27 |
| Arrati Nerbioi (B) | 1999 | 394 | 28 | 22 | 50 | 41 | 1 |
| Baigorri (NB) | 2000 | 867 | 67 | 60 | 261 | 0 | 0 |
| Baiona-Angelu-Biarritz (L) | 2000 | 394 | 297 | 288 | 41 | 32 | 29 |
| Basabürüa (Z) | 2000 | 1.885 | 369 | 349 | 290 | 0 | 13 |
| Bidasoa Beherea (G) | 1999 | 237 | 8 | 8 | 18 | 32 | 0 |
| Bilbo Handia (B) | 1999 | 647 | 36 | 34 | 48 | 152 | 0 |
| Debabarrena (G) | 1999 | 272 | 10 | 10 | 1 | 42 | 15 |
| Debagoiena (G) | 1999 | 367 | 40 | 38 | 10 | 64 | 0 |
| Donostialdea (G) | 1999 | 2.017 | 62 | 46 | 49 | 123 | 2 |
| Durangaldea (B) | 1999 | 387 | 24 | 23 | 12 | 53 | 1 |
| Enkartazioak (B) | 1999 | 568 | 12 | 11 | 95 | 77 | 1 |
| Erribera garaia (NG) | 1999 | 82.265 | 46.232 | 6.859 | 0 | 5.385 | 16.477 |
| Errioxa Arabarra (A) | 1999 | 17.784 | 4.734 | 0 | 0 | 18 | 845 |
| Estellerria (NG) | 1999 | 58.774 | 44.326 | 28 | 2 | 1.370 | 3.845 |
| Garazi (NB) | 2000 | 2.997 | 184 | 135 | 722 | - | 4 |
| Gernika-Bermeo (B) | 1999 | 507 | 46 | 45 | 22 | 79 | 6 |
| Goierri (G) | 1999 | 567 | 40 | 22 | 11 | 61 | 38 |
| Gorbeia Inguruak (A) | 1999 | 2.140 | 1.558 | 0 | 156 | 54 | 111 |
| Ipar-mendebaldea (NG) | 1999 | 4.895 | 2.478 | 483 | 522 | 79 | 155 |
| Iruņa (NG) | 1999 | 33.626 | 27.136 | 6 | 4 | 164 | 2.644 |
| Kantauri Arabarra (A) | 1999 | 462 | 105 | 68 | 103 | 50 | 0 |
| Lapurdi Beherea (L) | 2000 | 586 | 246 | 231 | 158 | 13 | 27 |
| Lapurdi Ekialdea (L) | 2000 | 5.546 | 1.233 | 1.157 | 1.333 | 2 | 177 |
| Lapurdi Erdialdea (L) | 2000 | 2.504 | 898 | 857 | 651 | 11 | 94 |
| Lapurdi Garaia (L) | 2000 | 1.339 | 236 | 224 | 642 | 8 | 13 |
| Lapurdi Itsasegia (L) | 2000 | 780 | 312 | 312 | 283 | 12 | 31 |
| Markina-Ondarroa (B) | 1999 | 232 | 10 | 7 | 1 | 37 | 1 |
| Nafarroa erdialdeko ekialdea (NG) | 1999 | 57.509 | 38.448 | 1.038 | 0 | 707 | 7.069 |
| Oztibarre (NB) | 2000 | 2.505 | 311 | 211 | 419 | - | 4 |
| Pettarra (Z) | 2000 | 6.589 | 2.086 | 1.926 | 676 | 30 | 196 |
| Pirinioaldea (NG) | 1999 | 21.037 | 16.272 | 26 | 36 | 417 | 2.566 |
| Plentzia-Mungia (B) | 1999 | 529 | 18 | 17 | 70 | 136 | 1 |
| Tolosaldea (G) | 1999 | 859 | 34 | 31 | 7 | 64 | 5 |
| Tuteraldea (NG) | 1999 | 71.396 | 27.980 | 6.359 | 131 | 5.433 | 17.931 |
| Uda/Trebiņu (A) | 1999 | 10.267 | 7.948 | 0 | 0 | 348 | 1.020 |
| Urola-Kostaldea (G) | 1999 | 642 | 69 | 63 | 7 | 77 | 0 |
Iturria: Guk egindakoa. Nekazal zentsuak eta estatistikak ( INE, AGRESTE) *Oharra: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako datuak 2000koak dira
|