|
GAIAK
EREMUA
Euskal Herria »
DOKUMENTAZIOA
| Egileak: |
|
|
Euskal Herria
» /
Lurraren aprobetxamendua / Mahastiak / Euskal Herriko datuak / Udalerrika
| Demografia | Desagregazioa |
| Jendartea | Desagregazioa |
| Laborantza | Desagregazioa |
| Euskara eta hezkuntza | Desagregazioa |
| Europa eta Euskal Herria | Desagregazioa |
| Mundua eta Euskal Herria | Desagregazioa |
Mahastiak, udalerrika. Euskal Herria, 1999 (ha.) | Eremua | Urtea | Landuak | Mahastiak | Mahastiak (%) |
| Euskal Herria | 1999 | 473.211 | 83.977 | 17,7 |
| Abadiño (B) | 1999 | 66 | 2 | 3,0 |
| Abaigar (NG) | 1999 | 337 | 1 | 0,3 |
| Abaltzisketa (G) | 1999 | 12 | 0 | 0,0 |
| Abanto-Zierbena (B) | 1999 | 30 | 0 | 0,0 |
| Abartzuza (NG) | 1999 | 497 | 64 | 12,9 |
| Abaurregaina (NG) | 1999 | 205 | 22 | 10,7 |
| Abaurrepea (NG) | 1999 | 57 | 19 | 33,3 |
| Aberin (NG) | 1999 | 1.721 | 84 | 4,9 |
| Ablitas (NG) | 1999 | 5.145 | 383 | 7,4 |
| Adios (NG) | 1999 | 788 | 52 | 6,6 |
| Aduna (G) | 1999 | 29 | 0 | 0,0 |
| Agoitz (NG) | 1999 | 83 | 492 | 592,8 |
| Aguilar kodeskoa (NG) | 1999 | 542 | 173 | 31,9 |
| Agurain (A) | 1999 | 1.653 | 0 | 0,0 |
| Ahatsa-Altzieta-Bazkazane (NB) | 2000 | 317 | 2 | 0,6 |
| Ahetze (L) | 2000 | 223 | 0 | 0,0 |
| Ahurti (L) | 2000 | 344 | - | - |
| Aia (G) | 1999 | 59 | 9 | 15,3 |
| Aiara (A) | 1999 | 102 | 2 | 2,0 |
| Aiegi (NG) | 1999 | 286 | 113 | 39,5 |
| Aiherra (NB) | 2000 | 788 | 2 | 0,3 |
| Ainharbe (Z) | 2000 | 474 | 1 | 0,2 |
| Ainhize-Monjolose (NB) | 2000 | 400 | 1 | 0,3 |
| Ainhoa (L) | 2000 | 66 | 1 | 1,5 |
| Aintzila (NB) | 2000 | 96 | 2 | 2,1 |
| Aizarnazabal (G) | 1999 | 19 | 0 | 0,0 |
| Aiziritze-Gamue-Zohazti (NB) | 2000 | 736 | 0 | 0,0 |
| Ajangiz (B) | 1999 | 27 | 3 | 11,1 |
| Akamarre (NB) | 2000 | 1.602 | 0 | 0,0 |
| Albiztur (G) | 1999 | 16 | 0 | 0,0 |
| Aldude (NB) | 2000 | 66 | 0 | 0,0 |
| Alegia (G) | 1999 | 9 | 0 | 0,0 |
| Alesbes (NG) | 1999 | 4.177 | 56 | 1,3 |
| Alkiza (G) | 1999 | 21 | 0 | 0,0 |
| Allin (NG) | 1999 | 1.502 | 476 | 31,7 |
| Allo (NG) | 1999 | 2.707 | 102 | 3,8 |
| Alonsotegi (B) | 1999 | 13 | 2 | 15,4 |
| Aloze-Ziboze-Onizegaine (Z) | 2000 | 72 | 0 | 0,0 |
| Altsasu (NG) | 1999 | 36 | 89 | 247,2 |
| Altzaga (G) | 1999 | 9 | 0 | 0,0 |
| Altzai-Altzabeheti-Zunharreta (Z) | 2000 | 105 | 0 | 0,0 |
| Altzo (G) | 1999 | 29 | 0 | 0,0 |
| Altzürükü (Z) | 2000 | 163 | 0 | 0,0 |
| Amenduze-Unaso (NB) | 2000 | 346 | 0 | 0,0 |
| Ameskoabarren (NG) | 1999 | 500 | 444 | 88,8 |
| Amezketa (G) | 1999 | 19 | 0 | 0,0 |
| Amoroto (B) | 1999 | 31 | 0 | 0,0 |
| Amorotze-Zokotze (NB) | 2000 | 621 | 0 | 0,0 |
| Amurrio (A) | 1999 | 257 | 0 | 0,0 |
| Andoain (G) | 1999 | 92 | 0 | 0,0 |
| Andosilla (NG) | 1999 | 3.357 | 452 | 13,5 |
| Angelu (L) | 2000 | 168 | 0 | 0,0 |
| Anhauze (NB) | 2000 | 21 | 3 | 14,3 |
| Anoeta (G) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Antsoain (NG) | 1999 | 6 | 1 | 16,7 |
| Antzin (NG) | 1999 | 443 | 187 | 42,2 |
| Antzuola (G) | 1999 | 27 | 0 | 0,0 |
| Anue (NG) | 1999 | 48 | 176 | 366,7 |
| Araitz (NG) | 1999 | 264 | 206 | 78,0 |
| Arakaldo (B) | 1999 | 7 | 0 | 0,0 |
| Arakil (NG) | 1999 | 557 | 23 | 4,1 |
| Arama (G) | 1999 | 8 | 0 | 0,0 |
| Aramaio (A) | 1999 | 631 | 13 | 2,1 |
| Aranaratxe (NG) | 1999 | 66 | 0 | 0,0 |
| Aranguren (NG) | 1999 | 2.152 | 263 | 12,2 |
| Arano (NG) | 1999 | 2 | 20 | 1.000,0 |
| Arantza (NG) | 1999 | 6 | 331 | 5.516,7 |
| Arantzazu (B) | 1999 | 7 | 0 | 0,0 |
| Aras (NG) | 1999 | 651 | 71 | 10,9 |
| Arberatze-Zilhekoa (NB) | 2000 | 281 | 0 | 0,0 |
| Arbizu (NG) | 1999 | 28 | 10 | 35,7 |
| Arbona (L) | 2000 | 140 | 0 | 0,0 |
| Arboti-Zohota (NB) | 2000 | 738 | 0 | 0,0 |
| Areatza (B) | 1999 | 3 | 0 | 0,0 |
| Arellano (NG) | 1999 | 940 | 245 | 26,1 |
| Areso (NG) | 1999 | 36 | 227 | 630,6 |
| Aretxabaleta (G) | 1999 | 19 | 0 | 0,0 |
| Argantzun (A) | 1999 | 985 | 0 | 0,0 |
| Arguedas (NG) | 1999 | 2.369 | 874 | 36,9 |
| Arhantsusi (NB) | 2000 | 270 | 0 | 0,0 |
| Aria (NG) | 1999 | 7 | 50 | 714,3 |
| Aritz (NG) | 1999 | 0 | 39 | - |
| Armañantzas (NG) | 1999 | 298 | 10 | 3,4 |
| Armendaritze (NB) | 2000 | 533 | 0 | 0,0 |
| Armiñon (A) | 1999 | 820 | 0 | 0,0 |
| Arnegi (NB) | 2000 | 6 | 0 | 0,0 |
| Arraia-Maeztu (A) | 1999 | 1.673 | 0 | 0,0 |
| Arrangoitze (L) | 2000 | 268 | 0 | 0,0 |
| Arrankudiaga (B) | 1999 | 29 | 2 | 6,9 |
| Arrasate (G) | 1999 | 46 | 3 | 6,5 |
| Arratzu (B) | 1999 | 29 | 0 | 0,0 |
| Arratzu-Ubarrundia (A) | 1999 | 1.457 | 0 | 0,0 |
| Arrieta (B) | 1999 | 30 | 0 | 0,0 |
| Arrigorriaga (B) | 1999 | 22 | 0 | 0,0 |
| Arroitz (NG) | 1999 | 4.508 | 1.169 | 25,9 |
| Arrokiaga (Z) | 2000 | 153 | 0 | 0,0 |
| Arrosa (NB) | 2000 | 31 | - | - |
| Arruazu (NG) | 1999 | 28 | 1 | 3,6 |
| Arruta-Sarrikota-Amikuze (NB) | 2000 | 701 | 1 | 0,1 |
| Artaxoa (NG) | 1999 | 4.126 | 325 | 7,9 |
| Artazu (NG) | 1999 | 315 | 48 | 15,2 |
| Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia (B) | 1999 | 25 | 0 | 0,0 |
| Artze (NG) | 1999 | 196 | 1.108 | 565,3 |
| Artzentales (B) | 1999 | 18 | 0 | 0,0 |
| Artziniega (A) | 1999 | 10 | 2 | 20,0 |
| Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Z) | 2000 | 577 | 0 | 0,0 |
| Asparrena (A) | 1999 | 975 | 0 | 0,0 |
| Asteasu (G) | 1999 | 51 | 0 | 0,0 |
| Astigarraga (G) | 1999 | 112 | 0 | 0,0 |
| Atarrabia (NG) | 1999 | 0 | 3 | - |
| Ataun (G) | 1999 | 53 | 0 | 0,0 |
| Atetz (NG) | 1999 | 28 | 0 | 0,0 |
| Atharratze-Sorholüze (Z) | 2000 | 114 | 0 | 0,0 |
| Atxondo (B) | 1999 | 9 | 0 | 0,0 |
| Aulesti (B) | 1999 | 14 | 0 | 0,0 |
| Auritz (NG) | 1999 | 10 | 0 | 0,0 |
| Azagra (NG) | 1999 | 2.179 | 67 | 3,1 |
| Azkaine (L) | 2000 | 106 | 0 | 0,0 |
| Azkarate (NB) | 2000 | 42 | 19 | 45,2 |
| Azkoien (NG) | 1999 | 4.906 | 259 | 5,3 |
| Azkoitia (G) | 1999 | 78 | 0 | 0,0 |
| Azpeitia (G) | 1999 | 98 | 0 | 0,0 |
| Azuelo (NG) | 1999 | 153 | 9 | 5,9 |
| Añana (A) | 1999 | 700 | 0 | 0,0 |
| Añorbe (NG) | 1999 | 1.080 | 234 | 21,7 |
| Baigorri (NB) | 2000 | 51 | 100 | 196,1 |
| Baiona (L) | 2000 | 96 | 0 | 0,0 |
| Bakaiku (NG) | 1999 | 18 | 4 | 22,2 |
| Bakio (B) | 1999 | 38 | 18 | 47,4 |
| Baliarrain (G) | 1999 | 15 | 0 | 0,0 |
| Balmaseda (B) | 1999 | 20 | 3 | 15,0 |
| Banka (NB) | 2000 | 49 | 0 | 0,0 |
| Barakaldo (B) | 1999 | 31 | 1 | 3,2 |
| Barasoain (NG) | 1999 | 1.150 | 108 | 9,4 |
| Barañain (NG) | 1999 | 38 | 0 | 0,0 |
| Barbarin (NG) | 1999 | 294 | 149 | 50,7 |
| Bardoze (L) | 2000 | 1.871 | 2 | 0,1 |
| Bargota (NG) | 1999 | 1.367 | 671 | 49,1 |
| Barillas (NG) | 1999 | 176 | 18 | 10,2 |
| Barkoxe (Z) | 2000 | 857 | 0 | 0,0 |
| Barrika (B) | 1999 | 15 | 0 | 0,0 |
| Barrundia (A) | 1999 | 2.044 | 0 | 0,0 |
| Basaburua (NG) | 1999 | 31 | 11 | 35,5 |
| Basauri (B) | 1999 | 8 | 0 | 0,0 |
| Bastida (A) | 1999 | 1.330 | 1.048 | 78,8 |
| Bastida (NB) | 2000 | 853 | 0 | 0,0 |
| Basusarri (L) | 2000 | 197 | 0 | 0,0 |
| Baztan (NG) | 1999 | 174 | 7.887 | 4.532,8 |
| Beasain (G) | 1999 | 52 | 0 | 0,0 |
| Bedia (B) | 1999 | 13 | 0 | 0,0 |
| Behaskane-Laphizketa (NB) | 2000 | 389 | 0 | 0,0 |
| Behauze (NB) | 2000 | 557 | 1 | 0,2 |
| Behorlegi (NB) | 2000 | 68 | 0 | 0,0 |
| Beintza Labaien (NG) | 1999 | 5 | 248 | 4.960,0 |
| Beire (NG) | 1999 | 1.551 | 63 | 4,1 |
| Beizama (G) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Belaskoain (NG) | 1999 | 53 | 21 | 39,6 |
| Belauntza (G) | 1999 | 8 | 0 | 0,0 |
| Bera (NG) | 1999 | 33 | 292 | 884,8 |
| Berango (B) | 1999 | 34 | 1 | 2,9 |
| Berantevilla (A) | 1999 | 3.055 | 0 | 0,0 |
| Berastegi (G) | 1999 | 178 | 0 | 0,0 |
| Berbintzana (NG) | 1999 | 1.001 | 3 | 0,3 |
| Bergara (G) | 1999 | 85 | 0 | 0,0 |
| Beriain (NG) | 1999 | 497 | 15 | 3,0 |
| Bermeo (B) | 1999 | 37 | 0 | 0,0 |
| Bernedo (A) | 1999 | 2.176 | 0 | 0,0 |
| Berriatua (B) | 1999 | 32 | 1 | 3,1 |
| Berriobeiti (NG) | 1999 | 1.478 | 178 | 12,0 |
| Berriozar (NG) | 1999 | 51 | 79 | 154,9 |
| Berriz (B) | 1999 | 39 | 0 | 0,0 |
| Berrobi (G) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Berrogaine-Lahüntze (Z) | 2000 | 64 | 0 | 0,0 |
| Bertizarana (NG) | 1999 | 26 | 766 | 2.946,2 |
| Beskoitze (L) | 2000 | 452 | 1 | 0,2 |
| Betelu (NG) | 1999 | 6 | 53 | 883,3 |
| Biarritz/Miarritze (L) | 2000 | - | 0 | - |
| Bidania-Goiatz (G) | 1999 | 12 | 0 | 0,0 |
| Bidankoze (NG) | 1999 | 1 | 223 | 22.300,0 |
| Bidarrai (NB) | 2000 | 69 | 1 | 1,4 |
| Bidarte (L) | 2000 | 132 | 0 | 0,0 |
| Bidaurreta (NG) | 1999 | 74 | 5 | 6,8 |
| Bidaxune (NB) | 2000 | 915 | 1 | 0,1 |
| Bilar (A) | 1999 | 1.239 | 657 | 53,0 |
| Bilbo (B) | 1999 | 36 | 0 | 0,0 |
| Bildoze-Onizepea (Z) | 2000 | 468 | 0 | 0,0 |
| Biriatu (L) | 2000 | 22 | 0 | 0,0 |
| Biurrun (NG) | 1999 | 1.201 | 440 | 36,6 |
| Bokale (L) | 2000 | 24 | 0 | 0,0 |
| Bunuze (NB) | 2000 | 96 | 1 | 1,0 |
| Burgelu (A) | 1999 | 1.271 | 0 | 0,0 |
| Burgi (NG) | 1999 | 34 | 852 | 2.505,9 |
| Burgue-Erreiti (NB) | 2000 | 305 | 0 | 0,0 |
| Burlata (NG) | 1999 | 23 | 0 | 0,0 |
| Bustintze-Iriberri (NB) | 2000 | 166 | 1 | 0,6 |
| Busto (NG) | 1999 | 826 | 0 | 0,0 |
| Busturia (B) | 1999 | 23 | 2 | 8,7 |
| Buñuel (NG) | 1999 | 2.658 | 36 | 1,4 |
| Cabanillas (NG) | 1999 | 1.372 | 456 | 33,2 |
| Cabredo (NG) | 1999 | 237 | 6 | 2,5 |
| Cadreita (NG) | 1999 | 1.964 | 237 | 12,1 |
| Caparroso (NG) | 1999 | 6.760 | 84 | 1,2 |
| Cascante (NG) | 1999 | 4.729 | 924 | 19,5 |
| Castejón (NG) | 1999 | 839 | 99 | 11,8 |
| Cintruenigo (NG) | 1999 | 2.561 | 616 | 24,1 |
| Corella (NG) | 1999 | 4.986 | 1.290 | 25,9 |
| Cortes (NG) | 1999 | 2.889 | 73 | 2,5 |
| Cárcar (NG) | 1999 | 2.441 | 40 | 1,6 |
| Deba (G) | 1999 | 69 | 0 | 0,0 |
| Deierri (NG) | 1999 | 5.265 | 500 | 9,5 |
| Deikaztelu (NG) | 1999 | 2.070 | 41 | 2,0 |
| Derio (B) | 1999 | 37 | 2 | 5,4 |
| Desojo (NG) | 1999 | 539 | 27 | 5,0 |
| Dima (B) | 1999 | 24 | 0 | 0,0 |
| Domintxaine-Berroeta (Z) | 2000 | 1.250 | 1 | 0,1 |
| Donaixti-Ibarre (NB) | 2000 | 241 | 10 | 4,1 |
| Donamaria (NG) | 1999 | 228 | 260 | 114,0 |
| Donamartiri (NB) | 2000 | 326 | 1 | 0,3 |
| Donapaleu (NB) | 2000 | 213 | - | - |
| Donazaharre (NB) | 2000 | 416 | 1 | 0,2 |
| Donemiliaga (A) | 1999 | 2.934 | 0 | 0,0 |
| Doneztebe (NG) | 1999 | 55 | 134 | 243,6 |
| Donibane Lohizune (L) | 2000 | 31 | 0 | 0,0 |
| Donibane-Garazi (NB) | 2000 | 0 | 0 | - |
| Donostia (G) | 1999 | 284 | 1 | 0,4 |
| Donostiri (NB) | 2000 | 398 | - | - |
| Dulantzi (A) | 1999 | 1.031 | 0 | 0,0 |
| Durango (B) | 1999 | 12 | 2 | 16,7 |
| Duzunaritze-Sarrasketa (NB) | 2000 | 257 | 1 | 0,4 |
| Ea (B) | 1999 | 31 | 0 | 0,0 |
| Egues (NG) | 1999 | 2.572 | 114 | 4,4 |
| Eibar (G) | 1999 | 34 | 0 | 0,0 |
| Eiheralarre (NB) | 2000 | 113 | - | - |
| Ekora (A) | 1999 | 1.524 | 369 | 24,2 |
| Elantxobe (B) | 1999 | 3 | 0 | 0,0 |
| Elduain (G) | 1999 | 30 | 0 | 0,0 |
| Elgeta (G) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Elgoibar (G) | 1999 | 70 | 0 | 0,0 |
| Elgorriaga (NG) | 1999 | 3 | 187 | 6.233,3 |
| Elizagorria (NG) | 1999 | 894 | 3 | 0,3 |
| Elo (NG) | 1999 | 599 | 162 | 27,0 |
| Elorrio (B) | 1999 | 33 | 3 | 9,1 |
| Elortz (NG) | 1999 | 2.595 | 787 | 30,3 |
| Eltziego (A) | 1999 | 1.478 | 1.462 | 98,9 |
| Eneritz (NG) | 1999 | 702 | 16 | 2,3 |
| Erandio (B) | 1999 | 52 | 1 | 1,9 |
| Erango (NB) | 2000 | 311 | 0 | 0,0 |
| Eratsun (NG) | 1999 | 0 | 310 | - |
| Ereño (B) | 1999 | 12 | 1 | 8,3 |
| Ergoiena (NG) | 1999 | 41 | 143 | 348,8 |
| Ermua (B) | 1999 | 2 | 0 | 0,0 |
| Errenteria (G) | 1999 | 81 | 0 | 0,0 |
| Errezil (G) | 1999 | 55 | 0 | 0,0 |
| Erriberabeitia (A) | 1999 | 1.559 | 0 | 0,0 |
| Erriberagoitia (A) | 1999 | 3.651 | 0 | 0,0 |
| Erriberri (NG) | 1999 | 6.225 | 70 | 1,1 |
| Errigoiti (B) | 1999 | 29 | 1 | 3,4 |
| Erro (NG) | 1999 | 90 | 588 | 653,3 |
| Erromantzatua (NG) | 1999 | 1.554 | 1.259 | 81,0 |
| Erronkari (NG) | 1999 | 1 | 197 | 19.700,0 |
| Esa (NG) | 1999 | 109 | 177 | 162,4 |
| Eskiula (Z) | 2000 | 295 | 0 | 0,0 |
| Eskoriatza (G) | 1999 | 39 | 0 | 0,0 |
| Eslaba (NG) | 1999 | 709 | 384 | 54,2 |
| Espartza Zaraitzu (NG) | 1999 | 10 | 120 | 1.200,0 |
| Esprontzeda (NG) | 1999 | 272 | 69 | 25,4 |
| Esteribar (NG) | 1999 | 67 | 430 | 641,8 |
| Etaio (NG) | 1999 | 664 | 226 | 34,0 |
| Etxalar (NG) | 1999 | 37 | 1.213 | 3.278,4 |
| Etxarri (NG) | 1999 | 50 | 0 | 0,0 |
| Etxarri (Z) | 2000 | 304 | 0 | 0,0 |
| Etxarri Aranatz (NG) | 1999 | 133 | 7 | 5,3 |
| Etxauri (NG) | 1999 | 215 | 3 | 1,4 |
| Etxebarre (Z) | 2000 | 16 | 0 | 0,0 |
| Etxebarri (B) | 1999 | 2 | 0 | 0,0 |
| Eulate (NG) | 1999 | 254 | 0 | 0,0 |
| Ezkabarte (NG) | 1999 | 933 | 185 | 19,8 |
| Ezkaroze (NG) | 1999 | 43 | 404 | 939,5 |
| Ezkio-Itsaso (G) | 1999 | 48 | 0 | 0,0 |
| Ezkurra (NG) | 1999 | 10 | 563 | 5.630,0 |
| Ezpeize-Ündüreine (Z) | 2000 | 532 | 1 | 0,2 |
| Ezpeleta (L) | 2000 | 283 | 4 | 1,4 |
| Ezporogi (NG) | 1999 | 420 | 476 | 113,3 |
| Ezterenzubi (NB) | 2000 | 51 | 0 | 0,0 |
| Faltzes (NG) | 1999 | 7.126 | 27 | 0,4 |
| Fitero (NG) | 1999 | 919 | 417 | 45,4 |
| Fontellas (NG) | 1999 | 1.678 | 29 | 1,7 |
| Forua (B) | 1999 | 34 | 1 | 2,9 |
| Fruiz (B) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Funes (NG) | 1999 | 3.485 | 589 | 16,9 |
| Fustiñana (NG) | 1999 | 3.367 | 18 | 0,5 |
| Gabadi (NB) | 2000 | 402 | 0 | 0,0 |
| Gabiria (G) | 1999 | 58 | 0 | 0,0 |
| Gaintza (G) | 1999 | 8 | 0 | 0,0 |
| Galar (NG) | 1999 | 2.358 | 85 | 3,6 |
| Galdakao (B) | 1999 | 49 | 3 | 6,1 |
| Galdames (B) | 1999 | 53 | 1 | 1,9 |
| Galipentzu (NG) | 1999 | 1.026 | 125 | 12,2 |
| Galoze (NG) | 1999 | 122 | 516 | 423,0 |
| Gamarte (NB) | 2000 | 139 | 2 | 1,4 |
| Gamere-Zihiga (Z) | 2000 | 45 | 0 | 0,0 |
| Gamiz-Fika (B) | 1999 | 69 | 10 | 14,5 |
| Garai (B) | 1999 | 6 | 0 | 0,0 |
| Garaioa (NG) | 1999 | 35 | 54 | 154,3 |
| Garde (NG) | 1999 | 1 | 394 | 39.400,0 |
| Gares (NG) | 1999 | 1.573 | 112 | 7,1 |
| Garindaine (Z) | 2000 | 189 | 0 | 0,0 |
| Garinoain (NG) | 1999 | 641 | 7 | 1,1 |
| Garralda (NG) | 1999 | 32 | 37 | 115,6 |
| Garrüze (NB) | 2000 | 115 | 0 | 0,0 |
| Gasteiz (A) | 1999 | 12.111 | 11 | 0,1 |
| Gatika (B) | 1999 | 52 | 0 | 0,0 |
| Gautegiz-Arteaga (B) | 1999 | 20 | 0 | 0,0 |
| Gaztelu (G) | 1999 | 24 | 0 | 0,0 |
| Gazteluberri (NG) | 1999 | 339 | 526 | 155,2 |
| Genevilla (NG) | 1999 | 308 | 2 | 0,6 |
| Gernika-Lumo (B) | 1999 | 32 | 1 | 3,1 |
| Gesalatz (NG) | 1999 | 1.972 | 637 | 32,3 |
| Getaria (G) | 1999 | 104 | 73 | 70,2 |
| Getaria (L) | 2000 | - | 0 | - |
| Getxo (B) | 1999 | 16 | 0 | 0,0 |
| Girgillao (NG) | 1999 | 255 | 266 | 104,3 |
| Gixune (L) | 2000 | 855 | 2 | 0,2 |
| Gizaburuaga (B) | 1999 | 16 | 0 | 0,0 |
| Gobiaran (A) | 1999 | 4.354 | 0 | 0,0 |
| Goizueta (NG) | 1999 | 15 | 221 | 1.473,3 |
| Gordexola (B) | 1999 | 41 | 5 | 12,2 |
| Gorliz (B) | 1999 | 21 | 2 | 9,5 |
| Gorza (NG) | 1999 | 15 | 127 | 846,7 |
| Gotaine-Irabarne (Z) | 2000 | 69 | 0 | 0,0 |
| Goñi (NG) | 1999 | 834 | 140 | 16,8 |
| Guardia (Biastari) (A) | 1999 | 3.776 | 3.036 | 80,4 |
| Gueñes (B) | 1999 | 54 | 5 | 9,3 |
| Haltsu (L) | 2000 | 24 | 0 | 0,0 |
| Harana (A) | 1999 | 1.122 | 0 | 0,0 |
| Hauze (Z) | 2000 | 14 | 0 | 0,0 |
| Hazparne (L) | 2000 | 778 | 2 | 0,3 |
| Heleta (NB) | 2000 | 652 | 0 | 0,0 |
| Hendaia (L) | 2000 | 31 | 0 | 0,0 |
| Hernani (G) | 1999 | 171 | 0 | 0,0 |
| Hernialde (G) | 1999 | 17 | 0 | 0,0 |
| Hiriberri Atetz (NG) | 1999 | 41 | 250 | 609,8 |
| Hiriburu (L) | 2000 | 35 | 0 | 0,0 |
| Hondarribia (G) | 1999 | 136 | 0 | 0,0 |
| Hozta (NB) | 2000 | 98 | 0 | 0,0 |
| Ibargoiti (NG) | 1999 | 1.679 | 319 | 19,0 |
| Ibarla (NB) | 2000 | 111 | 1 | 0,9 |
| Ibarra (G) | 1999 | 22 | 0 | 0,0 |
| Ibarrangelu (B) | 1999 | 14 | 0 | 0,0 |
| Idauze-Mendi (Z) | 2000 | 230 | 0 | 0,0 |
| Idiazabal (G) | 1999 | 64 | 0 | 0,0 |
| Igantzi (NG) | 1999 | 18 | 106 | 588,9 |
| Igorre (B) | 1999 | 22 | 2 | 9,1 |
| Iguzkitza (NG) | 1999 | 864 | 361 | 41,8 |
| Iholdi (NB) | 2000 | 748 | 1 | 0,1 |
| Ikaztegieta (G) | 1999 | 13 | 0 | 0,0 |
| Ilharre (NB) | 2000 | 429 | 0 | 0,0 |
| Imotz (NG) | 1999 | 70 | 9 | 12,9 |
| Irantzu (NG) | 1999 | 121 | 43 | 35,5 |
| Irisarri (NB) | 2000 | 748 | 1 | 0,1 |
| Irulegi (NB) | 2000 | 114 | 23 | 20,2 |
| Irun (G) | 1999 | 101 | 0 | 0,0 |
| Irunberri (NG) | 1999 | 1.449 | 1.519 | 104,8 |
| Irura (G) | 1999 | 5 | 0 | 0,0 |
| Iruraitz-Gauna (A) | 1999 | 2.513 | 0 | 0,0 |
| Iruri (Z) | 2000 | 73 | 0 | 0,0 |
| Irurtzun (NG) | 1999 | 1 | 1 | 100,0 |
| Iruña Oka (A) | 1999 | 1.237 | 0 | 0,0 |
| Iruñea (NG) | 1999 | 235 | 42 | 17,9 |
| Ispaster (B) | 1999 | 30 | 0 | 0,0 |
| Isturitze (NB) | 2000 | 364 | 0 | 0,0 |
| Itsasondo (G) | 1999 | 36 | 0 | 0,0 |
| Itsasu (L) | 2000 | 279 | 2 | 0,7 |
| Ituren (NG) | 1999 | 8 | 199 | 2.487,5 |
| Iturmendi (NG) | 1999 | 57 | 0 | 0,0 |
| Itza (NG) | 1999 | 1.486 | 389 | 26,2 |
| Itzagaondoa (NG) | 1999 | 2.630 | 55 | 2,1 |
| Itzaltzu (NG) | 1999 | 0 | 87 | - |
| Iurreta (B) | 1999 | 16 | 4 | 25,0 |
| Izaba (NG) | 1999 | 21 | 1.708 | 8.133,3 |
| Izpura (NB) | 2000 | 128 | 53 | 41,4 |
| Izura-Asme (NB) | 2000 | 235 | 2 | 0,9 |
| Izurtza (B) | 1999 | 4 | 0 | 0,0 |
| Jaitz (NG) | 1999 | 113 | 58 | 51,3 |
| Jatsu (L) | 2000 | 83 | 0 | 0,0 |
| Jatsu Garazi (NB) | 2000 | 188 | 3 | 1,6 |
| Jaurrieta (NG) | 1999 | 195 | 32 | 16,4 |
| Jestaze (Z) | 2000 | 162 | 0 | 0,0 |
| Jutsi (NB) | 2000 | 492 | 2 | 0,4 |
| Kanbo (L) | 2000 | 204 | 0 | 0,0 |
| Kanpezu (A) | 1999 | 2.141 | 0 | 0,0 |
| Karrantza (B) | 1999 | 186 | 0 | 0,0 |
| Kaseda (NG) | 1999 | 4.156 | 301 | 7,2 |
| Kortezubi (B) | 1999 | 49 | 2 | 4,1 |
| Kripan (A) | 1999 | 848 | 197 | 23,2 |
| Kuartango (A) | 1999 | 786 | 1 | 0,1 |
| Labetze-Bizkai (NB) | 2000 | 461 | 0 | 0,0 |
| Lagran (A) | 1999 | 523 | 0 | 0,0 |
| Lakarra (NB) | 2000 | 124 | 0 | 0,0 |
| Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine (Z) | 2000 | 5 | 0 | 0,0 |
| Lakuntza (NG) | 1999 | 10 | 23 | 230,0 |
| Lana (NG) | 1999 | 625 | 2.813 | 450,1 |
| Landibarre (NB) | 2000 | 501 | 3 | 0,6 |
| Lanestosa (B) | 1999 | 5 | 0 | 0,0 |
| Lantaron (A) | 1999 | 3.998 | 1 | 0,0 |
| Lantz (NG) | 1999 | 29 | 172 | 593,1 |
| Lantziego (A) | 1999 | 1.109 | 900 | 81,2 |
| Lapoblación (NG) | 1999 | 951 | 132 | 13,9 |
| Lapuebla de Labarca (A) | 1999 | 143 | 139 | 97,2 |
| Larrabetzu (B) | 1999 | 50 | 5 | 10,0 |
| Larraga (NG) | 1999 | 4.895 | 197 | 4,0 |
| Larragoa (NG) | 1999 | 226 | 1 | 0,4 |
| Larraine (Z) | 2000 | 26 | 0 | 0,0 |
| Larraul (G) | 1999 | 10 | 0 | 0,0 |
| Larraun (NG) | 1999 | 266 | 660 | 248,1 |
| Larresoro (L) | 2000 | 264 | 2 | 0,8 |
| Larribarre-Sorhapürü (NB) | 2000 | 426 | 1 | 0,2 |
| Larzabale-Arroze-Zibitze (NB) | 2000 | 462 | 3 | 0,6 |
| Lasa (NB) | 2000 | 34 | 6 | 17,6 |
| Lasarte-Oria (G) | 1999 | 12 | 0 | 0,0 |
| Laudio (A) | 1999 | 60 | 0 | 0,0 |
| Laukiz (B) | 1999 | 20 | 0 | 0,0 |
| Lazkao (G) | 1999 | 21 | 0 | 0,0 |
| Leaburu (G) | 1999 | 11 | 0 | 0,0 |
| Leatxe (NG) | 1999 | 465 | 1 | 0,2 |
| Ledea (NG) | 1999 | 637 | 58 | 9,1 |
| Legarda (NG) | 1999 | 455 | 7 | 1,5 |
| Legaria (NG) | 1999 | 426 | 5 | 1,2 |
| Legazpi (G) | 1999 | 39 | 0 | 0,0 |
| Legorreta (G) | 1999 | 21 | 0 | 0,0 |
| Legutiano (A) | 1999 | 142 | 0 | 0,0 |
